Analyysiä --> Tuloksista kaivettua...
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | Kutsu Loppu- kapinaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | SAMK/TAMK | Subaru Leone 1.8 | 823 | X |
| 2 | 5 | Jari Rosenblad | Ville Peltola | TTY | Saab 900 16V | 997 | X |
| 3 | 7 | Hannu Pusa | Jaana Sokka | TAMK | Toyota Carina E | 1085 | X |
| 4 | 6 | Pekka Rintamäki | Sampo Myllymäki | TTY | Mazda 929 | 1502 | X |
| 5 | 4 | Tero Ekola | Petri Mantere | TTY | Toyota Corolla FX | 1721 | |
| 6 | 1 | Ari Viholainen | Mikko Peltonen | TAMK | Toyota Corolla | 1935 | |
| 7 | 8 | Jani Tähtinen | Tapio Hanhilammi | TTY/TAMK | VW Golf | 2314 | |
| 8 | 2 | Jukka Kivelä | Jirka Kapanen | HAMK | Opel Kadett | 4144 |
kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Tulos | RTp | Muut | JAT1 | JAT2 | JAT3 | maali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | 823 | 600 | 0 | +0 | -55 | -50 | -118 |
| 2 | 5 | Jari Rosenblad | Ville Peltola | 997 | 600 | 0 | +0 | -115 | -122 | -160 |
| 3 | 7 | Hannu Pusa | Jaana Sokka | 1085 | 600 | 0 | -8 | -140 | -155 | -182 |
| 4 | 6 | Pekka Rintamäki | Sampo Myllymäki | 1502 | 600 | 0 | -80 | -132 | -345 | -345 |
| 5 | 4 | Tero Ekola | Petri Mantere | 1721 | 600 | 0 | -114 | -315 | -280 | -412 |
| 6 | 1 | Ari Viholainen | Mikko Peltonen | 1935 | 1800 | 0 | +0 | +0 | -60 | -75 |
| 7 | 8 | Jani Tähtinen | Tapio Hanhilammi | 2314 | 1800 | 0 | -29 | -258 | -85 | -142 |
| 8 | 2 | Jukka Kivelä | Jirka Kapanen | 4144 | 2400 | 0 | -280 | -405 | -185 | -874 |
kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0