sija no Kuski Seura Kartturi Seura AT yht. RT muut YHT. JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 M AT yht. RT muu YHT puuttuvat
Opiskelijat
1 12 Tommi Virtanen FAI Jussi Mikkola FAI 27 0 0 27 18 0 0 0 9 0 27 27
2 6 Tiina Huupponen HAMK Miia Mikkola HAMK 255 0 0 255 0 0 0 -255 0 0 255 255
3 15 Toni Lehtinen FAI Ville Vahomäki FAI 357 0 0 357 0 93 0 -240 24 0 357 357
4 21 Matti Eronen JYU Pekka Eronen TTY 218 600 0 818 -6 0 -200 12 0 0 218 600 818 13
5 16 Jussi Sipiläinen FAI Tero Koponen FAI 398 600 0 998 144 15 150 -86 -3 0 398 600 998 13
6 7 Niko Oras FAI Miika Kurki FAI 546 600 0 1146 -26 102 30 -247 141 546 600 1146 15
7 2 Samuli Heikkilä FAI Jarno Wesin FAI 619 600 0 1219 -91 -4 -50 -474 0 0 619 600 1219 13
8 18 Ville Rämö FAI Samuli Vahos FAI 272 1800 0 2072 -32 0 0 -240 0 0 272 1800 2072 31,32,19
9 5 Juuso Kauppi FAI Atte Veijola FAI 925 1200 0 2125 513 153 -20 -179 60 0 925 1200 2125 31,15
10 13 Aarni Heikkilä FAI Juha-Matti Riippi FAI 1080 1200 0 2280 477 33 510 -60 0 0 1080 1200 2280 16,19
11 4 Sami Lehvonen FAI Jukka Niemi FAI 1140 1200 0 2340 0 303 -170 -467 -200 0 1140 1200 2340 13,26
12 11 Lauri Paavilainen FYL Riku Turtola FYL 238 2400 0 2638 -134 0 -8 -90 -6 0 238 2400 2638 15,19,13,25
13 23 Lassi Mikkola FAI Juhani Äikää FAI 722 2400 0 3122 108 186 150 -203 -75 0 722 2400 3122 32,15,19,25
14 20 Perttu Oksa FAI Timo Ahola FAI 1501 2400 0 3901 -468 42 471 510 -10 0 1501 2400 3901 31,19,12,20
15 9 Elli Touru FAI Jonne Vuorioja FAI 1483 4200 0 5683 960 -282 0 -161 -80 0 1483 4200 5683 31,32,15,19,20,12,26
16 8 Matti Mäkelä FAI Iiro Virtanen FAI 989 5400 0 6389 -370 -59 -170 -50 -340 0 989 5400 6389 31,15,20,13,16,22,26,25,18
17 19 Tuomo Ylösmäki FAI Henri Pekurinen FAI 1995 5400 0 7395 -164 282 -20 903 -626 0 1995 5400 7395 15,19,19,11,13,16,22,26,18
18 3 Rami Mäkelä FAI Tuomas Kare FAI 0 0 0 kesk.
19 10 Juha Haapaniemi FAI Ari Hartikainen FAI 0 0 0 kesk.
Ulkopuolella kilpailun
1 22 Arto Palin Ulkop. Janne Pola Ulkop. 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 600 600 15
2 1 Miikka Talikka Ulkop. Vesa Talikka Ulkop. 890 0 0 890 -322 0 198 -94 276 890 890
3 0 Ilkka Heikkilä Ulkop. Eero Mäki-Tulokas Ulkop. 85 1200 0 1285 -71 0 0 -14 0 0 85 1200 1285 31,16