ÄSTEE turnajaiset Turku 16.3.2005
TULOKSET
| Lk | Nro | Kuljettaja | Kartturi | AT1 | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | JAT4 | M | AT-pist | RT | Yht. |
kutsu |
|||
| 1 | op | 3 | Kimmo Jaakkola | Turun amk | Miika Kaunisto | Turun amk | 180 | -325 | -20 | -11 | -162 | 0 | 0 | 698 | 1 | 1298 | X |
| 2 | op | 13 | Jarmo Nordgren | Ron Kujala | 0 | -102 | -50 | 0 | -126 | 0 | 0 | 278 | 2 | 1478 | X | ||
| 3 | op | 9 | Lari Haapala | Turun amk | Janne Laakso | Turun amk | 0 | -530 | -80 | 0 | -149 | 0 | -140 | 899 | 1 | 1499 | X |
| 4 | E | 6 | Vesa Repo | Pauliina Repo | 0 | -202 | -30 | 0 | -116 | 0 | 0 | 348 | 2 | 1548 | |||
| 5 | op | 4 | Timo Koivunen | Turun amk | Mikko Ryhänen | Turun amk | 0 | -122 | -70 | 0 | -85 | 0 | 0 | 277 | 3 | 2077 | X |
| 6 | op | 8 | Pauliina Virsu | Tatu Luoto | 0 | -317 | -20 | 0 | -172 | 0 | 0 | 509 | 3 | 2309 | X | ||
| 7 | E | 2 | Marja-Liisa Levo | Kati Korpela | 405 | -475 | 0 | 774 | 0 | -127 | 0 | 1781 | 1 | 2381 | |||
| 8 | op | 15 | Anne Salonen | Matti Salonen | 0 | -515 | -190 | -20 | -208 | 0 | 0 | 933 | 4 | 3333 | |||
| 9 | op | 5 | Jani Maunu | Turun amk | Ali Kaurila | Turun amk | 423 | -117 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 3 | 3447 | |
| 10 | E | 1 | Mikko Haataja | Reko Määttä | 0 | -417 | -57 | 0 | -133 | 0 | 0 | 607 | 7 | 4807 | |||
| 11 | op | 7 | Erkki Tuominen | Teppo Hietala | 0 | -472 | -230 | 1800 | -88 | -111 | 0 | 2701 | 4 | 5101 | |||
| 12 | op | 10 | Mika Tuominen | Peltolan amm.inst. | Tuomas Viljanen | Peltolan amm.inst. | -312 | -485 | -50 | 1134 | -89 | 360 | 0 | 2430 | 5 | 5430 | |
| 13 | op | 11 | Erja Tuominen | Turun amk | Anna-Mari Salonen | Turun amk | 60 | -1278 | -690 | 906 | -6 | 84 | 0 | 3024 | 5 | 6024 | |
| 14 | op | 12 | Sanna Sieppi | Anna-Mari Eloranta | 279 | -925 | -495 | 813 | -30 | 0 | -600 | 3142 | 7 | 7342 | |||
| 15 | E | 14 | Miika Ketola | Jukka Sollo | 201 | -620 | -410 | 1800 | -100 | -211 | -770 | 4112 | 13 | 11912 | |||
| 1 | C | 23 | Vesa Salonen | Jouni Peri | 15 | -433 | -130 | 0 | -134 | 0 | 0 | 712 | 1 | 1312 | |||
| 2 | C | 21 | Mika Laihinen | Niko Laihinen | 0 | -16 | -30 | 0 | -114 | 0 | 0 | 160 | 2 | 1360 | |||
| 3 | C | 22 | Asko Virtanen | Teemu Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -161 | 0 | 0 | 161 | 2 | 1361 | |||
| 4 | C | 24 | Tatu Nukki | Eevi Halonen | -80 | -323 | -30 | 786 | 90 | 117 | 0 | 1426 | 3 | 3226 | |||
JAT = Aikatarkastusasema. Miinusmerkkinen tulos tarkoittaa
myöhästymistä ihanneajasta.
M = Maaliin tulon aikavirhepisteet
AT-pist = Aikavirhepisteet yhteensä
RT = Puuttuneiden reittitarkastusasemien määrä. Jokainen puuttunut
RT-merkintä = 600 virhepistettä.
Yht. = Virhepisteet yhteensä