ÄSTEE turnajaiset Turku 2.3.2005
TULOKSET
| Sij. | Kuljettaja | Kartturi | JAT1 | JAT2 | JAT3 | M | AT-pist | RT | yht |
kutsu |
|||
| 1 | Marika | Äijö | Juha-Matti | Saario | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2 | Mikko | Siltanen | Tytti | Siltanen | ? | 0 | -85 | -9 | 0 | 94 | 0 | 94 | X |
| 3 | Juha | Komi | Kari | Suomela | Raision ammattiopisto | 0 | 0 | -99 | 0 | 99 | 0 | 99 | X |
| 4 | Timo | Koivunen | Mikko | Ryhänen | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | X |
| 5 | Matti | Salonen | Anne | Salonen | ? | 0 | 0 | -30 | 0 | 30 | 1 | 630 | X |
| 6 | Anssi | Vuorinen | Juho-Petteri | Valtonen | Raision ammattiopisto | 0 | 0 | -50 | 0 | 50 | 1 | 650 | X |
| 7 | Niklas | Lust | Juho | Suviniemi | Turun amk | 75 | -342 | 0 | 0 | 417 | 1 | 1017 | |
| 8 | Mika | Laiho | Mikael | Vauro | ? | 0 | -325 | 0 | 0 | 325 | 2 | 1525 | |
| 9 | Lari | Haapala | Janne | Laakso | Turun amk | 0 | -173 | 0 | 0 | 173 | 3 | 1973 | |
| 10 | Jarmo | Nygren | Ron | Kujala | ? | 0 | 0 | -38 | 0 | 38 | 4 | 2438 | |
| 11 | Laura | Tommila | Charlotta | Söderholm | Turun amk | 0 | -200 | -43 | 0 | 243 | 5 | 3243 | |
| 12 | Fredy | Vaht | Marko | Mattila | Raision ammattiopisto | -150 | -315 | -156 | 0 | 621 | 7 | 4821 | |
| Anna-Mari | Salonen | Erja | Tuominen | Turun amk | kesk | ||||||||
|
JAT = Aikatarkastusasema. Miinusmerkkinen tulos tarkoittaa
myöhästymistä ihanneajasta. Sekunti = yksi virhepiste. |
|||||||||||||