ÄSTEE turnajaiset Tampere 15.3.2005
TULOKSET
| Kuljettaja | Kartturi | JAT1 | JAT2 | JAT3 | M | RT | AT-pist | Yht |
kutsu |
||||||
| 1 | Juha Pölönen | TTY | Marko Ylinen | TTY | Fiat Tipo | 40 | 142 | 0 | 265 | 600 | 447 | 1047 | X | ||
| 2 | Kimmo Koiravuori | TAMK | Janne Hynynen | TTY | VW Golf | 0 | 93 | 0 | 0 | 1200 | 93 | 1293 | X | ||
| 3 | Matias Vanhala | TTY | Markus Vihottula | TTY | Peugeot 406 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1200 | 123 | 1323 | X | ||
| 4 | Juha Raitmaa | TAMK | Tomi Tuulkari | TAMK | Peugeot 309 | 83 | 104 | 0 | 309 | 1800 | 496 | 2296 | X | ||
| 5 | Pekka Anttila | TTY | Jussi Vuorela | TTY | Saab 900 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2400 | 10 | 2410 | X | ||
| 6 | Ari Viholainen | TAMK | Mikko Peltonen | TAMK | VW Golf GTI | 0 | 33 | 0 | 0 | 2400 | 33 | 2433 | X | ||
| 7 | Pekka Rintamäki | TTY | Jari Taulaniemi | TTY | Mazda 929 | 0 | 1 | 0 | 66 | 2400 | 67 | 2467 | |||
| 8 | Hannu Pusa | TAMK | Jaana Sokka | TAMK | Ford Escort | 111 | 173 | 0 | 433 | 1800 | 717 | 2517 | |||
| 9 | Jari Rosenblad | TTY | Ville Peltola | TTY | Ford Sierra | 960 | 4 | 0 | 110 | 1800 | 1074 | 2874 | |||
| 10 | Hannu Koivisto | TTY | Harri Mäkinen | TTY | Renault Clio | 0 | 51 | 0 | 1244 | 3000 | 1295 | 4295 | |||
| 11 | Jari Porhio | Jarkko Lehtinen | TTY | Audi A6 | 126 | 31 | 0 | 0 | 4200 | 157 | 4357 | ||||
| 12 | Jani Kajasrinne | TAMK | Seppo Eerola | TAMK | Saab 900 | 810 | 397 | 0 | 45 | 3600 | 1252 | 4852 | |||
JAT = Aikatarkastusasema. Plusmerkkinen tulos tarkoittaa saapumista ennen ihanneaikaa. M = Maaliin tulon aikavirhepisteet AT-pist = Aikavirhepisteet yhteensä RT = Puuttuneiden reittitarkastusasemien määrä. Jokainen puuttunut RT-merkintä = 600 virhepistettä. Yht. = Virhepisteet yhteensä |
|||||||||||||||