AS-Harjoitusajo Kemi 4.2.2007
TULOKSET
| Luokka | Sijoitus | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | JAT3 | MAALI | AT:t yht | RT puuttuvat | RT:t yht | Tulos |
| E | 1. | 2 | Markku Sandberg | Petri Määttä | 72 | 765 | 56 | 0 | 0 | 893 | 5 | 3000 | 3893 |
| E | 2. | 1 | Hanna Littow | Tuomas Pussila | 0 | 540 | 40 | 33 | 0 | 613 | 9 | 5400 | 6013 |
| E | 3. | 8 | Pekka Karsikko | Jari Tikkanen | 229 | 1800 | 50 | 423 | 0 | 2502 | 22 | 13200 | 15702 |
| E | Kesk. | 5 | Mika Piiparinen | Jouni Rauta | 140 | 33 | 442 | - | 0 | 615 | 9 | 5400 | kesk. |
| E | Kesk. | 6 | Jelena Kilpiäinen | Pekka Koivumäki | kesk. | ||||||||
| E | Kilp.ulkop. | 9 | Pekka Katila | Pekka Katila | 36 | 0 | 334 | 0 | 0 | 370 | 7 | 4200 | 4570 |
| O | 1. | 3 | Simon Koivumaa | Anssi Grekula | 117 | 645 | 60 | 9 | 0 | 831 | 6 | 3600 | 4431 |
| O | 2. | 4 | Matti Kristo | Timo Hartikainen | 77 | 324 | 255 | 165 | 0 | 821 | 8 | 4800 | 5621 |
| K | 1. | 16 | Jarmo Puhakka | Aimo Ojalehto | 0 | 0 | 196 | 127 | 0 | 323 | 1 | 600 | 923 |
| K | 2. | 18 | Timo Takkinen | Hannu Luukinen | 378 | 0 | 325 | 234 | 0 | 937 | 0 | 0 | 937 |
| K | 3. | 17 | Toivo Tuppurainen | Esko Tuohimaa | 115 | 5 | 260 | 73 | 0 | 453 | 1 | 600 | 1053 |
| K | 4. | 15 | Väinö Tikkanen | Minna Marttinen | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2 | 1200 | 1340 |
| K | 5. | 21 | Mika Nevasaari | Jarmo Väyrynen | 0 | 0 | 145 | 50 | 0 | 195 | 2 | 1200 | 1395 |
| K | 6. | 20 | Kalle Vainikainen | Lasse Vainikainen | 249 | 10 | 460 | 111 | 17 | 847 | 2 | 1200 | 2047 |
| K | 7. | 19 | Antti Suhonen | Jari Karppinen | 68 | 375 | 258 | 8 | 0 | 709 | 4 | 2400 | 3109 |
Puuttuvat RT:t
| Luokka | KilpailuNro | Jakso | Puutt. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | ||
| E | 2 | 26,92 | 03 | 10,08 | 5 | |
| 1 | 26,19,92 | 03,46,32,14 | 45,08 | 9 | ||
| 8 | - | - | - | - | 22 | |
| 5 | 26,19,33,92 | 03,46,32 | 10,08 | 9 | ||
| 6 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 26,19,92 | 46 | 45,08 | 6 | ||
| O | 3 | 26,19,92 | 03,14 | 08 | 6 | |
| 4 | 74,26,19,92 | 03,46,14 | 08 | 8 | ||
| K | 16 | 19 | 1 | |||
| 18 | 0 | |||||
| 17 | 57 | 1 | ||||
| 15 | 26,19 | 2 | ||||
| 21 | 19 | 45 | 2 | |||
| 20 | 19,92 | 2 | ||||
| 19 | 57,19,92 | 45 | 4 | |||