| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Viinikainen Teijo | Kaikuranta Jani | 0 | |||
| 1 | 16 | Timo Alanne | Eero Mäki-Tulokas | SaloUA | Zuikkeli | 0 | |
| 3 | 4 | Anna Rannikko | Saara Perttula | VW Golf | 20 | ||
| 4 | 14 | Vesa Talikka | Henri Mäkinen | FAI | 133 | ||
| 5 | 5 | Jukka Vinnikainen | Markus Vinnikainen | KySUA/-- | Subaru | 477 | |
| 6 | 15 | Kukka Savolainen | Ari-Pekka Pusa | PSAS | Daihatsu | 741 |
kpl: 6 ILM: 0 TRK: 6 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jari Rosenblad | Ville Peltola | TTY | 0 | ||
| 2 | 12 | Sami Lehvonen | Niko Oras | FAI | 146 | ||
| 3 | 10 | Jani Romppainen | Sami Romppainen | FAI | 693 | ||
| 4 | 9 | Mikko Salo | Jarno Hietala | FAI | 1571 | ||
| 5 | 8 | Veli-Matti Kuhanen | Tiia Vallinrinne | FAI | 2450 | ||
| 6 | 19 | Tomi Seppä | Taneli Kumpula | FAI | 2616 | ||
| 7 | 11 | Jussi Gardemeister | Juhani Tuusa | FAI | 2848 | ||
| 18 | Joonas Hintsanen | Paavo Pura | FAI | KESK | JAT käymättä | ||
| 7 | Ossi Tapioharju | Jarkko Hämäläinen | FAI | KESK | Tekninen vika |
kpl: 9 ILM: 0 TRK: 7 HYL: 0 KESK: 2 PER: 0 AUKI: 0