| SM | KULTA | HOPEA | PRONSSI | ||||||||||||
|
Vuosi |
Kuljettaja | Seura | Kartanlukija | Seura | Kuljettaja | Seura | Kartanlukija | Seura | Kuljettaja | Seura | Kartanlukija | Seura | |||
| 2011 | Veli-Matti Lundahl | AAU | Riku Bitter | RiiUA | Hangasmaa Teemu | LapUA | Pajala Lasse | LapUA | Vennola Raimo | PSAS | Kulmala Jari | KangUA | |||
| 2010 | Yliniemi Esa | FoSUA | Åstrand Stefan | UFAK | Ojanperä Jari | NaSU | Rousku Riku | NaSU | Viitala Tomi | KiikoisAS | Heikkilä Juha | VaToSUA | |||
| 2009 | Yliniemi Esa | FoSUA | Åstrand Stefan | UFAK | Sjöberg Rolf | LohUA | Mamia Kari | LohUA | Veli-Matti Lundahl | AAU | Riku Bitter | RiiUA | |||
| 2008 | Yliniemi Esa | FoSUA | Åstrand Stefan | UFAK | Koivisto Jari | FoSUA | Koivisto Toni | FoSUA | Viitala Tomi | KiikoisAS | Heikkilä Juha | VaToSUA | |||
| 2007 | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Ojanperä Jari | SaloUA | Rousku Riku | NaSU | Hangasmaa Teemu | LapUA | Pajala Lasse | LapUA | |||
| 2006 | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Ojanperä Jari | SaloUA | Rousku Riku | NaSU | Sjöberg Rolf | LohUA | Mamia Kari | LohUA | |||
| 2005 | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Leppänen Markku | UFAK | Åstrand Stefan | UFAK | Ojanperä Jari | SaloUA | Rousku Riku | NaSU | |||
| 2004 | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Leppänen Markku | UFAK | Åstrand Stefan | UFAK | Ojanperä Jari | SaloUA | Rousku Riku | NaSU | |||
| 2003 | Leppänen Markku | UFAK | Åstrand Stefan | UFAK | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Heikkilä Reijo | UFAK | Rousku Iiro | UFAK | |||
| 2002 | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Leppänen Markku | UFAK | Åstrand Stefan | UFAK | Yliniemi Esa | FoSUA | Lindqvist Petri | KouAUK | |||
| 2001 | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Lundahl Veli-Matti | HAUK | Bitter Riku | RiiUA | Leppänen Markku | UFAK | Åstrand Stefan | UFAK | |||
| 2000 | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Lundahl Veli-Matti | HAUK | Bitter Riku | RiiUA | Yliniemi Esa | Mittis | Lindqvist Petri | KouAUK | |||
| 1999 | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Sjöberg Rolf | LohUA | Rousku Riku | NaSU | Leppänen Markku | UFAK | Åstrand Stefan | UFAK | |||
| 1998 | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Leppänen Markku | UFAK | Åstrand Stefan | UFAK | Karjalainen Seppo | TAUK | Bitter Riku | RiiUA | |||
| 1997 | Leppänen Markku | UFAK | Åstrand Stefan | UFAK | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Sjöberg Rolf | LohUA | Rousku Riku | TUA | |||
| 1996 | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Leppänen Markku | UFAK | Åstrand Stefan | UFAK | Niskanen Kauko | JAS | Tyrväinen Heikki | JAS | |||
| 1995 | Karjalainen Seppo | TAUK | Bitter Riku | RiiUA | Sjöberg Rolf | LohUA | Rousku Riku | TUA | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | |||
| 1994 | Karjalainen Seppo | TAUK | Bitter Riku | RiiUA | Sjöberg Rolf | LohUA | Rousku Riku | TUA | Niskanen Kauko | JAS | Tyrväinen Heikki | JAS | |||
| 1993 | Karjalainen Seppo | TAUK | Bitter Riku | RiiUA | Saloniemi Jyrki | JSAST | Pietiläinen Juha | JSAST | Ilomäki Esa | KorUA | Vuorinen Jari | KorUA | |||
| 1992 | Niskanen Kauko | JAS | Tyrväinen Heikki | JAS | Lahtinen Seppo | JSAST | Lindqvist Petri | JSAST | Sjöberg Rolf | LohUA | Rousku Riku | TUA | |||
| 1991 | Kähäri Juha | TUA | Bitter Riku | RiiUA | Niskanen Kauko | JAS | Tyrväinen Heikki | JAS-Team | Lahtinen Seppo | JSAST | Lindqvist Petri | JSAST | |||
| 1990 | Niskanen Kauko | ST-Mittis | Tyrväinen Heikki | ST-Mittis | Karukka Rauno | TamUA | Saarinen Jouko | PirAS | Karjalainen Seppo | TAUK | Yliniemi Esa | TAUK | |||
| 1989 | Niskanen Kauko | ST-Mittis | Tyrväinen Heikki | ST-Mittis | Karjalainen Seppo | TAUK | Yliniemi Esa | TAUK | Kaipainen Pekka | OKO-AK | Jouhki Tapio | HAS-Talli | |||
| 1988 | Niskanen Kauko | ST-Mittis | Tyrväinen Heikki | ST-Mittis | Karjalainen Seppo | TAUK | Yliniemi Esa | TAUK | Kaipainen Pekka | OKO-AK | Jouhki Tapio | HAS-Talli | |||
| 1987 | Niskanen Kauko | ST-Mittis | Tyrväinen Heikki | ST-Mittis | Varis Pentti | ImUA | Laakso Erkki | ImUA | Lamberg Tapio | JSAST | Lamberg Hannu | JSAST | |||
| 1986 | Niskanen Kauko | JAS | Tyrväinen Heikki | JAS | Lamberg Tapio | JSAST | Lamberg Hannu | JSAST | Jalkanen Jarmo | JSAST | Ramstedt Jorma | JSAST | |||
| 1985 | Niskanen Kauko | JAS | Tyrväinen Heikki | JAS | Paalama Juhani | TerUA | Kerkola Pekka | Tandem Team | Karukka Rauno | TamUA | Saarinen Jouko | TamUA | |||
| 1984 | Niskanen Kauko | JAS | Tyrväinen Heikki | JAS | Paalama Juhani | TerUA | Kerkola Pekka | Tandem Team | Kaipainen Pekka | OKO-AK | Jouhki Tapio | HAS-Talli | |||
| 1983 | Varis Pentti | ImUA | Laakso Erkki | LprUA | Kaipainen Pekka | OKO-AK | Jouhki Tapio | HSTT | Niskanen Kauko | JAS | Salonen Jarmo | NuUA | |||
| 1982 | Kaipainen Pekka | HSTT | Jouhki Tapio | HSTT | Nurmi Jorma | TiUA | Tyrväinen Heikki | JAS-Team | |||||||
| Laanola Matti | LopUA | Vuorinen Rauno | TerUA | ||||||||||||
| 1981 | Saarinen Jouko | LopUA | Kivimaa Antti | TiUA | Hokkanen Hannu | TUA | Kerkola Pekka | Tandem Team | Jaakkola Antero | Poppoo Team | Ingman Ismo | TUA | |||
| 1980 | Hokkanen Hannu | TUA | Ingman Ismo | TUA | Nurmi Jorma | RiiUA | Tyrväinen Heikki | AL-Team | Winberg Oma | RiiUA | Kerkola Pekka | Tandem Team | |||
| 1979 | Nurmi Jorma | RiiUA | Tyrväinen Heikki | AL-Team | Vihavainen Pertti | TiUA | Leikola Eero | LohUA | Laine Seppo | TerUA | Salonen Jarmo | NurUA | |||
| 1978 | Vihavainen Pertti | TiUA | Leikola Eero | LohUA | Laine Seppo | TerUA | Salonen Jarmo | NurUA | Hokkanen Hannu | TUA | Ingman Ismo | TUA | |||
| 1977 | Lantta Taisto | ValUA | Niemi Pekka | KouAUK | Malinen Teuvo | JoeUA | Kivimaa Antti | JoeUA | Vihavainen Pertti | TikUA | Leikola Eero | TikUA | |||
| 1976 | Vihavainen Pertti | TikUA | Leikola Eero | LohUA | Kolhonen Taisto | ValUA | Riikonen Paavo | ValUA | Laine Seppo | TerUA | Salonen Jarmo | NuUA | |||
| 1975 | Vihavainen Pertti | TikUA | Leikola Eero | LohUA | Lappalainen Taisto | LohUA | Salonen Jarmo | NurUA | Paalama Juhani | NurUA | Tyrväinen Heikki | AL-Team | |||
| 1974 | Hokkanen Hannu | TUA | Ingman Ismo | TUA | Vihavainen Pertti | Leikola Eero | Lehtinen Pekka | TamUA | Kivimaa Antti | ||||||
| 1973 | Vihavainen Pertti | TikUA | Leikola Eero | TikUA | Hokkanen Hannu | TUA | Ingman Ismo | TUA | Lappalainen Taisto | M-Team | Hyyti Seppo | M-Team | |||
| 1972 | Vihavainen Pertti | Keskitalo Pekka | Kolhonen Taisto | Riikonen Paavo | Lappalainen Taisto | Virtanen Risto | |||||||||
| 1971 | Lappalainen Taisto | Kivimaa Antti | Helenius Taisto | Virtanen Risto | Vihavainen Pertti | Salonen Jarmo | |||||||||
| 1970 | Kivimaa Kari | Kivimaa Antti | Vihavainen Pertti | Keskitalo Pekka | Lappalainen Taisto | Virtanen Risto | |||||||||
| 1969 | Vihavainen Pertti | Keskitalo Pekka | Huusari Aarre | InkUA | Soini Juhani | InkUA | Jalonen Martti | InkUA | Saksman Olli | InkUA | |||||
| 1968 | Kouki Heikki | Vesanen Pertti | Wilkman Pentti | InkUA | Saksman Olli | InkUA | Frank Risto | Hyyti Seppo | |||||||
| 1967 | Syrjälä Erkki | Keskitalo Pekka | Kouki Heikki | Vesanen Pertti | Partanen Esko | Ahonen Mauno | |||||||||
| 1966 | Syrjälä Erkki | Keskitalo Pekka | Huusari Aarre | InkUA | Soini Juhani | InkUA | Leinonen Pertti | Jaakkola Eero | |||||||
| 1965 | Kouki Heikki | Vesanen Pertti | Ljungberg Eero | Korhonen Tauno | Vaaramaa Artto | InkUA | Saksman Olli | InkUA | |||||||
| 1964 | Kouki Heikki | Keskitalo Pekka | Salminen Arto | Vesanen Pertti | Vuorio Yrjö | Haapalinna Jarmo | |||||||||
| 1963 | Vuori Tuure | Petroff Boris | Hilden Kurt | Hellsten Erkki | Ora Severi | Ora Sulo | |||||||||
| 1962 | Suntio Jorma | Moll Pertti | Ring Helge | Laakso Mauri | Mäkinen Martti | Kerkola Lauri | |||||||||
| 1961 | Vuori Tuure | Petroff Boris | Nysten Olof | Lindperg Aulis | Heino Tapio | Hurme Lauri | |||||||||
| 1960 | Heino Tapio | Hurme Lauri | Laine Yrjö | Nykyri Pekka | Hirvonen Eero | Honkanen Tauno | |||||||||
| 1959 | Ruuskanen Asko | Väinölä Esko | Vuori Tuure | Petroff Boris | Heino Tapio | Hurme Lauri | |||||||||
| 1958 | Loukimo Eero | Laakso Mauri | |||||||||||||
| 1957 | Heino Jorma | Ruuskanen Asko | |||||||||||||
| 1956 | Helpiö Reijo | Väinölä Esko | |||||||||||||
| 1955 | Matinkari Heikki | Manninen Salomon | |||||||||||||
| 1954 | Elo Eino | Nuortila Kai | |||||||||||||
| 1953 | Elo Eino | Kivinen Ensio | |||||||||||||
| Naisten SM | KULTA | HOPEA | PRONSSI | ||||||||||||
|
Vuosi |
Kuljettaja | Seura | Kartanlukija | Seura | Kuljettaja | Seura | Kartanlukija | Seura | Kuljettaja | Seura | Kartanlukija | Seura | |||
| 1994 | McNiven Ulla | Has-Talli | Sihvo Leena | MikUA | Tammi Pirjo | LaiUA | Norrgård Leena | KauhUA | Viitanen Seija | LamUA | Välilä Päivi | LamUA | |||
| 1993 | Ranne Minna | LaihUA | Sihvo Leena | MikUA | Tammi Pirjo | LaiUA | Norrgård Leena | KauhUA | Junnila Kirsi-Marja | JAS | Tyrväinen Anja | JAS | |||
| 1992 | Tammi Pirjo | LaihUA | Norrgård Leena | KauhUA | Järvinen Arja | PetUA | Tonteri Outi | JSAST | Junnila Kirsi-Marja | JAS | Tyrväinen Anja | JAS | |||
| 1991 | Ranne Minna | LaihUA | Sihvo Leena | MikUA | Harmonen Helena | RisUA | Heikura Aura | RisUA | Junnila Kirsi-Marja | JAS | Tyrväinen Anja | JAS | |||
| 1990 | Soila Maaria | MikUA | Sihvo Leena | MikUA | Tammi Pirjo | LaiUA | Norrgård Leena | KauhUA | Harmonen Helena | RisUA | Heikura Aura | RisUA | |||