| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | SAMK/TAMK | BMW | 635 | |
| 2 | 18 | Harry Lundström | Pekka Anttila | Toyota | 1615 | ||
| 3 | 2 | Tero Ekola | Petri Mantere | TTY | Toyota | 1797 | |
| 4 | 19 | Matti Eronen | Pekka Eronen | TTY | Toyota | 3036 | |
| 15 | Satu Kemppinen | Katri Kauppila | Nissan | KESK | JAT leimaus puuttuu |
kpl: 5 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Antti Rumpunen | Paula Lehtomäki | Ford | 1855 | ||
| 2 | 17 | Jari Kangasmäki | Riikka Kangasmäki | Renault | 2634 | ||
| 3 | 7 | Ville Kulmala | Kari Kulmala | Saab | 3046 | ||
| 4 | 14 | Tero Rahkonen | Anni Rahkonen | Ford | 4323 | ||
| 5 | 12 | Pentti Levonoja | Päivi Levonoja | Renault | 4934 | ||
| 6 | 10 | Eero Kauppila | Risto Lamminen | Honda | 5287 | ||
| 7 | 9 | Jukka Kumpula | Anne Madribas | Opel | 5793 | ||
| 8 | 13 | Peetu Paloniitty | Juho Ovaska | Audi | 7433 | ||
| 16 | Simo Vapaakoski | Tommi Vapaakoski | Daewoo | ILM | |||
| 11 | Sari Mahlamäki | Pentti Goman | Opel | ILM |
kpl: 10 ILM: 2 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ari Uotila | Jarmo Tuomola | NaSU/- | Toyota | 1332 | |
| 2 | 5 | Matti Nuora | Jarno Halme | FoSUA | Subaru | 2052 | |
| 3 | 6 | Hannu Halme | Joni Halme | FoSUA | Nissan | 3635 | |
| 4 | 3 | Teemu Kallio | Mika Salo | -/RiiUA | Toyota Corolla | 3670 |
kpl: 4 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0