| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Henri Kuljuntausta | Miikka Mäenpää | +0 | +0 | -208 | -39 | +0 | 247 | 0 | 0 | 247 |
| 2 | 15 | Pekka Anttila | Harry Lundström | +0 | +0 | -210 | +0 | +0 | 210 | 600 | 0 | 810 |
| 3 | 5 | Tero Ekola | Petri Mantere | +0 | +0 | -72 | +0 | +0 | 72 | 1200 | 0 | 1272 |
| 4 | 11 | Kaapo Poikolainen | Marko Tuupainen | -1 | -4 | -137 | -15 | +0 | 157 | 1200 | 0 | 1357 |
| 5 | 8 | Janne Hynynen | Kimmo Koiravuori | -45 | +0 | -173 | +0 | +0 | 218 | 1200 | 0 | 1418 |
| 6 | 1 | Markus Allén | Ville-Matias Kairam | +0 | +0 | -320 | -41 | -163 | 524 | 1200 | 0 | 1724 |
| 7 | 14 | Pekka Eronen | Keijo Hänninen | +90 | -13 | -676 | -312 | +0 | 1091 | 1800 | 0 | 2891 |
| 8 | 6 | Raine Lakkala | Maarit Maunu | -308 | +0 | -421 | -253 | +0 | 982 | 2400 | 0 | 3382 |
| 9 | 2 | Antti-Juhani Nikkil | Tero Saastamoinen | -128 | -271 | -85 | -143 | +0 | 627 | 3600 | 0 | 4227 |
| 10 | 3 | Eeva Puittinen | Hanna Forsström | -3115 | -530 | -1203 | -732 | +0 | 5580 | 2400 | 0 | 7980 |
| 10 | Erkki Virtanen | Jari Laaksonen | +90 | +0 | +3600 | -507 | +0 | 4197 | 3000 | 0 | KESK |
kpl: 11 ILM: 0 TRK: 10 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Heikkii Salovaara | Kari Monkala | +0 | +0 | -245 | -58 | +0 | 303 | 600 | 0 | 903 |
| 2 | 9 | Tommi Keikko | Lauri Keikko | -315 | -2 | -365 | -105 | +0 | 787 | 2400 | 0 | 3187 |
kpl: 2 ILM: 0 TRK: 2 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Matti Nuora | Jarno Halme | +0 | +0 | -266 | -16 | +0 | 282 | 0 | 0 | 282 |
| 2 | 12 | Hannu Halme | Joni Halme | -5 | +0 | -378 | -15 | +0 | 398 | 600 | 0 | 998 |
kpl: 2 ILM: 0 TRK: 2 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0