sija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
numero 63 61 62 35 48 60 45 57 54 53 36 51 43 41 59 46 52 55 56 40 49 27 21 34 32 47 37 42 26 7 28 22 58 39 18 23 33 1 13 8 10 31 29 25 24 20 4 5 6 9 11 12 14 15 3 16 17 19
luokka M M M M M M M M M M A A M A A A M A M M M A A A M A A A M M A A A B A A B A B B B A A A B A B A B B B B C B B C B B
at 1 90 65 0 0 80 295 20 -2 0 -18 30 10 0 -55 155 0 15 90 65 65 225 160 -36 55 -34 -33 0 -4 55 -15 15 0 -43 -19 0 -46 -169 -46 -33 -94 -6 120 -139 0 -89 -9 -13 -12 -70 70 -19 430 0 -69 -81 80 -10 340
jat 1 -80 50 -96 -231 -13 -20 -26 -54 -160 -88 -140 -189 -151 -137 -161 -219 -70 -68 -131 -99 -70 -83 -423 -357 -218 -139 -92 -200 -201 -443 -288 -277 -243 -217 -206 -466 -524 -463 -434 -537 -406 -144 -328 -221 -370 -254 -230 -265 -644 -214 -250 -178 -423 -258 -344 -320 -323 -338
jat 2 -24 0 -53 -113 -36 -105 -73 -114 -81 -47 -190 -129 -78 -248 -101 -95 -133 -120 -64 0 -103 -87 -360 -78 10 -124 -97 -207 -76 -278 -229 -175 -105 -25 -59 -121 -151 -206 -275 -191 -74 -100 -190 -258 -100 -22 -231 -42 -65 -101 -254 -116 -206 -101 -239 -502 -444 -305
at 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 65 100 0 45 0 0 0 0 -11 0 0 -23 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 25 -23 0 90 5 -22 40 115 0 0 -51
jat 3 -26 -65 -111 -53 -43 -200 -72 -58 -35 -73 -32 -69 -174 -39 -70 -177 -41 -84 -127 -103 -76 -65 -170 -52 -39 -93 -104 -93 -140 -94 -146 -132 -73 -203 -16 -146 -99 -106 -58 -200 -84 -191 -34 -278 -120 -118 -386 -59 -220 -182 -91 -223 -245 -161 -142 -200 -364 -284
at 3 -31 20 -44 0 0 0 -32 0 -10 -48 0 0 -12 -3 0 10 0 -8 0 80 0 0 20 -54 0 0 -41 0 0 -7 0 -74 -130 -11 -286 -72 -55 -133 0 -37 -9 30 0 15 0 -74 0 -60 -3 -22 -13 -79 0 -49 -2 -22 -13 -30
jat 4 -79 -26 -143 -53 -30 -100 -76 -101 -109 -124 -74 -43 -117 -55 -153 -85 -90 -89 -202 -51 -73 -86 -118 -164 -70 -50 -149 -56 -11 -145 -125 -240 -248 -118 -200 -154 -152 -246 -85 -170 -102 -59 -106 -57 -82 -172 -101 -165 -155 -143 -132 -224 -88 -161 -222 -136 -145 -220
at 4 -85 -69 -96 -79 -24 -220 -104 -135 -138 -116 -45 -52 -55 -121 -80 -161 -110 -44 -120 -47 -93 -108 -184 -171 -166 -104 -91 -191 -43 -256 -123 -138 -116 -121 -139 -163 -143 -159 -111 -180 -137 -595 -108 -90 -228 -63 -308 -246 -197 -319 -138 -167 -424 -181 -160 -216 -315 -255
jat 5 -153 -123 -162 -162 -93 -304 -160 -208 -228 -195 -113 -124 -99 -429 -188 -243 -196 -170 -228 -109 -179 -193 -432 -261 -224 -183 -191 -325 -118 -349 -216 -235 -253 -275 -220 -239 -220 -275 -208 -304 -261 -615 -197 -162 -352 -135 -432 -363 -335 -462 -267 -278 -575 -291 -257 -296 -422 -496
jat 6 0 0 0 15 0 70 -6 0 0 0 0 0 0 0 -11 95 0 -17 -34 0 -11 10 -7 -7 0 -22 0 -18 -2 -7 0 -48 -44 -33 -3 -5 0 145 45 0 -23 0 15 0 -56 0 0 795 35 20 20 -1 130 15 45 0 -96 -57
at 6 -8 0 -7 0 0 -1 -8 0 -5 0 -24 15 -13 0 0 0 0 0 0 50 0 0 -20 -17 0 -6 -4 -5 0 -1 -1 0 0 -4 5 -31 -49 0 -4 0 -15 -19 0 0 -37 135 665 -17 0 -15 -26 -15 -76 0 -2 -195 -63 -74
jat 7 -105 -90 -133 -197 -166 -197 -161 -134 -169 -260 -209 -222 -229 -169 -180 -225 -229 -164 -214 -84 -175 -246 -422 -385 -154 -273 -175 -306 -152 -183 -476 -715 -159 -293 -194 -303 -322 -137 -238 -255 -255 -654 -276 -376 -445 -162 -184 -224 -424 -238 -248 -294 -426 -484 -416 -791 -770 -588
jat 8 -61 -105 -256 -400 -319 -281 -319 -230 -288 -167 -299 -313 -190 -254 -243 -291 -438 -259 -225 -814 -181 -420 -621 -1014 -275 -251 -383 -946 -429 -360 -537 -468 -440 -529 -234 -483 -562 -68 -157 -1086 -429 -382 -231 -293 -332 -574 -212 -361 -583 -642 -251 -395 -838 -1579 -437 -1457 -791 -962
jat 9 -116 -176 -253 -163 -286 -200 -345 -161 -459 -274 -212 -284 -685 -252 -122 -315 -266 -365 -335 -190 -244 -584 -543 -309 -411 -203 -382 -351 -355 -466 -442 -439 -133 -604 -517 -534 -439 -325 -417 -666 -461 -316 -235 -107 -1044 -284 -551 -504 -371 -442 -797 -483 -734 -381 -607 -594 -566 -874
at 7 -36 -32 -58 -43 -58 -68 -62 -98 -221 -81 -98 -90 -16 -41 -30 -6 -355 -32 -188 -48 -46 -104 -127 -44 -57 -94 -60 -91 -63 -102 -81 195 -53 -37 -187 -157 -66 -94 -213 -145 -279 -41 -84 -50 -149 -105 -155 -253 -298 -92 -360 -127 -243 -56 -299 -128 -146 -478
jat 10 115 85 -179 -153 -54 -421 -44 -261 -366 -173 -283 -147 -64 -127 -187 -117 -669 -141 -369 -43 -286 -296 -314 -161 -58 -182 -446 -182 -153 -201 -1193 -338 -97 -116 -480 -982 -844 -237 -592 -438 -539 -210 -799 -652 -467 -381 -370 -1290 -586 -349 -800 -214 -894 -672 -794 -870 -388 -1004
jat 11 0 90 -55 45 35 100 85 0 15 -29 50 -3 0 15 0 10 0 -17 70 35 35 0 -22 0 40 20 0 0 65 0 115 60 0 0 -17 45 -51 0 0 45 0 0 5 0 -565 -67 -58 -13 -14 -58 -24 -301 -100 -64 -84 15 25 -137
jat 12 -337 -389 -727 -691 -729 -793 -685 -756 -929 -979 -477 -804 -835 -752 -846 -847 -1053 -908 -751 -519 -521 -1131 -1469 -985 -1044 -1152 -737 -643 -919 -2162 -1046 -1407 -920 -895 -1284 -1105 -577 -2127 -1349 -1058 -1752 -1635 -812 -987 -1600 -1134 -1597 -1097 -1431 -1677 -1599 -1380 -782 -1106 -2302 -1350 -1992 -1661
at 8 0 65 0 -13 25 30 -14 20 -50 0 -27 -14 40 -31 20 25 0 20 -25 -39 -5 -20 -75 -81 -55 -57 -20 -53 -121 -150 -40 -125 -5 -54 55 -93 -8 -15 -82 -101 -137 -83 -124 0 -98 -42 -107 -73 -65 -93 -210 -162 -178 -833 -89 -35 -296 -184
jat 13 -244 -325 -345 -706 -676 -571 -663 -945 -520 -649 -516 -697 -972 -1046 -668 -999 -389 -433 -1863 -1010 -475 -1020 -1044 -738 -1108 -697 -924 -987 -791 -1483 -1241 -1552 -709 -1422 -935 -1289 -896 -1603 -1167 -1119 -1279 -1244 -1030 -1008 -1008 -1015 -2123 -777 -1699 -1433 -2345 -1437 -1503 -1784 -2228 -1050 -1506 -1470
maali -53 0 0 0 0 0 0 435 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 240 260 0 0 0 0 0 0 0 0 -106 0 -43 0 0 0 15 0 410 230 65 0 0 0 0 -20 0 0 0
                                                                                                                     
ajat yhteensä 1643 1775 2718 3117 2667 3976 2955 3712 3783 3321 2819 3505 3743 3774 3280 4020 4054 3074 5011 3386 2798 4613 6418 4933 3963 3706 3896 4658 3729 6942 6574 6673 3771 4976 5037 6434 5327 6385 5468 6832 6248 6481 4713 4554 7142 4761 7723 7051 7448 6637 7934 6509 7887 8285 8885 8257 8675 9808
puuttuvat 1200 1800 1800 1800 2400 1200 2400 1800 1800 2400 3000 2400 2400 2400 3000 2400 2400 3600 1800 4200 4800 3000 1200 3000 4200 4800 4800 4200 5400 2400 3000 3000 6000 5400 5400 4200 5400 4800 6000 5400 6000 6000 7800 8400 6000 8400 6000 7200 10200 11400 12000 15000 15600 16200 4200 4800 7800 10200
ylim at 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0
muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                                                     
yhteensä 2843 3575 4518 4917 5067 5176 5355 5512 5583 5721 5819 5905 6143 6174 6280 6420 6454 6674 6811 7586 7598 7613 7618 7933 8163 8506 8696 8858 9129 9342 9574 9673 9771 10376 10437 10634 10727 11185 11468 12232 12248 12481 12513 12954 13142 13161 13723 14251 17648 18037 19934 21509 23487 25085 hyl hyl hyl hyl