47. Oskarin Yöajo 1.12.2004
- TULOKSET -
| M-luokka | AT | RT | MUUT | YHT. | nousup. | ||||
| 1 | Rolf Sjöberg | Kari Mamia | LohUA | Daihatsu Charade 4WD | 816 | 816 | 3 | ||
| 2 | Esa Yliniemi | Petri Lindgvist | FoSUA/KouAuk | VW Golf | 986 | 986 | 2 | ||
| 3 | Jari Ojanperä | Riku Rousku | TUA/NaSU | HM-Osatuonti Audi | 652 | 600 | 1252 | 1 | |
| 4 | Mika Tiitta | Jarkko Heino | PSAS/AL-Lohja | WRC Niva evo2 | 1346 | 1346 | |||
| 5 | Raimo Vennola | Kari Typpi | PSAS/EspUA | WRC-Niva | 1394 | 1394 | |||
| 6 | Kauko Ohrankämmen | Jari Ohrankämmen | AL-Hki/TapUA | Hessumobiili Subaru | 1166 | 600 | 1766 | ||
| 7 | Esa Tuokko | Rauli Jalonen | MynUA/NaSU | Apical Audi | 1278 | 600 | 1878 | ||
| Hannu Koivusaari | Timo Mäkelä | NaSU | Subaru | per | |||||
| Matti Raunimo | Jari Itäkodes | JAS | Mazda 323 4WD | per | |||||
| Lähti 7 | |||||||||
| A-luokka | AT | RT | MUUT | YHT. | nousup. | ||||
| 1 | Kari Pitkänen | Pekka Kerkola | FoSUA | Subaru | 1293 | 1293 | 4 | ||
| 2 | Jorma Lahtinen | Marko Lassila | LamUA | Starlet | 1680 | 1680 | 3 | ||
| 3 | Janne Ojanperä | Ari Uotila | TUA/KiikoisAS | Subaru | 1516 | 600 | 2116 | 2 | |
| 4 | Tapani Viitanen | Aimo Haikonen | PaMK/UA/KouAuk | Subaru | 2437 | 600 | 3037 | 1 | |
| 5 | Markku Kannisto | Jukka Saarenvalta | KySUA | Toyota Tercel | 2620 | 600 | 3220 | ||
| 6 | Pasi Kekkonen | Timo Leppäkorpi | UFAK/PSAS | Mazda | 2166 | 2400 | 4566 | ||
| 7 | Pasi Katajainen | Mika Hellsten | Subaru | 2567 | 3000 | 5567 | |||
| Olavi Laiho | Kari Virtanen | NaSU | VW Golf | kesk | |||||
| Eero Suonranta | Timo Simonen | HyUA | SuSi-Team Starlet | 2591 | 1800 | 1200 | hylätty | ||
| Hannu Juselius | Mika Juselius | Thu Team | Subaru | per | |||||
| Ari Halmela | Jari Wikström | HyrUA/TamUA | Toyota Starlet | per | |||||
| Lähti 9, kesk. 1, hyl. 1 | |||||||||
| B-luokka | AT | RT | MUUT | YHT. | nousup. | ||||
| 1 | Pasi Miettinen | Ari Kauno | PoSUA | Subaru | 1667 | 1667 | 4 | ||
| 2 | Jouko Kulmala | Seppo Kulmala | LopUA | Suzuki | 1861 | 1861 | 3 | ||
| 3 | Juha Kulmala | Jukka Niemi | KiikoisAS | Toyota Tercel | 1803 | 600 | 2403 | 3 | |
| 4 | Hannu Putila | Risto Suomela | SaloUA | Subaru | 2087 | 600 | 2687 | 2 | |
| 5 | Erkki Koskivirta | Seppo Välilä | TAUK | Opel | 2197 | 600 | 2797 | 2 | |
| 6 | Egil Sundberg | Bengt Ölander | UFAK | Subaru | 2867 | 2867 | 1 | ||
| 7 | Janne Linnansuu | Rami Virtane | TMS | Corsa | 2476 | 600 | 3076 | ||
| 8 | Veikko Aulanko | Jarmo Leino | Thu Team/LohUA | VW Kupla | 2053 | 1200 | 3253 | ||
| 9 | Hannu Suominen | Päivi Rask | -/SaloUA | Subaru | 3517 | 3517 | |||
| 10 | Jukka Vinnikainen | Juha Kivinen | KySUA | Autovaraosa | 2362 | 600 | 600 | 3562 | |
| 11 | Kari Mäkinen | Markku Petterqvist | VaToSUA | Subaru | 1438 | 1800 | 1200 | 4438 | |
| 12 | Esa Orava | Mika Pulkkinen | LopUA | Subaru Justy | 2308 | 1200 | 1200 | 4708 | |
| 13 | Jyri Laine | Jouko Mattila | NaSU | Starlet | 3166 | 1200 | 600 | 4966 | |
| 14 | Tuomas Piironen | Heikki Piironen | PSAS | Subaru | kesk | ||||
| 15 | Åke Mether | Jari Fröblom | HyUA | Ford Fiesta | kesk | ||||
| 16 | Ari Karjalainen | Jyrki Kohtala | LamUA | Audi 80 Quattro | per | ||||
| 17 | Hannu Säynätkari | Lauri Säynätkari | VääUA | Toyota | per | ||||
| 18 | Janne Oksanen | Esa Virtanen | AAU | Subaru | per | ||||
| 19 | Esa Järvenpää | Jari Parto | KiikoisAS | Toyota Tercel | per | ||||
| Lähti 15, kesk.2 | |||||||||
| C-luokka | AT | RT | MUUT | YHT. | nousup. | ||||
| 1 | Hannu Koskela | Tomi Saarenmaa | LamUA | Wokki | 863 | 863 | 4 | ||
| 2 | Antti Väisänen | Jani Väisänen | NuUA | Toyota Starlet | 1439 | 1439 | 3 | ||
| 3 | Timo Leinonen | Kimmo Kortelainen | Opel Kadett | 940 | 600 | 1540 | 3 | ||
| 4 | Kukka Savolainen | Andrei Krüger | -PSAS | Mazda 323 | 1805 | 1805 | 2 | ||
| 5 | Mika Snellman | Arto Ahto | HyUA | Subaru NBR | 1839 | 600 | 2439 | 2 | |
| 6 | Jari Räisänen | Niko Kiviranta | Thu Team | Ropolla | 1591 | 1200 | 2791 | 1 | |
| 7 | Hannu Piuhola | Timo Karonen | PSAS | Toyota Starlet | 2333 | 600 | 2933 | ||
| 8 | Mikko Aaltonen | Juha Aalto | AAU | Subaru | 1800 | 1200 | 3000 | ||
| 9 | Eero Mäki-Tulokas | Rauno Ojala | SaloUA/NaSU | Mazda | 1278 | 1800 | 3078 | ||
| 10 | Petri Salko | Risto Salko | SaloUA | Subaru | 2319 | 1200 | 3519 | ||
| 11 | Pasi Välimaa | Heikki Mattila | PSAS | Team Tremko Subaru | 2402 | 1200 | 3602 | ||
| 12 | Pekka Putaja | Tomi Vuorinen | Nissan Sunny | 3529 | 3000 | 600 | 7129 | ||
| 13 | Teemu Heinänen | Pekka Patrikka | KonSAS | Justy | 3963 | 3000 | 1800 | 8763 | |
| Lähti 13 |