| Sija | Nro. | Lk. | Kuski | Seura | Kartturi | Seura | Auto | Pisteet | Np. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jyrki Saloniemi | JSAST | Juha Pietiläinen | JSAST | Subaru Justy | 1855 | 4 | ||
| 2. | Tomi Viitala | KortesjUA | Juha Heikkilä | VaToSUA | Subaru Justy | 4355 | 3 | ||
| 3. | Hannu Rosendahl | Laihian UA | Ari Uotila | KiikoisAS | Subaru Turbo EVO2 | 5042 | 2 | ||
| 4. | Jarmo Jalkanen | JSAST | Jorma Ramstedt | JSAST | Mazda 323 4WD | 5186 | 1 | ||
| 5. | Teppo Talvio | LohUA | Jukka Lahtinen | AL-Lohja | Subaru Justy | 5705 | |||
| - | Tommi Heikkilä | AAU | Jouni Heikkilä | AAU | Subaru | KESK (kok.myöh. 010918 | |||
| 6. | Raimo Vennola | PSAS | Kari Typpi | EspUA | WRC Niva | 7373 | |||
| - | Teuvo Lähde | FoSUA | Kalevi Kaija | FoSUA | Hahle Oy Starlet | KESK (kok.myöh. 012120 | |||
| 7. | Rolf Sjöberg | LohUA | Kari Mamia | LohUA | Daihatsu Charade 4WD | 8780 | |||
| - | Esa Yliniemi | FoSUA | Jari Kulmala | KangUA | VW Golf | PER; | |||
| - | Pekka Virtanen | AAU | PER; | ||||||
Ilmoittautui: 11
Lähti: 9