Lk Nro AT RT ak muut yht   JAT1         JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10     M
C 4 1214 1200 100 0 2514 -140 150 -450 0 -114 -61 0 -125 0 174 0
C 5 1788 3000 0 600 5388 -145 132 -516 0 -39 -116 0 -766 -54 -20 0
C 6 689 2400 100 0 3189 -142 0 -220 0 -90 -137 0 -100 0 0 0
C 7 1739 2400 100 600 4839 -152 291 -477 0 -125 -271 -50 -316 -50 -7 0
C 8 813 1200 200 0 2213 -97 0 -331 0 -24 -168 0 -140 0 -53 0
C 9 722 1200 100 0 2022 -131 99 -153 69 -16 18 78 -158 0 0 0
C 10 2298 4800 600 0 7698 -261 0 -796 30 -736 -171 138 -49 117 0 0
C 11 1963 2400 0 0 4363 -124 0 -677 0 -66 -173 0 -696 -148 -79 0
C 12 1908 4800 0 0 6708 -212 240 -465 -9 -181 -96 0 -705 0 0 0
C 13 874 1200 0 0 2074 -105 0 -330 0 -51 -90 63 -217 0 18 0
C 14 1812 4800 100 0 6712 -165 210 -569 0 -149 -93 0 -568 0 -58 0
C 15 929 1800 0 0 2729 -153 0 -268 0 -50 -140 0 -306 0 -12 0
C 16 940 2400 0 0 3340 -137 0 -383 -58 -65 -98 -2 -161 0 36 0
C 17 Per
C 18 494 1800 0 3000 5294 -131 0 -199 0 -73 -13 0 -78 0 0 0
C 19 894 1800 100 0 2794 -169 0 -222 0 -19 -65 0 -278 0 141 0
Lk Nro AT RT ak muut yht   JAT1 JAT2 JAT3     JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12     M
B 23 1864 3000 200 0 5064 -52 0 -334 0 -722 0 -37 -338 0 -236 0 -145 0
B 24 Per
B 25 927 1800 0 0 2727 -61 0 -100 0 -327 0 -11 -198 0 -156 0 -74 0
B 26 2520 4800 100 0 7420 -80 105 -225 129 -608 117 -50 -339 120 -336 120 -291 0
B 27 2066 2400 0 0 4466 -115 0 -308 0 -704 0 -25 -343 0 -322 0 -249 0
B 28 1887 2400 0 0 4287 -133 0 -200 0 -492 0 -27 -341 0 -426 0 -268 0
B 29 1232 5400 0 0 6632 -86 24 -142 0 -443 0 -23 -299 0 -176 0 39 0
B 30 1905 8400 0 0 10305 -105 0 -271 0 -642 0 -130 -259 0 -232 0 -266 0
B 31 1427 3600 100 0 5127 -82 0 -152 0 -617 0 -45 -201 0 -171 0 -159 0
B 32 1801 1800 0 0 3601 -73 0 -246 0 -623 0 -51 -267 0 -294 0 -247 0
B 33 3791 1800 200 0 5791 -180 -68 -390 0 -1123 0 -73 -671 0 -777 0 -509 0
B 34 3137 3600 0 0 6737 -149 0 -287 0 -804 -42 -103 -543 0 -852 0 -357 0
Lk Nro AT RT ak muut yht   JAT1 JAT2 JAT3 AT1 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 JAT14 JAT15 M
M 38 1239 4200 0 0 5439 -76 0 -73 0 -13 0 -256 0 0 -147 0 -206 0 -77 0 -391 0
M 39 1881 1800 0 0 3681 -78 0 -176 0 -62 15 -302 0 -22 -243 0 -386 0 -185 0 -412 0
M 40 1601 1200 0 0 2801 -55 0 -121 0 -204 -45 -235 0 -2 -229 0 -272 0 -134 0 -304 0
M 41 1062 4200 100 0 5362 -67 0 -92 0 -20 0 -209 0 0 -118 0 -234 0 -21 0 -301 0
M 42 Kesk
M 43 738 1800 0 0 2538 -46 0 -70 0 0 0 -188 0 0 -76 0 -67 0 -31 0 -260 0
M 44 1559 2400 0 0 3959 -92 0 -180 0 0 0 -246 0 -7 -141 0 -355 0 -133 0 -405 0
Lk Nro AT RT ak muut yht   JAT1 JAT2 JAT3 AT1 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 JAT14 JAT15 M
A 47 1882 4200 200 600 6882 -53 0 -89 0 -78 150 -334 0 -42 -240 0 -390 0 -74 0 -432 0
A 48 1830 5400 100 600 7930 -132 0 -175 9 0 0 -226 0 -11 -75 -119 -379 -131 -43 0 -530 0
A 49 2527 4200 0 0 6727 -101 0 -199 0 -28 -1 -703 -15 0 -220 0 -555 0 -261 0 -444 0
A 50 Kesk
A 51 1424 9000 100 0 10524 -72 -4 -143 0 0 0 -273 0 -47 -115 0 -117 27 -111 144 -371 0
A 52 2094 3600 200 0 5894 -150 27 -103 0 -85 0 -369 0 -24 -281 0 -387 0 -241 0 -427 0
A 53 1291 3000 0 600 4891 -109 0 -73 0 -23 0 -288 0 -46 -132 0 -169 0 -92 0 -359 0
A 54 2212 3600 0 600 6412 -90 45 -181 -40 -77 0 -294 -45 -19 -313 0 -476 0 -160 0 -472 0
A 55 1627 2400 0 0 4027 -59 0 -122 -2 -41 0 -331 0 -15 -255 -43 -323 0 -117 0 -319 0