| Sija | Nro. | Lk. | Kuski | Seura | Kartturi | Seura | Auto | Pisteet | SM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M | Jyrki Saloniemi | JSAST | Juha Pietiläinen | JSAST | Subaru | 7133 | 100 | |
| 2. | M | Jari Ojanperä | SalUA | Riku Rousku | NaSU | Audi | 7659 | 96 | |
| 3. | M | Markku Leppänen | UFAK | Stefan Åstrand | UFAK | Sariel Mazda | 7732 | 93 | |
| 4. | M | Reijo Heikkilä | UFAK | Iiro Rousku | UFAK | LSK_SEAT | 8527 | 91 | |
| 5. | M | Rolf Sjöberg | LohUA | Kari Mamia | LohUA | Daihatsu Charade 4WD | 8532 | 90 | |
| 6. | M | Petri Varjonen | RauUA | Ari Varjonen | RauUA | Subaru | 8975 | 89 | |
| 7. | M | Teppo Talvio | LohUA | Jukka Lahtinen | AL-Lohja | Subaru | 9125 | 88 | |
| 8. | M | Teuvo Lähde | FoSUA | Kalevi Kaija | FoSUA | Red Devil Starlet | 10096 | 87 | |
| 9. | A | Jari Koivisto | FoSUA | Toni Koivisto | FoSUA | Starlet | 10655 | 86 | |
| 10. | M | Erkki Sinisalo | PSAS | Leena Sihvo | MikUA | Audi | 11121 | 85 | |
| 11. | M | Hannu Hämäläinen | RiiUA | Jari Kulmala | KangUA | Subaru Justy | 11383 | 84 | |
| 12. | M | Hannu Koivusaari | NaSU | Timo Mäkelä | NaSU | Subaru | 11643 | 83 | |
| 13. | A | Risto Salonpää | EPUA | Jarkko Minni | EPUA | Riston Subaru | 11941 | 82 | |
| 14. | M | Esa Yliniemi | FoSUA | Petri Lindqvist | KouAUK | VW Golf | 12190 | 81 | |
| 15. | M | Jarmo Jalkanen | JSAST | Jorma Ramstedt | JSAST | Mazda | 12285 | 80 | |
| 16. | A | Teemu Hangasmaa | LapUA | Lasse Pajala | LapUA | Subaru RXI | 12519 | 79 | |
| 17. | A | Esa Ilomäki | JSAST | Jari Vuorinen | JSAST | Subaru Justy 1.2 i | 12695 | 78 | |
| 18. | A | Matti Raunimo | JAS | Jari Itäkodes | JAS | Mazda 323 4 WD | 13074 | 77 | |
| 19. | M | Jarno Laine | AAU | Pekka Virtanen | AAU | Toyota Starlet | 13417 | 76 | |
| 20. | A | Esa Tuokko | NaSU | Rauli Jalonen | NaSU | Apical Audi | 13909 | 75 | |
| 21. | A | Pekka Kaipainen | AL-Hki | Tapio Jouhki | AL-Hki | VW Golf | 14000 | 74 | |
| 22. | A | Eero Suonranta | HyUA | Timo Simonen | HyUA | SuSi-Team Starlet | 14323 | 73 | |
| 23. | M | Raimo Vennola | PSAS | Kari Typpi | EspUA | WRC Niva | 14370 | 72 | |
| 24. | A | Arto Taponen | FoSUA | Erkki Laakso | UFAK | Subaru Justy | 14378 | 71 | |
| 25. | A | Jorma Lassi | KouAUK | Pertti Mattila | KouAUK | Mazda 323 | 14412 | 70 | |
| 26. | A | Hannu Rosendal | LaihUA | Ari Ketola | LaihUA | Subaru evo2 | 14970 | 69 | |
| 27. | A | Esko Ristikangas | LapUA | Juha Ristikangas | LapUA | Subaru | 15044 | 68 | |
| 28. | A | Teuvo Suominen | KouAUK | Olli Salovaara | KouAUK | Seek Team Opel 4/4 | 15179 | 67 | |
| 29. | A | Olavi Laiho | KySUA | Hannu Kaasalainen | TUA | Power Team Subaru | 15716 | 66 | |
| 30. | M | Tommi Heikkilä | AAU | Jouni Heikkilä | AAU | Subaru | 16218 | 65 | |
| 31. | A | Tuomo Haakana | ImUA | Unto Tiainen | ImUA | Toyota Starlet | 16328 | 64 | |
| 32. | A | Esa Mentula | KouAUK | Raimo Venäläinen | KouAUK | Subaru | 17587 | 63 | |
| 33. | A | Mika Tiitta | PSAS | Jarkko Heino | AL-Lohja | Niva WRC evo2 | 18931 | 62 | |
| 34. | A | Ari Karjalainen | LamUA | Jyrki Kohtala | LamUA | Audi 80 Quattro | 25426 | 61 | |
| - | A | Sami Heinonen | PSAS | Timo Leppäkorpi | PSAS | Subaru | KESK+jaksom.; | ||
| - | A | Timo Vilenius | KouAUK | Arto Mattila | VaToSUA | Audi Coupe Quattro | KESK | ||
| - | A | Rolf Felin | UFAK | Stefan Felin | UFAK | Subaru | PER; | ||
| - | A | Pasi Katajainen | PSAS | Mika Hellsten | PSAS | Mazda | PER; | ||
| - | M | Hannu Lehtimäki | KiikoisAS | Ari Uotila | KiikoisAS | Subaru Justy | PER+tekninen+vika; | ||
| - | M | Kauko Ohrakämmen | AL-Hki | Jari Ohrakämmen | TapUA | Hessumobiili Subaru | KESK; | ||
Ilmoittautui: 40
Lähti: 37