sija nro kuljettaja kartanlukija seura(t) RT RT-pist. AT tutka/ tulos sp.
muut
E-luokka
1. 10 Hannu Koskela Tomi Saarenmaa LamUA 3 1 800 0 200 2 000 16
2. 14 Kari Laurila Ossi Salonen LopUA 3 1 800 0 400 2 200 14
3. 12 Tommi Pentikäinen Jaakko Ypyä 5 3 000 0 200 3 200 13
4. 9 Mika Snellman Arto Ahto HyUA 6 3 600 302 0 3 902 12
5. 5 Janne Siikonen Kati Siikonen 6 3 600 874 200 4 674 11
6. 3 Sami Hakulinen Erno Peltomäki PoKyUA 4 2 400 2 491 400 5 291 10
7. 7 Jarno Kääpä Sami Paavilainen 7 4 200 881 400 5 481 9
8. 8 Tuomas Korpiaho Miikka Mäenpää HmlUA 10 6 000 497 0 6 497 8
9. 4 Hannu Poikkeus Jarno Tila LamUA 9 5 400 888 400 6 688 7
10. 2 Bemu Pikkarainen Jari Nupponen 19 11 400 10 995 600 22 955 6
keskeyttänyt
6 Mari Salmi Mervi Lipp eksyminen
peruuttanut
11 Talvikki NiiniketoAino Parviainen työeste
C-luokka
1. 18 Åke Mether Jari Fröblom NuUA/HyUA 2 1 200 1 452 0 2 652 16
2. 24 Jari Mäkinen Jukka Paloposki TAUK 2 1 200 1 915 0 3 115 14
3. 19 Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen VaToSUA/CCR 3 1 800 1 330 0 3 130 13
4. 16 Jukka Pehkonen Tero Ahlqvist KiikoistenAS/- 3 1 800 3 003 0 4 803 12
5. 22 Jani-Jukka MiettinMika Salo RiiUA 8 4 800 2 428 400 7 628 11
6. 25 Jukka Huhkio Arto Huhkio 6 3 600 4 222 0 7 822 10
7. 23 Juha Piittinen Ari Piittinen RiiUA 8 4 800 3 127 200 8 127 9
8. 21 Riku Ristaho Anu Suoranta TerUA 8 4 800 3 819 0 8 619 8
9. 20 Kaj Lehtinotko Marko Ahto 6 3 600 5 245 0 8 845 7
10. 13 Jarmo Maijala Antti Uusimäki LopUA 7 4 200 7 200 0 11 400 6
11. 15 Mika Valkama Jukka Toivonen RiiUA/HyUA 13 7 800 3 836 0 11 636 5
keskeyttänyt
17 Hannu Penttinen Petri Pekkarinen pakoputkiongelmat
B-luokka
sija nro kuljettaja kartanlukija seura(t) RT RT-pist. AT tutka/ tulos sp.
muut
1. 38 Jari Mylly Seppo Välilä -/AUK 8 4 800 4 230 400 9 430 16
2. 40 Jouko Kulmala Seppo Kulmala LopUA 11 6 600 3 709 0 10 309 14
3. 39 Arja Uusimäki Mikko Uusimäki LopUA 12 7 200 3 145 0 10 345 13
4. 36 Petri Raami Markus Mäki VaToSUA 14 8 400 2 338 400 11 138 12
5. 46 Jari Laine Jarno Laine HAUK 11 6 600 4 528 400 11 528 11
6. 43 Kari Mäkinen Markku PetterqvistVaToSUA 12 7 200 4 520 0 11 720 10
7. 45 Janne Niitlahti Lauri Säynätkari VääUA 11 6 600 3 737 1 600 11 937 9
8. 44 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi PSAS 11 6 600 5 775 400 12 775 8
9. 48 Pasi Katajainen Jouni Hakkarainen ElisanAK 13 7 800 4 764 600 13 164 7
10. 47 Janne Salminen Juha Kulmala KiikoistenAS 11 6 600 6 647 400 13 647 6
11. 42 Reijo Ristell Veikko Luomi PSAS 13 7 800 6 618 200 14 618 5
12. 50 Tuomas Piironen Heikki Piironen PSAS 21 12 600 4 669 200 17 469 4
13. 41 Eero Niemi Outi Tonteri -/JSAST 24 14 400 9 588 200 24 188 3
hylätty
37 Ari Karjalainen Jyrki Kohtala LamUA maali käymättä
keskeyttänyt
49 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK iskunvaimenninongelmat
M-luokka
1. 30 Allan Salonen Heli Salonen RiiUA 8 4 800 1 547 200 6 547
2. 29 Markku Innala Heikki Komeri TAUK 9 5 400 1 259 0 6 659
3. 32 Jari Koivisto Kalevi Kaija FoSUA 8 4 800 2 751 400 7 951
4. 26 Kari Laajala Jarkko Heino -/AL-Lohja 8 4 800 3 436 600 8 836
5. 28 Markku Jalava Antti Alanko LopUA 11 6 600 2 103 200 8 903
6. 33 Taina Mamia Kari Mamia LohUA 12 7 200 1 901 400 9 501
7. 31 Eero Suonranta Timo Simonen HyUA 9 5 400 4 708 200 10 308
8. 27 Ville Jussila Juha Sinkkonen -/KySUA 12 7 200 3 523 600 11 323