Härkätien Lenkki - Asemakohtaiset tulokset

 

C-luokka sija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
nro 10 19 6 12 18 21 23 17 15 14 13 9 11 24 20
at 1 1 252 101 3 0 0 15 215 134 0 80 38 15 39 56
jat 1 129 442 406 201 251 242 204 222 359 368 508 218 332 322 462
at 2 60 111 150 0 116 154 112 319 27 0 85 66 3 68 14
jat 2 226 150 367 437 644 234 237 213 412 216 123 36 555 261 260
jat 3 343 334 216 265 226 198 98 515 103 454 964 785 572 345 193
at 3 24 21 3 45 0 0 0 0 560 285 0 43 24 15 2
jat 4 248 166 277 558 698 173 131 271 191 187 339 292 775 152 145
at 4 0 0 9 0 50 0 48 0 127 106 7 0 39 1 48
jat 5 276 409 430 362 309 434 272 336 328 682 455 622 391 346 569
at 5 18 95 25 19 33 402 139 254 0 62 296 245 508 118 242
jat 6 369 182 379 370 260 324 586 284 253 287 183 249 279 325 353
jrt lähtö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
at 6 33 82 174 106 90 203 93 211 186 191 240 635 203 167 173
jat 7 219 270 267 216 736 436 73 866 99 568 765 990 739 1574 432
at 7 500 51 75 13 0 77 54 50 265 70 35 95 77 185 1800
jat 8 138 220 245 400 173 236 259 332 734 349 379 344 296 468 346
maali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ajat yht 2584 2785 3124 2995 3586 3113 2321 4088 3778 3825 4459 4658 4808 4386 5095
reitit 600 2400 2400 3000 3000 3600 4800 3600 4800 4800 4200 4800 5400 8400 10200
muut 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0
yht 3184 5185 5524 5995 6586 6713 7121 8288 8578 8625 8659 9458 10208 12786 15295
 
B-luokka sija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
nro 50 32 41 34 39 43 30 36 37 51 44 48 40 33 54 45 42 29 35 38 49 55 47
at 1 510 36 0 3 70 8 42 30 43 6 20 0 14 0 0 6 0 0 5 495 145 2 67
jat 1 77 305 186 254 192 255 227 156 239 124 210 174 234 195 175 158 235 180 146 139 149 338 337
at 2 0 48 115 52 0 40 103 48 0 0 341 2 65 129 0 34 68 1800 78 0 127 28 23
jat 2 443 413 235 458 353 445 252 302 354 444 449 423 211 241 261 319 616 333 322 353 214 383 401
jat 3 153 188 126 170 150 225 298 171 178 207 208 0 186 147 244 226 311 185 234 272 282 251 240
at 3 20 0 0 100 5 37 0 89 12 12 0 0 140 0 8 0 5 373 7 45 10 0 0
jat 4 284 386 95 294 144 465 224 169 163 505 286 638 224 424 191 108 176 260 1800 128 250 481 211
at 4 0 53 0 4 0 70 0 0 1 23 0 7 115 5 71 0 13 100 77 285 0 0 52
jat 5 401 672 592 837 480 605 622 525 451 740 627 766 473 307 535 835 720 564 633 676 738 670 708
at 5 19 75 0 22 79 162 149 21 173 254 13 60 353 36 126 91 385 93 688 88 66 23 280
jat 6 261 211 200 269 151 298 623 322 231 492 186 225 364 208 257 240 305 232 472 439 274 127 422
jrt lähtö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
at 6 0 119 994 180 0 3 80 241 73 0 69 59 331 288 278 52 112 311 300 108 70 90 451
jat 7 702 991 692 547 1005 725 617 957 1110 780 933 2514 871 736 618 487 1059 285 1460 886 1151 992 540
at 7 10 180 50 5 0 400 0 10 40 15 52 0 400 150 0 27 167 390 475 145 68 8 0
jat 8 225 385 827 157 137 278 358 191 266 537 296 142 166 612 223 325 108 319 233 366 202 315 225
at 8 20 85 15 0 0 8 1800 1800 130 0 13 0 175 40 0 0 3 0 170 1800 0 3 0
jat 9 1233 1450 996 645 833 1205 2978 1609 1220 1837 1686 1342 1407 1016 1001 824 2245 1954 1259 1536 1211 1272 1414
maali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ajat yht 4358 5597 5123 3997 3599 5229 8373 6641 4684 5976 5389 6352 5729 4534 3988 3732 6528 7379 8359 7761 4957 4983 5371
reitit 1800 2400 3000 4200 4800 4200 3000 4800 7800 6600 7200 6600 7800 9000 9600 10200 8400 9000 9600 10200 15000 16200 24000
muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yht 6158 7997 8123 8197 8399 9429 11373 11441 12484 12576 12589 12952 13529 13534 13588 13932 14928 16379 17959 17961 19957 21183 29371
 
M-luokka sija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nro 57 65 62 58 69 66 60 67 68 64
at 1 0 0 0 0 0 0 198 0 0 135
jat 1 137 163 72 147 186 208 357 166 194 148
at 2 26 4 34 0 29 0 15 19 14 0
jat 2 23 243 167 201 169 219 160 178 158 210
jat 3 23 149 81 93 46 151 134 197 116 257
at 3 0 5 5 0 0 2 0 0 46 0
jat 4 32 93 101 109 116 68 120 134 69 296
at 4 0 0 0 0 0 0 265 0 0 0
jat 5 339 241 186 264 236 325 698 337 278 437
at 5 0 52 0 0 5 0 0 0 145 24
jat 6 32 125 140 190 111 237 123 123 152 449
jrt lähtö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
at 6 0 6 7 22 0 11 8 6 0 679
jat 7 69 326 455 577 363 523 656 778 511 676
at 7 0 0 0 2 0 0 13 1 0 38
jat 8 35 68 40 79 30 31 44 72 79 590
at 8 0 0 0 0 0 5 0 125 1800 3
jat 9 125 835 186 583 614 738 866 962 957 1020
maali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ajat yht 841 2310 1474 2267 1905 2518 3657 3098 4519 4962
reitit 600 1200 3000 2400 3000 3000 2400 3000 4200 10200
muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yht 1441 3510 4474 4667 4905 5518 6057 6098 8719 15162
 
A-luokka sija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nro 81 78 74 83 73 82 84 79 80 76 85 87 75 86
at 1 17 205 0 25 0 0 50 40 37 0 0 0 3 0
jat 1 232 148 183 292 198 183 165 160 277 190 170 180 145 206
at 2 0 28 0 0 0 6 0 85 125 120 9 40 120 39
jat 2 242 229 132 277 242 229 220 179 277 132 131 297 214 442
jat 3 124 128 50 81 116 106 158 96 128 91 196 100 172 220
at 3 0 0 0 0 35 0 0 0 0 250 0 0 44 0
jat 4 99 183 73 134 127 133 215 107 210 100 149 146 405 190
at 4 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 2 0 0 3
jat 5 250 299 426 457 313 292 435 334 406 351 511 362 414 476
at 5 14 110 2 0 1 0 60 220 30 8 8 35 225 1800
jat 6 195 112 126 467 107 124 132 152 189 120 113 157 173 228
jrt lähtö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
at 6 0 28 0 0 5 0 6 4 0 11 2 85 210 64
jat 7 555 849 863 739 461 857 1113 617 652 533 382 887 858 1294
at 7 0 100 85 0 10 85 230 0 15 0 80 0 90 445
jat 8 46 104 18 146 65 57 60 2 4 206 49 79 52 148
at 8 0 50 0 50 0 41 35 0 0 1800 6 0 24 0
jat 9 579 450 643 618 1126 1163 1217 480 1294 585 917 858 1363 1618
maali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ajat yht 2353 3023 2601 3286 2806 3366 4096 2476 3644 4497 2725 3226 4512 7173
reitit 0 600 1800 3000 3600 3600 3000 4800 4200 3600 6000 7200 6600 4200
muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yht 2353 3623 4401 6286 6406 6966 7096 7276 7844 8097 8725 10426 11112 11373