10.4.2005 Harkkari, FoSUA, Tulokset
K-luokka AT yht. RT YHT. at1 jat1 jat2 at2 jat3 at3 jat4 at4 jat5 at5 jat6 at6 jat7 jat8 M puuttuvat
1 4 Åke Mether HyUA Jari Fröblom HyUA B 486 0 486 99 170 0 0 0 0 49 0 44 0 11 0 90 1 22
2 5 Mikko Jokinen NaSU Teuvo Suonpää PunkMk/UA B 1395 0 1395 70 236 0 30 71 0 82 0 252 93 260 0 213 70 18
3 3 Jukka Vinnikainen KySUA Juha Kivinen KySUA Subaru B 443 1800 2243 46 88 0 6 7 1 33 12 49 3 57 0 99 4 38 21,21,mrt
4 1 Henri Salin Kari Mamia LohUA Subaru M 114 3000 3114 0 0 0 0 0 0 21 0 1 10 25 0 50 4 3 13,21,21,21,07
6 Juha Nurminen TAK Marjatta Punkka TAK A per
 
C-luokka AT yht. RT YHT. sarja at1 jat1 jat2 at2 jat3 at3 jat4 at4 jat5 at5 jat6 at6 jat7 jat8 M puuttuvat
1 11 Heikki Lehtonen VaToSUA Petri Hippeläinen CCR Opel Corsa 552 600 1152 10 39 101 0 0 0 18 68 2 67 6 50 0 153 48 0 04,
2 12 Johanna Ahlberg PSAS Heikki Mattila PSAS 1109 600 1709 8 50 194 50 0 54 35 99 8 117 53 116 12 236 85 0 04,
3 15 Mika Snellman HyUA Arto Ahto HyUA Subaru NBR 535 2400 2935 6 0 83 0 0 26 0 28 0 22 0 103 0 175 57 41 21,21,21,38
4 14 Niko Kiviranta Thu Team Jyrki Kujala 1187 1800 2987 5 21 163 0 0 74 0 41 8 93 0 209 10 367 197 4 mrt,38,04
5 13 Mika Laihinen Niko Laihinen VW Golf 854 2400 3254 4 20 210 0 0 0 0 41 67 161 0 134 0 143 78 0 21,21,21,38
6 16 Petri Salko SaloUA Risto Salko SaloUA 663 3600 4263 3 52 191 0 0 0 0 45 40 69 10 67 23 121 45 0 21,21,21,mrt,46,23
7 17 Kari Laurila Ossi Salonen LopUA 497 4200 4697 2 32 98 0 0 3 0 54 0 7 3 94 42 90 74 0 21,21,21,46,01,23,07
8 19 Jukka Pehkonen KiikoisAS Markku Penttilä AAU 2281 3000 5281 1 44 301 22 36 80 1 173 212 446 75 277 72 240 138 164 21,21,21,38,46
9 18 Kaj Lehtinotko HyUA Laura Lehtinotko HyUA VW Golf tipi 750 4800 5550 20 89 0 0 0 0 6 0 0 3 19 0 132 481 0 21,21,21,mrt,46,01,23,14
10 10 Raimo Ahlroth Veli-Matti Kuusniemi FoSUA Ford 6181 10800 16981 231 2562 134 111 140 0 277 375 713 244 875 135 55 255 74 21,21,mrt,16,26,38,10,22,15,46,01,06,27,23,04,47,14,41,
 
E-luokka AT yht. RT YHT. sarja at1 jat1 jat2 at2 jat3 at3 jat4 at4 jat5 at5 jat6 at6 jat7 jat8 M puuttuvat
1 26 Asko Virtanen SaloUA Teemu Virtanen SaloUA Mazda 323 206 1800 2006 10 0 14 0 58 0 0 0 0 0 0 61 0 73 0 0 10,46,04
2 24 Teijo Viinikainen Jani Kaikuranta 849 4800 5649 8 76 226 49 55 69 0 14 54 37 0 94 14 108 53 0 21,25,mrt,10,mrt,46,01,12
3 25 Mira Taponen FoSUA Sini Taponen FoSUA Subaru 482 6000 6482 6 43 151 25 93 0 0 0 60 18 0 52 0 40 0 0 21,21,21,mrt,mrt,46,27,07,04,07
4 23 Matti Nuora FoSUA Jarno Halme FoSUA 628 7800 8428 5 0 42 6 57 42 0 0 153 0 123 6 36 98 65 0 21,21,21,25,mrt,10,mrt,46,01,49,07,07,41
22 Anna Linnamäki Saara Perttula VW Golf per