Armonlaakson ajo Sprint, 14.2.2010

JAKSOKOHTAISET TULOKSET

Lk Nro AT RT muut yht AT JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 AT JAT6 JAT7 M
M 3 2305 300 0 2605 0 -280 -408 -688 -560 -38 -115 -15 -201 0
M 4 2356 0 0 2356 177 -215 -493 -694 -408 -53 -106 -2 -208 0
M 5 0 0 Per
M 6 0 0 Per
M 7 1972 600 0 2572 0 -177 -372 -518 -369 -294 -100 0 -142 0
M 8 1727 300 0 2027 0 -189 -320 -595 -340 -15 -110 0 -158 0
M 9 1589 300 0 1889 0 -188 -228 -512 -325 -12 -112 0 -212 0
A 12 2742 300 0 3042 0 -278 -537 -821 -586 -116 -128 -45 -231 0
A 13 2877 300 0 3177 0 -334 -352 -1106 -488 -148 -106 -5 -338 0
A 14 1917 300 0 2217 0 -208 -343 -543 -361 -196 -120 -18 -128 0
A 15 2435 0 0 2435 0 -398 -413 -704 -417 -102 -123 -6 -272 0
A 16 2178 0 0 2178 0 -285 -412 -687 -418 -71 -122 -14 -169 0
A 17 2254 600 0 2854 0 -217 -367 -876 -364 -84 -116 -79 -151 0
A 18 2691 0 0 2691 0 -365 -507 -940 -393 -50 -123 -126 -187 0
A 19 2983 900 0 3883 3 -240 -365 -1011 -460 -191 -118 -34 -561 0
A 20 Per
A 21 2682 600 0 3282 0 -210 -462 -985 -479 -29 -125 -48 -344 0
A 22 2125 0 0 2125 0 -229 -369 -750 -373 -49 -122 -9 -224 0
A 23 2056 300 0 2356 0 -179 -578 -645 -341 -33 -111 0 -169 0
A 24 2141 300 0 2441 0 -214 -331 -731 -458 -103 -111 -22 -171 0
B 27 2861 0 0 2861 0 -362 -516 -789 -352 -161 -124 -165 -392 0
B 28 2587 0 0 2587 0 -367 -525 -716 -355 -126 -119 -85 -294 0
B 29 2097 0 0 2097 0 -281 -393 -542 -290 -95 -118 -53 -325 0
B 30 2871 0 0 2871 0 -304 -640 -709 -461 -134 -120 -152 -351 0
B 31 2628 0 0 2628 0 -467 -380 -623 -285 -420 -118 -46 -289 0
B 32 2576 0 0 2576 0 -554 -454 -616 -421 0 -131 -37 -363 0
B 33 2399 0 0 2399 0 -231 -727 -592 -382 -70 -122 -18 -257 0
B 34 0 0 Per
B 35 2920 0 0 2920 0 -388 -586 -783 -467 -167 -114 -36 -379 0
B 36 1978 0 0 1978 3 -368 -334 -507 -348 -21 -131 -29 -237 0
C 39 1626 0 0 1626 0 -775 -124 -115 -239 0 -139 -130 -104 0
C 40 Myöhä
C 41 1071 1200 0 2271 0 -254 -172 -219 -107 0 -139 -20 -160 0
C 42 1430 300 0 1730 0 -267 -164 -108 -104 -31 -120 -97 -539 0
C 43 1022 0 0 1022 0 -308 -64 -215 -163 0 -138 -58 -76 0
C 44 699 0 0 699 0 -215 -44 -2 -138 0 -129 -81 -90 0