TULOKSET

 

   

SM jaksokohtaiset

SM (Excel-tiedosto)

C jaksokohtaiset

SM:n RT-asemat ja sijoitukset jaksoittain (xls)

---

Sprint -tulokset

Sprint jaksokohtaiset

Sprint (Excel-tiedosto)

---

Pikisajat la+su


SM 13.2.2010

Lk Kuljettaja Kartturi AT RTp Muut Yht Sp
1 M Jari Koivisto FoSUA Toni Koivisto FoSUA 4033 600 0 4633 100
2 A Jari Ojanperä NaSU Riku Rousku NaSU 4756 600 0 5356 96
3 M Laine Jarmo AAU Pekka Virtanen AAU 5806 0 0 5806 93
4 M Pekka Kaipainen AL-HKI Erkki Laakso UFAK 5590 600 0 6190 91
5 M Tomi Viitala KiikoisAS Juha Heikkilä VaToSUA 5359 1200 0 6559 90
6 M Veli-Matti Lundahl AAU Riku Bitter RiiUA 5689 1200 0 6889 89
7 M Jukka Viljanen LapUA Jaakko Viljanen LapUA 5547 2400 0 7947 88
8 M Mika Lahtinen AL-Lohja Jukka Lahtinen AL-Lohja 4986 3000 0 7986 87
9 M Rolf Sjöberg LohUA Kari Mamia LohUA 6824 1200 0 8024 86
10 A Matti Raunimo JAS Jari Itäkodes JAS 6186 2400 0 8586 85
11 M Raimo Vennola PSAS Jari Kulmala KangUA 5680 3000 0 8680 84
12 A Jussi Koski LaihUA Eero Koski LaihUA 7167 2400 0 9567 83
13 A Arto Taponen FoSUA Markku Kytäjä FoSUA 6799 3000 0 9799 82
14 A Jussi Menna RauUA Ari Varjonen RauUA 7185 3600 0 10785 81
15 M Sami Heinonen PSAS Timo Leppäkorpi PSAS 9259 1800 0 11059 80
16 A Jari Wilner JSAST Jari Vuorinen JSAST 7530 3600 0 11130 79
17 A Markku Kannisto KySUA Jukka Saarenvalta KySUA 8169 3000 0 11169 78
18 A Kari Hintikka FoSUA Kalevi Kaija FoSUA 7173 4200 0 11373 77
19 M Risto Salonpää EPUA Jarkko Minni KurikanUA 7783 3600 0 11383 76
20 A Olavi Laiho KySUA Juha Sinkkonen KySUA 8210 3600 0 11810 75
21 A Kauko Ohrankämmen AL-Hki Jari Ohrankämmen TapUA 7401 4800 0 12201 74
22 A Teuvo Suominen KSAU Olli Salovaara KSAU 8011 4200 0 12211 73
23 A Ilkka Sinivuori TerUA Petri Ojanen TerUA 7473 4800 0 12273 72
24 A Ringo Lindgren KvanUA Marko Hakola LapUA 10569 1800 0 12369 71
25 M Hannu Rosendahl LaihUA Ari Ketola LaihUA 7687 4800 0 12487 70
26 A Marko Mäenpää AAU Miikka Mäenpää AAU 10113 2400 0 12513 69
27 A Mauno Virtanen NaSU Kari Virtanen NaSU 9097 3600 0 12697 68
28 A Hannu Hämäläinen RiiUA Arto Mattila VaToSUA 8292 4800 0 13092 67
29 A Jorma Lassi KSAU Pertti Mattila KSAU 6839 6000 600 13439 66
30 A Kai Kurjenlahti VaToSUA Markus Mäki VaToSUA 9175 5400 0 14575 65
31 A Juha Aalto AAU Tero Loikanen AAU 10241 4800 0 15041 64
32 A Timo Heikkilä LaihUA Mikko Heikkilä LaihUA 9475 4800 1200 15475 63
33 A Heikki Lehtonen VaToSUA Petri Hilpeläinen CCR 10394 6000 0 16394 62
34 A Markku Innala TAUK Heikki Komeri TAUK 10091 6600 0 16691 61
35 A Jaakko Kylli AL-Oulu Käsmä Keijo AL-Oulu 13952 3000 0 16952 60
36 A Mika Laihinen TUA Veikko Laihinen AL-Hki 11807 6000 0 17807 59
37 A Janne Siikonen HyUA Teemu Virtanen SaloUA 11263 6600 0 17863 58
38 A Pasi Kekkonen UFAK Matti Muttilainen UFAK 13030 6600 0 19630 57
39 A Aimo Haikonen SavUA Tero Hjerppe SavUA 12665 7800 0 20465 56
40 A Hannu Putila SaloUA Risto Suomela SaloUA 12720 9600 0 22320 55
41 A Risto Poutanen KurikanUA Juha Heikkilä KurikanUA 12535 12000 0 24535 54
42 A Jari Roselblad VaToSUA Ville Peltola VaToSUA 12570 15600 0 28170 53
43 A Stig Lindström MK Orion Lars Mörnborg MK Orion 15082 19800 1800 36682 -
A Mikko Jokinen NaSU Teuvo Suonpää PunMK/UA 11313 6600 0 JAKSO
A Pekka Pusa FoSUA Jarno Halme FoSUA 12596 16800 0 JAKSO
A Kari Latva-Nikkola VaaSAS Unto Korvenkangas VaaSAS 11785 4200 0 JAKSO
M Esa Yliniemi FoSUA Stefan Åstrand UFAK Kesk
M Teemu Hangasmaa LapUA Lasse Pajala LapUA Kesk
A Åke Mether HyUA Heli Immonen RiiUA Kesk
M Jarmo Hakonen PSAS Jarkko Heino AL-Lohja Kesk
A Jussi Sipiläinen FFKK Matti Erämaja AL-HKI Kesk
A Kari Mäkinen VaToSUA Mika Pulkkinen LopUA Kesk
A Timo Koskinen NaSU Jukka Rintanen NaSU Kesk
A Petri Kivinen KySUA Juha Kivinen KySUA Kesk

SPRINT 14.2.2010

Lk Kuljettaja Kartturi AT RTp Muut Yht Np
1 M Koivisto Jari FoSUA Koivisto Toni FoSUA 1589 300 0 1889 2
2 M Sjöberg Rolf LohUA Mamia Kari LohUA 1727 300 0 2027 1
3 M Viitala Tomi KiikoisAS Heikkilä Juha VaToSUA 2356 0 0 2356
4 M Viljanen Jukka LapUA Viljanen Jaakko LapUA 1972 600 0 2572
5 M Heinonen Sami PSAS Leppäkorpi Timo PSAS 2305 300 0 2605
M Hangasmaa Teemu LapUA Pajala Lasse LapUA 0 0 Per
M Hakonen Jarmo PSAS Heino Jarkko AL-Lohja 0 0 Per
1 A Koski Jussi LaihUA Koski Eero LaihUA 2125 0 0 2125 4
2 A Heikkilä Timo LaihUA Heikkilä Mikko LaihUA 2178 0 0 2178 3
3 A Taponen Arto FoSUA Mattila Arto VaToSUA 1917 300 0 2217 2
4 A Raunimo Matti JAS Itäkodes Jari JAS 2056 300 0 2356 2
5 A Sinivuori Ilkka TerUA Ojanen Petri TerUA 2435 0 0 2435 1
6 A Laiho Olavi KySUA Sinkkonen Juha KySUA 2141 300 0 2441
7 A Haikonen Aimo SavUA Hjerppe Tero SavUA 2691 0 0 2691
8 A Lassi Jorma KSAU Mattila Pertti KSAU 2254 600 0 2854
9 A Kurjenlahti Kai VaToSUA Mäki Markus VaToSUA 2742 300 0 3042
10 A Kannisto Markku KySUA Saarenvalta Jukka KySUA 2877 300 0 3177
11 A Mäki-Tulokas Eero FoSUA Ojala Rauno FoSUA 2682 600 0 3282
12 A Aalto Juha AAU Loikainen Tero AAU 2983 900 0 3883
A Hintikka Kari FoSUA Kaija Kalevi FoSUA 0 0 Per
1 B Mäenpää Marko AAU Mäenpää Miikka AAU 1978 0 0 1978 4
2 B Lindgren Ringo KvanUA Hakola Marko LapUA 2097 0 0 2097 3
3 B Laihinen Mika TUA Laihinen Veikko AL-Hki 2399 0 0 2399 2
4 B Putila Hannu SaloUA Suomela Risto SaloUA 2576 0 0 2576 1
5 B Siikonen Janne HyUA Virtanen Teemu SaloUA 2587 0 0 2587
6 B Rosenblad Jari VaToSUA Peltola Ville VaToSUA 2628 0 0 2628
7 B Repo Vesa FoSUA Malinen Tero FoSUA 2861 0 0 2861
8 B Luotonen Jukka FHRA Karppinen Anssi TCOF 2871 0 0 2871
9 B Jokinen Mikko NaSU Suonpää Teuvo PunMK/UA 2920 0 0 2920
B Pusa Pekka FoSUA Halme Jarno FoSUA 0 0 Per
1 C Ekola Ilpo AL-Härmä Ekola Sami AL-Härmä 699 0 0 699 3
2 C Heino Anita HyUA Winberg Pasi HyUA 1022 0 0 1022 2
3 C Mild Jani KonnMK/UA Salo Mika RiiUA 1626 0 0 1626 1
4 C Koskela Hannu LamUA Saarenmaa Tomi LamUA 1430 300 0 1730
5 C Heino Jani HyUA Vuorela Petri HyUA 1071 1200 0 2271
6 C Lindström Stig MK Orion Mörnborg Daniel MK Orion Myöhä
 
 

 - NAANTALIN SEUDUN URHEILUAUTOILIJAT -