| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Miettinen Jani-Jukk | Salo Mika | RiiUA/RiiUA | Corolla | 5280 | 3 | |
| 2 | 6 | Halme Hannu | Halme Joni | FoSUA/FoSUA | HaAS-Suzuki | 7207 | 2 | |
| 3 | 11 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | VaToSUA/VaToSUA | Yksivärinen Subar | 7405 | 1 | |
| 4 | 10 | Viholainen Ari | Peltonen Mikko | VaToSUA/VaToSUA | Corolla | 7955 | 0 | |
| 5 | 8 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA/HyUA | Winhaan Opel | 8652 | 0 | |
| 6 | 9 | Nuora Matti | Halme Jarno | FoSUA/FoSUA | Rantasipi-Subaru | 14958 | 0 | |
| 7 | 12 | Ahlberg Johanna | Andersson Björn | PSAS/PSAS | Tukkatalon saparo | 15568 | 0 |
kpl: 7 ILM: 0 TRK: 7 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Aalto Juha | Loikainen Tero | AAU/AAU | justy 4 | 6172 | 4 | |
| 2 | 21 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Lancer 4wd | 6286 | 4 | |
| 3 | 31 | Orava Esa | Orava Joni | LopUA/SSK | Subaru | 6322 | 3 | |
| 4 | 22 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK/TAUK | Remet-Suzuki | 6626 | 3 | |
| 5 | 30 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK/TAUK | Opel Corsa | 7014 | 2 | |
| 6 | 27 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | NaSU/PunMK/UA | opel Corsa B | 7368 | 1 | |
| 7 | 18 | Laihinen Mika | Laihinen Niko | TUA | Mitsubishi | 8311 | 1 | |
| 8 | 29 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | JSAST/JSAST | Suzuki | 9102 | 0 | |
| 9 | 19 | Kurjenlahti Kai | Mäki Markus | VaToSUA/VaToSUA | Starlet | 10572 | 0 | |
| 10 | 23 | Karjalainen Ari | Kohtala Jyrki | VaToSUA/VaToSUA | audi | 10617 | 0 | |
| 11 | 25 | Putila Hannu | Suomela Risto | SaloUA/SaloUA | Subaru | 10768 | 0 | |
| 12 | 26 | Kulmala Jouko | Kulmala Seppo | LopUA/LopUA | Suzuki | 10858 | 0 | |
| 13 | 33 | Lehmuskanta Veijo | Aalto Jari | LopUA/LopUA | Metallirakenne To | 11025 | 0 | |
| 14 | 20 | Kivinen Petri | Kivinen Juha | KySUA/KySUA | Polo coupe | 11111 | 0 | |
| 15 | 34 | Mattila Jari | Mattila Jouko | NaSU/NaSU | Galant VR4 | 11790 | 0 | |
| 32 | Snellman Mika | Ahto Arto | HyUA/HyUA | Subaru NBR | KESK | 0 | JAT leimaus puuttuu | |
| 28 | Piironen Tuomas | Piironen Heikki | PSAS/PSAS | Mazda 323 4WD | KESK | 0 | auto rikki |
kpl: 17 ILM: 0 TRK: 15 HYL: 0 KESK: 2 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | 2605 | 3 | |
| 2 | 42 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU/AAU | Subaru 1.8 Turbo | 3001 | 2 | |
| 3 | 47 | Yliniemi Esa | Kulmala Jari | FoSUA/KangUA | VW Golf | 3851 | 1 | |
| 4 | 44 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA/LohUA | Daihatsu Charade | 4173 | 0 | |
| 5 | 41 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 4188 | 0 | |
| 6 | 46 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 6310 | 0 | |
| 7 | 43 | Katajainen Pasi | Heino Jarkko | PSAS/AL-Lohja | Audi | 6940 | 0 | |
| 8 | 45 | Sinisalo Erkki | Lahtinen Jukka | PSAS/AL-Lohja | Audi | 11612 | 0 |
kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Heikkilä Jouni | Mattila Arto | AAU/VaToSUA | Subaru Justy | 5894 | 4 | |
| 2 | 64 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS/PSAS | Audi | 6415 | 3 | |
| 3 | 57 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | VääUA/VääUA | Golf Syncro | 6810 | 2 | |
| 4 | 63 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA/FoSUA | Rantasipi subaru | 6901 | 2 | |
| 5 | 53 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | NaSU | Subaru | 7151 | 1 | |
| 6 | 54 | Mether Åke | Immonen Heli | HyUA/RiiUA | Opel Corsa | 7501 | 0 | |
| 7 | 59 | Jalava Markku | Haalahti Ari | LopUA/LopUA | Audi | 7715 | 0 | |
| 8 | 58 | Felin Rolf | Felin Stefan | UFAK/UFAK | Subaru Impreza | 9518 | 0 | |
| 9 | 56 | Haikonen Aimo | Kaija Kalevi | KSAU/FoSUA | Hahle Oy Starlet | 10393 | 0 | |
| 10 | 62 | Hakonen Jarmo | Sinkkonen Juha | PSAS/KySUA | Mazda 323 | 11510 | 0 | |
| 60 | Koskivirta Erkki | Välilä Seppo | TerUA/TAUK | opel | KESK | 0 | Tekninen vika | |
| 55 | Rosendahl Hannu | Ketola Ari | LaihUA/LaihUA | Subaru 4 WD | PER | 0 | työeste |
kpl: 12 ILM: 0 TRK: 10 HYL: 0 KESK: 1 PER: 1 AUKI: 0