| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | AT2 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | AT3 | JAT10 | AT4 | JAT11 | AT5 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | JAT15 | AT6 | JAT16 | JAT17 | JAT18 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Miettinen Jani-Jukk | Salo Mika | -178 | +0 | -31 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +27 | +0 | -23 | +12 | -36 | -104 | -171 | -30 | -36 | +0 | -197 | -432 | +0 | -286 | -117 | +0 | +0 | 1680 | 3600 | 0 | 5280 |
| 2 | 6 | Halme Hannu | Halme Joni | -112 | +0 | -20 | +0 | -73 | +0 | -94 | -24 | -21 | +0 | -23 | -11 | -58 | -177 | -206 | -88 | -82 | +0 | -178 | -1578 | +33 | -186 | -43 | +0 | +0 | 3007 | 4200 | 0 | 7207 |
| 3 | 11 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | -293 | -282 | -336 | +0 | +315 | +0 | +204 | +0 | +84 | +0 | -46 | +0 | -61 | -51 | -132 | -15 | -7 | +0 | -509 | -915 | +189 | -189 | -177 | +0 | +0 | 3805 | 3600 | 0 | 7405 |
| 4 | 10 | Viholainen Ari | Peltonen Mikko | -120 | +12 | -3 | +0 | -424 | +0 | -12 | +0 | +0 | +0 | +0 | -14 | -61 | +1800 | -31 | -51 | -95 | +0 | -234 | -2372 | -101 | -225 | +0 | +0 | +0 | 5555 | 1800 | 0 | 7955 |
| 5 | 8 | Heino Anita | Winberg Pasi | -67 | +0 | +0 | +0 | -200 | +0 | +0 | +6 | +0 | +0 | -18 | +3 | -31 | -91 | -113 | -31 | -4 | -36 | -537 | -984 | +9 | -522 | +0 | +0 | +0 | 2652 | 6000 | 0 | 8652 |
| 6 | 9 | Nuora Matti | Halme Jarno | -613 | +0 | -192 | +0 | -96 | +0 | -246 | -11 | -57 | +0 | -205 | +975 | +420 | -707 | -1102 | -67 | -153 | +0 | -889 | -2591 | -48 | -94 | +492 | +0 | +0 | 8958 | 6000 | 0 | 14958 |
| 7 | 12 | Ahlberg Johanna | Andersson Björn | -458 | +6 | -20 | +0 | -1105 | +0 | -79 | -76 | -282 | +0 | +0 | +6 | -104 | -1040 | -1008 | -29 | -38 | +0 | -344 | -902 | +69 | -402 | +0 | +0 | +0 | 5968 | 9600 | 0 | 15568 |
kpl: 7 ILM: 0 TRK: 7 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | AT2 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | AT3 | JAT10 | AT4 | JAT11 | AT5 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | JAT15 | AT6 | JAT16 | JAT17 | JAT18 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Aalto Juha | Loikainen Tero | -231 | +0 | -150 | +0 | -135 | +0 | -168 | -5 | -8 | +0 | +0 | -28 | -59 | -146 | -295 | -16 | -231 | +0 | -357 | -1209 | -8 | -321 | -151 | +198 | -56 | 3772 | 2400 | 0 | 6172 |
| 2 | 21 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | -176 | +0 | -228 | +0 | -561 | +0 | -490 | +0 | -27 | -57 | +171 | +0 | -147 | -123 | -383 | -34 | -149 | +0 | -468 | -860 | -29 | -491 | -83 | +9 | +0 | 4486 | 1800 | 0 | 6286 |
| 3 | 31 | Orava Esa | Orava Joni | -68 | +3 | -284 | +0 | -401 | +0 | -175 | +0 | -11 | +0 | -9 | -2 | -117 | -74 | -327 | -12 | -114 | +0 | -184 | -484 | +0 | -205 | -166 | -86 | +0 | 2722 | 3600 | 0 | 6322 |
| 4 | 22 | Innala Markku | Komeri Heikki | -141 | -46 | -174 | +0 | -454 | +0 | -229 | -50 | -53 | +0 | +459 | +0 | -7 | -56 | -221 | -10 | -138 | +0 | -328 | -765 | +0 | -278 | -121 | +96 | +0 | 3626 | 3000 | 0 | 6626 |
| 5 | 30 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | -214 | +18 | -120 | +0 | -572 | +0 | -300 | -19 | -31 | +0 | -67 | +0 | -104 | -75 | -238 | -26 | -124 | -65 | -278 | -842 | -60 | -307 | -70 | +0 | -484 | 4014 | 3000 | 0 | 7014 |
| 6 | 27 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | -527 | +0 | -132 | +0 | -701 | +0 | -120 | +0 | -6 | +0 | +69 | -6 | -190 | -72 | -198 | -17 | -147 | +0 | -287 | -594 | -8 | -155 | -341 | +198 | +0 | 3768 | 3600 | 0 | 7368 |
| 7 | 18 | Laihinen Mika | Laihinen Niko | -89 | +0 | -133 | +0 | -834 | +0 | -213 | +0 | +0 | +0 | +270 | +0 | +0 | -258 | -368 | -43 | -132 | +0 | -345 | -1178 | +0 | -113 | -57 | +78 | +0 | 4111 | 4200 | 0 | 8311 |
| 8 | 29 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | -280 | +0 | -122 | +0 | -376 | +0 | -171 | +0 | -36 | +0 | +18 | +0 | -171 | -431 | -516 | -42 | -211 | +0 | -231 | -760 | +0 | -154 | -87 | +96 | +0 | 3702 | 5400 | 0 | 9102 |
| 9 | 19 | Kurjenlahti Kai | Mäki Markus | -85 | +0 | -90 | +0 | -390 | +0 | -1218 | +12 | +96 | -68 | +201 | +0 | -109 | -216 | -301 | -26 | -139 | +0 | -244 | -1477 | +0 | -235 | -142 | +123 | +0 | 5172 | 5400 | 0 | 10572 |
| 10 | 23 | Karjalainen Ari | Kohtala Jyrki | -141 | +0 | -120 | +0 | -250 | +0 | -242 | +0 | -11 | +0 | +0 | +3 | -62 | -83 | -130 | -13 | -168 | +0 | -196 | -904 | -34 | -229 | -153 | +78 | +0 | 2817 | 7200 | 600 | 10617 |
| 11 | 25 | Putila Hannu | Suomela Risto | -350 | +0 | -221 | +0 | -312 | +0 | -380 | +0 | -7 | -8 | +126 | +0 | -110 | -191 | -393 | -13 | -120 | +0 | -378 | -796 | -22 | -303 | -249 | +189 | +0 | 4168 | 6600 | 0 | 10768 |
| 12 | 26 | Kulmala Jouko | Kulmala Seppo | -631 | +18 | -121 | +0 | -566 | +0 | -346 | +0 | +0 | +0 | -209 | +21 | -23 | -238 | -368 | -14 | -159 | -24 | -294 | -1211 | +174 | -220 | -20 | +201 | +0 | 4858 | 6000 | 0 | 10858 |
| 13 | 33 | Lehmuskanta Veijo | Aalto Jari | -415 | +0 | -101 | +0 | -703 | +0 | -187 | +132 | -7 | +0 | -212 | +27 | -162 | -472 | -537 | +0 | -130 | +0 | -532 | -770 | -60 | -368 | -138 | +72 | +0 | 5025 | 6000 | 0 | 11025 |
| 14 | 20 | Kivinen Petri | Kivinen Juha | -344 | -46 | -204 | +0 | -596 | +0 | -210 | -42 | -59 | +0 | +30 | -66 | -106 | -272 | -416 | -28 | -177 | -109 | -434 | -846 | -38 | -329 | -66 | +93 | +0 | 4511 | 6600 | 0 | 11111 |
| 15 | 34 | Mattila Jari | Mattila Jouko | -266 | +0 | -98 | +0 | -639 | +0 | -41 | +0 | -36 | +0 | +0 | -16 | -171 | -509 | -612 | +0 | -115 | +0 | -441 | -1079 | +177 | -238 | -143 | -9 | +0 | 4590 | 5400 | 1800 | 11790 |
| 32 | Snellman Mika | Ahto Arto | -522 | +0 | -106 | +0 | -1353 | +0 | -264 | -5 | -28 | +0 | -159 | +0 | -205 | -877 | -976 | -47 | -315 | +0 | -506 | +3600 | +1800 | +3600 | +3600 | +3600 | -731 | 22294 | 0 | 0 | KESK | |
| 28 | Piironen Tuomas | Piironen Heikki | 0 | 0 | 0 | KESK |
kpl: 17 ILM: 0 TRK: 15 HYL: 0 KESK: 2 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | AT2 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | AT3 | JAT10 | AT4 | JAT11 | AT5 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | JAT15 | AT6 | JAT16 | JAT17 | JAT18 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | -211 | +0 | -30 | +0 | -90 | +0 | -114 | +0 | +0 | +0 | -246 | +0 | -2 | +0 | +0 | +0 | -174 | +0 | -153 | -575 | +0 | -133 | -61 | +216 | +0 | 2005 | 600 | 0 | 2605 |
| 2 | 42 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | -354 | +0 | -18 | +0 | -162 | +0 | -91 | +0 | +0 | +0 | -150 | +0 | -9 | +0 | +0 | +6 | -92 | +0 | -123 | -446 | +0 | -72 | -68 | +210 | +0 | 1801 | 1200 | 0 | 3001 |
| 3 | 47 | Yliniemi Esa | Kulmala Jari | -180 | +0 | -13 | +0 | -344 | +0 | -214 | +0 | +0 | +0 | -127 | +0 | +204 | +0 | +0 | +0 | -84 | +0 | -272 | -755 | +0 | -102 | -113 | +243 | +0 | 2651 | 1200 | 0 | 3851 |
| 4 | 44 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | -193 | +0 | -24 | +0 | -307 | +0 | -203 | +0 | -34 | +0 | -141 | +0 | -22 | +0 | +0 | +3 | -124 | +0 | -275 | -529 | +3 | -238 | -70 | +207 | +0 | 2373 | 1800 | 0 | 4173 |
| 5 | 41 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | -176 | +3 | -5 | +0 | -235 | +0 | -173 | +0 | -6 | +0 | -203 | +0 | -2 | +0 | +0 | -8 | -124 | +0 | -215 | -703 | +0 | -211 | -99 | +225 | +0 | 2388 | 600 | 1200 | 4188 |
| 6 | 46 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | -258 | +0 | -77 | +0 | -209 | +0 | -294 | +0 | +0 | +0 | -76 | -9 | -126 | +0 | +0 | +0 | -110 | +0 | -289 | -779 | +9 | -99 | -51 | +324 | +0 | 2710 | 3600 | 0 | 6310 |
| 7 | 43 | Katajainen Pasi | Heino Jarkko | -191 | +0 | -22 | +0 | -355 | +0 | -235 | +0 | +0 | +0 | -152 | +0 | -41 | +0 | +0 | +0 | -108 | +0 | -112 | -864 | +270 | -117 | -33 | +240 | +0 | 2740 | 4200 | 0 | 6940 |
| 8 | 45 | Sinisalo Erkki | Lahtinen Jukka | -483 | +0 | -113 | +0 | -278 | +0 | -331 | +0 | +0 | +0 | -130 | +0 | -12 | +0 | +0 | -111 | -163 | +0 | -339 | -666 | +0 | -254 | -95 | +237 | +0 | 3212 | 8400 | 0 | 11612 |
kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | AT2 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | AT3 | JAT10 | AT4 | JAT11 | AT5 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | JAT15 | AT6 | JAT16 | JAT17 | JAT18 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Heikkilä Jouni | Mattila Arto | -344 | +9 | -74 | +0 | -679 | +0 | -447 | +0 | -41 | +0 | -471 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | -70 | -23 | -264 | -516 | -5 | -227 | -125 | +189 | +0 | 3494 | 2400 | 0 | 5894 |
| 2 | 64 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | -405 | +0 | -55 | +0 | -606 | +0 | -352 | +0 | +0 | +0 | -301 | +0 | +36 | +0 | +0 | +0 | -203 | -72 | -337 | -556 | -276 | -475 | -92 | +249 | +0 | 4015 | 1800 | 600 | 6415 |
| 3 | 57 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | -410 | -80 | -228 | +0 | -438 | +0 | -430 | -29 | -112 | -15 | -504 | +0 | -76 | +0 | +0 | -35 | -181 | +0 | -303 | -936 | +0 | -288 | -147 | +198 | +0 | 4410 | 2400 | 0 | 6810 |
| 4 | 63 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | -168 | -13 | -117 | +0 | -278 | +0 | -258 | +0 | +18 | +0 | -344 | +24 | -11 | +0 | +0 | +0 | -86 | +0 | -230 | -991 | -1 | -357 | -180 | +225 | +0 | 3301 | 3000 | 600 | 6901 |
| 5 | 53 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | -249 | +0 | -55 | +0 | -343 | +0 | -221 | +0 | -1 | +0 | -198 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1 | -243 | +0 | -258 | -639 | +0 | -317 | -186 | +240 | +0 | 2951 | 3600 | 600 | 7151 |
| 6 | 54 | Mether Åke | Immonen Heli | -287 | +0 | -44 | +0 | -130 | +0 | -136 | +0 | +0 | +0 | -91 | +0 | +0 | +0 | +0 | -273 | -377 | +0 | +219 | -748 | -25 | -597 | -161 | +213 | +0 | 3301 | 4200 | 0 | 7501 |
| 7 | 59 | Jalava Markku | Haalahti Ari | -190 | +0 | -118 | +0 | -574 | +0 | -414 | +0 | -114 | +0 | -591 | +108 | -79 | +0 | +0 | -10 | -203 | +0 | -169 | -1058 | +0 | -298 | -63 | +126 | +0 | 4115 | 3600 | 0 | 7715 |
| 8 | 58 | Felin Rolf | Felin Stefan | -610 | +0 | -94 | +0 | -694 | +0 | -480 | +0 | -77 | +0 | -218 | +0 | -8 | +0 | +0 | -9 | -165 | +0 | -335 | -545 | +0 | -212 | -386 | +285 | +0 | 4118 | 5400 | 0 | 9518 |
| 9 | 56 | Haikonen Aimo | Kaija Kalevi | -378 | +378 | +0 | +0 | -570 | +0 | -430 | -7 | -41 | -15 | -659 | +0 | -79 | +0 | +0 | -2 | -194 | +0 | -298 | -659 | +0 | -276 | -113 | +294 | +0 | 4393 | 6000 | 0 | 10393 |
| 10 | 62 | Hakonen Jarmo | Sinkkonen Juha | -527 | +0 | -93 | +0 | -1789 | +0 | -679 | +60 | -103 | +0 | -627 | +441 | -189 | +0 | +0 | -64 | -384 | +0 | -428 | -1083 | +378 | -348 | -459 | +258 | +0 | 7910 | 3000 | 600 | 11510 |
| 60 | Koskivirta Erkki | Välilä Seppo | 0 | 0 | 0 | KESK | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Rosendahl Hannu | Ketola Ari | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 12 ILM: 0 TRK: 10 HYL: 0 KESK: 1 PER: 1 AUKI: 0