| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | AT1 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Markku Innala | Heikki Komeri | -81 | -5 | -23 | -89 | -53 | +0 | -81 | -178 | +0 | 510 | 0 | 0 | 510 |
| 2 | 7 | Jukka Raukko | Jari Raukko | -66 | +0 | +51 | -92 | -97 | +0 | -88 | -159 | +0 | 553 | 0 | 0 | 553 |
| 3 | 3 | Juha Heikkilä | Arto Mattila | -70 | +0 | +324 | -5 | -30 | +141 | +0 | -49 | +0 | 619 | 0 | 0 | 619 |
| 4 | 5 | Aimo Haikonen | Henri Järvinen | -46 | -35 | +495 | +0 | -60 | +45 | -30 | -49 | +0 | 760 | 0 | 0 | 760 |
| 5 | 4 | Åke Mether | Jarno Laine | -92 | -2 | +630 | +0 | -69 | +0 | -100 | -57 | +0 | 950 | 0 | 0 | 950 |
| 6 | 10 | Juha Sinkkonen | Jukka Salonen | -112 | +9 | +219 | -100 | -179 | +105 | -151 | -105 | +0 | 980 | 0 | 0 | 980 |
| 7 | 8 | Petri Hippeläinen | Heikki Lehtonen | -103 | -1 | +279 | -48 | -117 | +24 | -314 | -145 | +0 | 1031 | 0 | 0 | 1031 |
| 8 | 9 | Arvo Etelä | Markku Petterqvist | -25 | +0 | +168 | +0 | +0 | +141 | -49 | -85 | +0 | 468 | 600 | 0 | 1068 |
| 9 | 2 | Saila Siironen | Kari Mamia | -97 | +129 | -5 | -114 | -18 | +15 | -31 | -2 | +0 | 411 | 1200 | 0 | 1611 |
kpl: 9 ILM: 0 TRK: 9 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | AT1 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | +0 | +0 | +0 | +0 | -22 | +0 | -42 | -37 | +0 | 101 | 0 | 600 | 701 |
| 2 | 13 | Jani Heino | Petri Vuorela | -552 | -2 | +552 | +0 | -109 | +255 | +129 | -201 | +0 | 1800 | 0 | 3600 | 5400 |
kpl: 2 ILM: 0 TRK: 2 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | AT1 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jukka Saarenvalta | Santeri Saarenvalta | +0 | +0 | +0 | +0 | -2 | -198 | -143 | -83 | +0 | 426 | 0 | 0 | 426 |
| 2 | 16 | Jukka Lahtinen | Vesa Lahtinen | +0 | +0 | +0 | +0 | +114 | +0 | +0 | -125 | +0 | 239 | 600 | 0 | 839 |
| 3 | 14 | Hannu Juselius | Matti Juselius | +0 | +0 | +0 | +0 | +105 | +210 | +36 | -51 | +0 | 402 | 600 | 1200 | 2202 |
| 4 | 15 | Joona Hautamäki | Samuel Taponen | -58 | +180 | +159 | +0 | -36 | +213 | +255 | -8 | +0 | 909 | 0 | 4200 | 5109 |
kpl: 4 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0