Kyrönajo 9.2.2008

Tulokset

Vetoomuksen vuoksi Cup-luokan tuloksia ei ole hyväksytty. 

  Lk Nro Kuljettaja Kartturi Auto AT RT   Muut Yht Np
1 CUP 9 Timo Heikkilä LaihUA Mikko Heikkilä LaihUA Subaru 915 1 0 0 1515 4
2 CUP 26 Jukka Viljanen LapUA Jaakko Viljanen LapUA PRP.fi subaru 1199 0 0 600 1799 4
3 CUP 8 Jaakko Kylli AL-Oulu Keijo Käsmä AL-Oulu Graali Subaru 1118 2 0 0 2318 4
4 CUP 12 Juha Aalto AAU Tero Loikainen AAU Subaru 1376 2 0 0 2576 4
5 CUP 18 Reijo Kurunsaari LapUA Markku Välkkilä LapUA Subaru 1453 2 0 0 2653 3
6 CUP 20 Eero Mäki-Tulokas FoSUA Rauno Ojala AL-Lohja Suzuki 1216 3 0 0 3016 3
7 CUP/C 6 Hannu Halme FoSUA Joni Halme FoSUA HaAS-Nissan 1911 2 0 0 3111 3
8 CUP 36 Seppo Järvinen PeMK Tero Hjerppe SavUA Subaru 1972 2 0 0 3172 2
9 CUP 22 Mikko Jokinen NaSU Teuvo Suonpää PunMK/UA Opel Corsa B 2192 2 0 0 3392 2
10 CUP 24 Kari Latva-Nikkola VaaSAS Unto Korvenkangas VaaSAS Subaru 1653 3 0 0 3453 2
11 CUP 23 Seppo Järvinen JSAST Timo Manninen JSAST Wiagra 1164 4 0 0 3564 2
12 CUP 28 Esa Orava LopUA Joni Orava SSK Subaru Impreza Gt 2036 3 0 0 3836 1
13 CUP/C 32 Ringo Lindgren KvanUA Marko Hakola LapUA tellervo 2142 3 0 0 3942 1
14 CUP 21 Hannu Putila SaloUA Risto Suomela SaloUA Subaru 1554 4 0 0 3954 1
15 CUP/C 3 Jussi Koski TCOF Eero Koski LaihUA Tercel 4WD 2238 3 0 0 4038 1
16 CUP 31 Ari Karjalainen VaToSUA Jyrki Kohtala VaToSUA kantaputkiaudi 2005 4 0 0 4405  
17 CUP 14 Jukka Luotonen AAU Anssi Karppinen AAU Diamond-Toyota 4WD 1454 5 0 0 4454  
18 CUP 15 Markku Innala TAUK Heikki Komeri TAUK Remet-Suzuki 1515 5 0 0 4515  
19 CUP 7 Jari Mäkinen TAUK Jukka Paloposki TAUK Opel Corsa 2192 4 0 0 4592  
20 CUP 34 Heikki Lehtonen VaToSUA Petri Hippeläinen CCR Lancer 4wd 1860 3 0 1000 4660  
21 CUP 35 Jouko Kulmala LopUA Seppo Kulmala LopUA Suzuki 2063 4 0 600 5063  
22 CUP/C 25 Jari Rosenblad VaToSUA Ville Peltola VaToSUA Yksivärinen Subaru 2849 4 0 0 5249  
23 CUP 17 Ari Hietanen KSAU Jupe Uusikallio KSAU Seek Team Subaru 1798 6 0 0 5398  
24 CUP/C 10 Anita Heino HyUA Pasi Winberg HyUA Winhaan Opel 3037 4 0 0 5437  
25 CUP 4 Veijo Lehmuskanta LopUA Jari Aalto LopUA Metallirakenne Toyota 1839 6 0 0 5439  
26 CUP 1 Kari Turtiainen JSAST Ari Tuomala JSAST Subaru Impreza WRX Sti 1484 6 0 400 5484  
27 CUP 2 Mika Snellman HyUA Arto Ahto HyUA Subaru NBR 2696 5 0 0 5696  
28 CUP/C 19 Jani-Jukka Miettinen RiiUA Mika Salo RiiUA Corolla 1577 7 0 0 5777  
29 CUP 29 Jari Mattila NaSU Jouko Mattila NaSU Mitsubishi Galant VR4 1696 7 0 0 5896  
30 CUP 16 Tuomas Piironen PSAS Heikki Piironen PSAS 323 4WD 2044 9 0 0 7444  
31 CUP/C 30 Pekka Pusa FoSUA Jukka Pehkonen KiikoisAS TA-Rengas Daihatsu 2341 11 0 0 8941  
32 CUP 37 Jussi Sipiläinen FFKK Matti Erämaja AL-Hki Suzuki 3283 12 0 0 10483  
  CUP 33 Kari Mäkinen VaToSUA Markus Mäki VaToSUA Starlet 4773 10 0 0 JAKSO MYÖHÄ
  CUP/C 5 Ron Kujala TUA Jarmo Nordgren TUA Opel Kadett 1.8   0 0 0 KESK  
  CUP 11 Asko Virtanen SaloUA Teemu Virtanen SaloUA Mazda Dimenteq   0 0 0 KESK  
  CUP/C 13 Raimo Tengvall KySUA Esa Tirkkonen KySUA Nissan - TV2 Puskuri   0 0 0 KESK  
  CUP/C 27 Matti Nuora FoSUA Jarno Halme FoSUA Rantasipi-Subaru   0 0 0 KESK  
                               
1 M 49 Erkki Sinisalo PSAS Jukka Lahtinen AL-Lohja Audi 1215 0 0 0 1215 4
2 M 56 Hannu Hämäläinen RiiUA Jari Kulmala KangUA Subaru Justy 1217 1 0 0 1817 3
3 M 54 Riku Bitter RiiUA Heli Immonen RiiUA Audi 1076 1 0 400 2076 2
4 M 51 Rolf Sjöberg LohUA Kari Mamia LohUA Daihatsu Charade 4WD 919 2 0 0 2119 1
5 M 55 Jarno Laine AAU Pekka Virtanen AAU Subaru 1.8 Turbo 1875 2 0 0 3075  
6 M 52 Jari Koivisto FoSUA Toni Koivisto FoSUA Starlet 1528 5 0 0 4528  
  M 50 Pasi Katajainen PSAS Jarkko Heino AL-Lohja Audi   0 0 0 KESK  
  M 53 Jari Willner JSAST Jari Vuorinen JSAST Toyota Tercel 4WD   0 0 0 KESK  
  M 57 Esa Yliniemi FoSUA Stefan Åstrand UFAK VW Golf   0 0 0 KESK  
  M 58 Jarmo Hakonen PSAS Ari Varjonen RauUA Mazda   0 0 0 KESK  
                                 
1 A 67 Hannu Koivusaari NaSU Timo Mäkelä NaSU Subaru 2308 2 0 0 3508 4
2 A 63 Arto Taponen FoSUA Markku Kytäjä FoSUA Rantasipi subaru 2395 2 0 400 3995 3
3 A 66 Mikko Rintamäki JSAST Arto Mattila VaToSUA Mitsubishi Lancer 4WD 2268 3 0 0 4068 2
4 A 68 Sami Heinonen PSAS Timo Leppäkorpi PSAS Audi 1946 4 0 0 4346 2
5 A 70 Ilkka Sinivuori TerUA Petri Ojanen TerUA Suzuki 1702 4 0 400 4502 1
6 A 65 Åke Mether HyUA Jari Fröblom HyUA Opel Corsa 3400 5 0 0 6400  
7 A 64 Aimo Haikonen KSAU Kalevi Kaija FoSUA Hahle Oy Starlet 3665 5 0 0 6665  
8 A 73 Markku Jalava LopUA Ari Haalahti LopUA Audi 2044 8 0 0 6844  
9 A 69 Erkki Koskivirta TerUA Seppo Välilä TAUK Opel 3394 7 0 0 7594  
10 A 72 Rolf Felin UFAK Stefan Felin UFAK Subaru Impreza 2340 12 0 0 9540  
  A 62 Kauko Ohrankämmen AL-Hki Jari Ohrankämmen AL-Hki Hessumobiili Subaru   0 0 0 KESK  
  A 71 Pasi Kekkonen UFAK Matti Muttilainen UFAK Mazda   0 0 0 KESK  

 

Lk Nro AT RT   muut yht JAT1 AT JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 M  
CUP 1 1484 3600 0 400 5484 -156 0 -159 0 -474 0 -142 -553 0  
CUP 2 2696 3000 0 0 5696 -657 0 -357 0 -773 -73 -217 -619 0  
CUP/C 3 2238 1800 0 0 4038 -143 0 -97 0 -585 -47 -208 -1158 0  
CUP 4 1839 3600 0 0 5439 -186 0 -92 0 -683 -94 -190 -594 0  
CUP/C 5   0 0 0 KESK                                       
CUP/C 6 1911 1200 0 0 3111 -178 0 -239 0 -710 -7 -250 -527 0  
CUP 7 2192 2400 0 0 4592 -159 0 -225 0 -610 -24 -104 -1070 0  
CUP 8 1118 1200 0 0 2318 -108 0 -74 0 -473 -26 -72 -365 0  
CUP 9 915 600 0 0 1515 -68 0 -47 0 -461 0 -32 -307 0  
CUP/C 10 3037 2400 0 0 5437 -523 0 -163 0 -849 -13 -172 -1317 0  
CUP 11     0 0 0 KESK                     
CUP 12 1376 1200 0 0 2576 -71 0 -91 0 -496 -37 -170 -511 0  
CUP/C 13   0 0 0 KESK                    
CUP 14 1454 3000 0 0 4454 -105 0 -172 0 -449 -8 -207 -513 0  
CUP 15 1515 3000 0 0 4515 -130 0 -269 0 -418 -43 -153 -502 0  
CUP 16 2044 5400 0 0 7444 -122 0 -241 0 -561 -64 -175 -881 0  
CUP 17 1798 3600 0 0 5398 -412 0 -53 0 -568 0 -372 -393 0  
CUP 18 1453 1200 0 0 2653 -187 0 -112 0 -476 -11 -210 -457 0  
CUP/C 19 1577 4200 0 0 5777 -145 0 -158 0 -468 -43 -320 -443 0  
CUP 20 1216 1800 0 0 3016 -186 0 -88 0 -472 36 -85 -349 0  
CUP 21 1554 2400 0 0 3954 -162 0 -256 0 -450 -43 -152 -491 0  
CUP 22 2192 1200 0 0 3392 -204 0 -737 0 -551 -25 -130 -545 0  
CUP 23 1164 2400 0 0 3564 -122 0 -255 0 -441 9 -22 -315 0  
CUP 24 1653 1800 0 0 3453 -109 0 -260 0 -586 0 -144 -554 0  
CUP/C 25 2849 2400 0 0 5249 -254 0 -412 0 -844 -31 -313 -995 0  
CUP 26 1199 0 0 600 1799 -72 0 -240 0 -370 -21 -101 -395 0  
CUP/C 27   0 0 0 KESK                    
CUP 28 2036 1800 0 0 3836 -108 0 -404 0 -521 -16 -204 -783 0  
CUP 29 1696 4200 0 0 5896 -88 0 -238 0 -606 -16 -119 -629 0  
CUP/C 30 2341 6600 0 0 8941 -161 0 -500 0 -863 -43 -210 -564 0  
CUP 31 2005 2400 0 0 4405 -188 0 -361 0 -531 -38 -184 -703 0  
CUP/C 32 2142 1800 0 0 3942 -91 0 -622 0 -650 -3 -107 -669 0  
CUP 33 4773 6000 0 0 JAKSO MYÖHÄ -114 0 -505 0 -3600 -98 -142 -314 0  
CUP 34 1860 1800 0 1000 4660 -153 0 -320 0 -568 -73 -221 -525 0  
CUP 35 2063 2400 0 600 5063 -153 0 -455 0 -518 -73 -242 -622 0  
CUP 36 1972 1200 0 0 3172 -143 0 -504 0 -548 -31 -67 -679 0  
CUP 37 3283 7200 0 0 10483 -222 0 -1224 0 -580 -85 -1057 -115 0  
                                 
Lk Nro AT RT   muut yht JAT1 JAT2 AT JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 M
M 49 1215 0 0 0 1215 -118 -110 0 -264 0 -322 -11 -101 -289 0
M 50   0 0 0 KESK                  
M 51 919 1200 0 0 2119 -40 -71 0 -133 0 -412 0 -110 -153 0
M 52 1528 3000 0 0 4528 -222 -122 0 -475 0 -385 24 -68 -232 0
M 53   0 0 0 KESK                    
M 54 1076 600 0 400 2076 -89 -102 0 -207 0 -366 0 -152 -160 0
M 55 1875 1200 0 0 3075 -311 -120 0 -433 0 -468 0 -213 -330 0
M 56 1217 600 0 0 1817 -77 -127 0 -178 0 -374 -9 -218 -234 0
M 57   0 0 0 KESK                    
M 58   0 0 0 KESK                    
                                 
Lk Nro AT RT   muut yht JAT1 JAT2 AT JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 M
A 62   0 0 0 KESK                    
A 63 2395 1200 0 400 3995 -1256 -110 0 -255 0 -354 0 -61 -359 0
A 64 3665 3000 0 0 6665 -716 -256 0 -1093 0 -578 -29 -168 -825 0
A 65 3400 3000 0 0 6400 -712 -211 0 -1013 0 -538 -53 -253 -620 0
A 66 2268 1800 0 0 4068 -110 -954 0 -468 0 -356 -33 -128 -219 0
A 67 2308 1200 0 0 3508 -586 -179 0 -470 0 -626 -41 -198 -208 0
A 68 1946 2400 0 0 4346 -555 -159 0 -321 0 -344 -36 -201 -330 0
A 69 3394 4200 0 0 7594 -316 -256 0 -1534 0 -540 -10 -205 -533 0
A 70 1702 2400 0 400 4502 -404 -159 0 -335 0 -393 9 -161 -241 0
A 71   0 0 0 KESK                    
A 72 2340 7200 0 0 9540 -634 -273 0 -390 0 -490 -53 -101 -399 0
A 73 2044 4800 0 0 6844 -240 -244 0 -505 0 -559 -39 -124 -333 0