| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mika Snellman | Arto Ahto | HyUA | Subaru NBR | 1355 | 4 |
| 2 | 8 | Eero Mäki-Tulokas | Rauno Ojala | SaloUA/NASU | Suzuki | 1517 | 3 |
| 3 | 4 | Hannu Piuhola | Timo Karonen | PSAS | Starlet | 2216 | 2 |
| 4 | 3 | Kaj Lehtinotko | Jukka Pehkonen | HyUA/KiikoisAS | Finnklima Corsa | 2321 | 1 |
| 5 | 10 | Janne Oksanen | Juha Aalto | AAU | Subaru | 4364 | 0 |
| 6 | 2 | Janne Viinikka | Mika Salo | ---/RiiUA | Citroen Ax | 4600 | 0 |
| 7 | 9 | Kukka Sankala | Jyrki Trofast | Nissan | 4932 | 0 | |
| 8 | 5 | Jari Marjeta | Markus Koivuniemi | VW Golf | 6669 | 0 | |
| 9 | 12 | Reino Pohjola | Lasse Mäenpää | Salo UA | Subaru | 8489 | 0 |
| 7 | Anita Heino | Pasi Winberg | HyUA | Winhaan Opel | KESK | 0 | |
| 11 | Ron Kujala | Jarmo Nordgren | TUA | Volvo 360 | PER | 0 |
kpl: 11 ILM: 0 TRK: 9 HYL: 0 KESK: 1 PER: 1 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Erkki Koskivirta | Seppo Välilä | TAUK | Opel | 1902 | 4 |
| 2 | 46 | Jouko Kulmala | Seppo Kulmala | LopUA | Suzuki | 2410 | 3 |
| 3 | 41 | Mika Lahtinen | Jyrki Kujala | AL-Lohja/LohUA | Subaru | 2693 | 3 |
| 4 | 36 | Mikko Jokinen | Teuvo Suonpää | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa B | 3210 | 2 |
| 5 | 43 | Hannu Putila | Risto Suomela | SaloUA | Subaru | 3876 | 2 |
| 6 | 38 | Seppo Järvinen | Timo Manninen | JSAST | subru | 4589 | 1 |
| 7 | 44 | Ari Karjalainen | Mika Pulkkinen | LamUA/LopUA | Kantaputki-Audi | 4748 | 1 |
| 8 | 49 | Veijo Lehmuskanta | Jari Aalto | LopUA | Metallirakenne TO | 4823 | 0 |
| 9 | 51 | Egil Sundberg | Bengt Ölander | UFAK | Subaru | 5191 | 0 |
| 10 | 40 | Henry Huovinen | Mika Kiikkilä | VääUA | Golf Syncro | 5561 | 0 |
| 11 | 45 | Mika Laihinen | Niko Laihinen | TUA | SST Golf | 6581 | 0 |
| 12 | 42 | Risto Poutanen | Juha Heikkilä | Kurikan UA | Subaru | 7770 | 0 |
| 13 | 37 | Seppo Järvinen | Tero Hjerppe | Pellon Mk/SavUA | Subaru | 7933 | 0 |
| 14 | 47 | Juha Paukku | Arvo Etelä | VaToSUA | Subaru | 8922 | 0 |
| 50 | Heikki Lehtonen | Petri Hippeläinen | VaToSUA/CCR | Opel Corsa | PER | 0 | |
| 39 | Jukka Vinnikainen | Markus Vinnikainen | KySUA/-- | Autovaraosa K.Lin | PER | 0 |
kpl: 16 ILM: 0 TRK: 14 HYL: 0 KESK: 0 PER: 2 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jari Willner | Jarkko Heino | JSAST/AL-Lohja | Toyota | 1753 | 1 |
| 2 | 20 | Kari Soukka | Kari Mamia | -/LohUA | Subaru Justy | 2514 | 0 |
kpl: 2 ILM: 0 TRK: 2 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Matti Raunimo | Jari Itäkodes | JAS | Mazda 323 110v | 3297 | 4 |
| 2 | 28 | Eero Suonranta | Jari Fröblom | HyUA | Tyoyta Starlet | 3456 | 3 |
| 3 | 29 | Tommi Heikkilä | Jouni Heikkilä | AAU | Subaru | 4087 | 2 |
| 4 | 27 | Pertti Lahti | Kari Paulin | TAUK | Starlet | 5570 | 1 |
| 5 | 31 | Sami Heinonen | Timo Leppäkorpi | PSAS | Audi | 5795 | 0 |
| 6 | 25 | Ilkka Sinivuori | Petri Ojanen | TerUA | lada | 6189 | 0 |
| 7 | 24 | Jukka Saarenvalta | Santeri Saarenvalta | Subaru | KySUA/-- | 6809 | 0 |
| 8 | 32 | Markku Jalava | Ari Haalahti | LopUA | Audi | 7614 | 0 |
| 9 | 26 | Kauko Ohrankämmen | Jari Ohrankämmen | AL-Hki/TapUA | Hessumobiili | 8459 | 0 |
kpl: 9 ILM: 0 TRK: 9 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0