| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Henna Limingoja | Urvelo Miettinen | Citroen Xsara | 922 | 16 | |
| 2 | 4 | Arto Palin | Janne Pola | 1270 | 14 | ||
| 3 | 6 | Anita Heino | Pasi Winberg | -/HyUA | 2435 | 13 | |
| 4 | 5 | Jukka Toivonen | Janne Toivonen | HyUA | Saab | 7338 | 12 |
| 2 | Ari-Pekka Pusa | Markus Harju | PSAS | Toyota | KESK | 0 | |
| 3 | Piia Suomu-Virtan | Marika Niemi | KESK | 0 |
kpl: 6 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 2 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Mika Snellman | Arto Ahto | HYUA | Subaru NBR | 1007 | 16 |
| 2 | 16 | Rami Peurala | Jani Väisänen | -/NuUA | Toyota Starlet | 1639 | 14 |
| 3 | 13 | Kaj Lehtinotko | Laura Lehtinotko | HyUA | Finnklima Corsa | 2347 | 13 |
| 4 | 11 | Jari Rosenblad | Ville Peltola | -/VaToSUA | Isuzu | 2621 | 12 |
| 5 | 15 | Ari Viholainen | Mikko Peltonen | Toyota Corolla | 2680 | 11 | |
| 6 | 19 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | 3023 | 10 | ||
| 7 | 23 | Hannu Koskela | Tomi Saarenmaa | -/LamUA | 3373 | 9 | |
| 8 | 21 | Johanna Ahlberg | Björn Andersson | PSAS/- | Tukkatalo Subaru | 3517 | 8 |
| 9 | 17 | Hanna Salo | Mika Salo | -/RiiUA | 4421 | 7 | |
| 10 | 10 | Reino Pohjola | Lasse Mäenpää | SaloUA | Subaru | 4630 | 6 |
| 11 | 22 | Jari Nyholm | Kari Piekkola | 5049 | 5 | ||
| 12 | 9 | Jukka Vinnikainen | Markus Vinnikaine | KySUA/- | (Kilp. Ulkopuolel | 6221 | - |
| 13 | 12 | Heidi Mäki-Tuloka | Eero Mäki-Tulokas | -/SaloUA | 7320 | 4 | |
| 20 | Mikko Syrjä | Jaana Marjoniemi | HyUA | VW Polo | PER | 0 | |
| 14 | Jarno Kääpä | Sami Paavilainen | AAU | PER | 0 |
kpl: 15 ILM: 0 TRK: 13 HYL: 0 KESK: 0 PER: 2 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Olavi Laiho | Timo Mäkelä | KySUA/NaSU | Subaru | 937 | 16 |
| 2 | 35 | Esa Tuokko | Rauli Jalonen | NaSU | Apical Audi | 1404 | 14 |
| 3 | 36 | Markku Innala | Heikki Komeri | TAUK | 1855 | 13 | |
| 4 | 30 | Rolf Sjöberg | Kari Mamia | LohUA | 2261 | 12 | |
| 5 | 31 | Erkki Sinisalo | Ari Hasa | PSAS | Audi | 2354 | 11 |
| 6 | 38 | Rolf Felin | Stefan Felin | UFAK | Subaru Impreza | 2515 | 10 |
| 7 | 37 | Kauko Ohrankämmen | Jari Ohrankämmen | Al-Hki/TapUA | Subaru | 3075 | 9 |
| 8 | 29 | Eero Suonranta | Arto Mattila | HyUA/VaToSUA | Starlet | 3332 | 8 |
| 9 | 32 | Juha Heikkilä | Tomi Viitala | VaToSUA/KiikoisAS | Subaru | 3601 | 7 |
| 10 | 34 | Raimo Vennola | Stig Djupsjöbacka | PSAS | Lada Niva | 4165 | 6 |
| 11 | 28 | Kari Virtanen | Jori Virtanen | NaSU | 7372 | 5 |
kpl: 11 ILM: 0 TRK: 11 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Esa Orava | Joni Orava | LopUA/SSK | 1713 | 16 | |
| 2 | 46 | Mika Lahtinen | Jyrki Kujala | AL-Lohja/LohUA | Subaru | 1802 | 14 |
| 3 | 43 | Åke Mether | Jari Fröblom | HyUA | 2115 | 13 | |
| 4 | 49 | Ari Karjalainen | Jyrki Kohtala | LamUA | 2885 | 12 | |
| 5 | 40 | Heikki Lehtonen | Petri Hippeläinen | VaToSUA/CCR | Opel Corsa | 2999 | 11 |
| 6 | 48 | Kari Mäkinen | Markus Mäki | VaToSUA | 3023 | 10 | |
| 7 | 50 | Jari Mäkinen | Jukka Paloposti | TAUK | 3158 | 9 | |
| 8 | 51 | Jouko Kulmala | Seppo Kulmala | LopUA | Suzuki | 3228 | 8 |
| 9 | 42 | Bengt Ölander | Egil Sundberg | UFAK | Subaru | 3511 | 7 |
| 10 | 47 | Jarmo Hakonen | Andrei Kruger | Subaru | 3679 | 6 | |
| 11 | 41 | Mikko Jokinen | Teuvo Suonpää | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa | 4200 | 5 |
| 12 | 45 | Janne Oksanen | Juha Aalto | AAU | Subaru | 8107 | 4 |
| 13 | 44 | Markku Metso | Vesa Hosiasluoma | Subaru | 9555 | 3 |
kpl: 13 ILM: 0 TRK: 13 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0