etusivu
AUTOSUUNNISTUKSEN HARJOITUSAJOSARJA 2003 - SARJAPISTEET
E-LUOKKA  KULJETTAJAT  
        päivä   13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.  
Sija   Nimi   Seura   VaToSUA AAU LopUA TAUK AAU LamUA RiiUA HyUA Yhteensä
1   Mika Snellman   HyUA   12 12 14 16 16 12 16 16 78
2   Tuomo Ahonen 0 0 0 14 14 16 12 13 69
3   Jarno Kääpä   AAU   10 14 12 11 10 13 13 14 66
4   Miikka Mäenpää   AAU   14 16 16 8 11 0 0 0 65
5   Pentti Andersson 16 10 11 0 13 10 14 11 65
6   Janne Elomäki 11 11 0 12 12 14 0 12 61
7   Mari Salmi 13 0 0 9 6 11 11 10 54
8 Marja-Liisa Laakso LopUA 0 0 0 7 8 8 9 9 41
9 Erkki Mallenius LopUA 0 9 13 0 0 0 0 0 22
10 Harri Kiljander 0 0 10 10 0 0 0 0 20
11 Kati Sironen 0 0 0 6 5 9 0 0 20
12 Teemu Stellberg 0 13 0 0 0 0 0 0 13
Milko Konttinen PoKyUA 0 0 0 13 0 0 0 0 13
14 Matti Parkkomäki 0 0 0 0 0 0 10 0 10
15 Usko Laine 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Rauno Peltomäki 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Jaana Marjoniemi 0 0 0 0 9 0 0 0 9
18 Jukka Torkkel 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Mikko Syrjä 0 0 0 0 0 0 0 8 8
20 Margit Toikkanen 0 0 0 0 7 0 0 0 7
Daniela Echkart 0 0 0 0 0 0 0 7 7
22 Anita Heino HyUA 0 0 0 5 0 0 0 0 5
E-LUOKKA  KARTANLUKIJAT  
        päivä   13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.  
Sija   Nimi   Seura   VaToSUA AAU LopUA TAUK AAU LamUA RiiUA HyUA Yhteensä
1   Arto Ahto     12 12 14 16 16 12 16 16 78
2   Erno Peltomäki 0 0 9 14 14 16 12 13 69
4   Sami Paavilainen AAU 10 14 12 11 10 13 13 14 66
3   Tuomas Korpiaho   AAU   14 16 16 8 11 0 0 0 65
5   Timo Pekurinen 16 10 11 0 13 10 14 11 65
6   Taisto Aurola KangUA 11 11 0 12 12 14 0 12 61
7   Mervi Lipp 13 0 0 9 6 11 11 10 54
8 Erkki Mallenius LopUA 0 0 0 7 8 8 9 9 41
9 Marja-Liisa Laakso LopUA 0 9 13 0 0 0 0 0 22
10 Laura Kiljander HyUA 0 0 10 10 0 0 0 0 20
11 Heidi Pulkkinen 0 0 0 6 5 9 0 0 20
12 Heikki Toikkanen 0 0 0 0 7 0 10 0 17
13 Jari Rajala 0 13 0 0 0 0 0 0 13
Niko Blomberg PoKyUA 0 0 0 13 0 0 0 0 13
15 Kalle Leppälä 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Mikko Syrjä 0 0 0 0 9 0 0 0 9
17 Jaana Marjoniemi 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Tiina Huupponen 0 8 0 0 0 0 0 0 8
19 Minttu Hellsten HyUA 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20 Hannu Stenroth HyUA 0 0 0 5 0 0 0 0 5
C-LUOKKA  KULJETTAJAT  
        päivä   13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.  
Sija   Nimi   Seura   VaToSUA AAU LopUA TAUK AAU LamUA RiiUA HyUA Yhteensä
1   Hannu Koskela LamUA 10 13 16 16 12 0 11 16 73
2   Jari Mäkinen TAUK 10 16 0 0 16 14 12 10 68
3   Mikko Aaltonen AAU   12 0 14 13 14 7 14 9 67
4   Pekka Illi   HyUA   16 14 0 14 11 11 9 0 66
5   Jani-Jukka Miettinen RiiUA 0 0 13 12 7 16 0 13 61
6   Kaj Lehtinotko HyUA 11 12 10 9 9 13 10 0 56
7   Tero Malinen 7 10 12 11 8 0 6 0 48
8   Heikki Lehtonen VaToSUA 0 0 0 0 0 12 16 14 42
9 Andrei Krüger PSAS 0 11 11 0 0 10 0 0 32
10 Pasi Välimaa   PSAS   0 7 0 8 0 8 0 8 31
11 Stefan Sundberg AL-Hki   16 0 0 10 0 0 0 0 26
12   Kukka Savolainen 0 0 0 0 13 0 13 0 26
13 Veikko Aulanko THU-Team 0 0 0 0 10 9 0 0 19
14 Arto Taponen FoSUA 8 9 0 0 0 0 0 0 17
15 Sari Koskiranta HyUA 0 0 9 6 0 0 0 0 15
16 Jari Nyholm     0 8 0 7 0 0 0 0 15
17 Markku Penttilä 13 0 0 0 0 0 0 0 13
18 Gösta Kamberg FinnAK 0 0 0 0 0 0 0 12 12
19 Ossi Salonen LopUA 0 0 0 0 0 0 0 11 11
20 Kari Laurila LopUA 0 0 0 0 0 0 8 0 8
21 Jaana Ahlberg PSAS 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Hannu Penttinen 0 0 0 0 0 0 0 7 7
23 Harri Kiljander 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Pasi Lahtinen 0 0 0 0 0 6 0 0 6
25 Mira Itkonen 0 0 0 0 0 0 0 5 5
C-LUOKKA  KARTANLUKIJAT  
        päivä   13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.  
Sija   Nimi   Seura   VaToSUA AAU LopUA TAUK AAU LamUA RiiUA HyUA Yhteensä
1   Tomi Saarenmaa LamUA 10 13 16 16 12 0 11 16 73
2   Jukka Paloposki TAUK 10 16 0 0 16 14 12 10 68
3   Juha Aalto AAU 12 0 14 13 14 7 14 9 67
4   Antti Uusimäki LopUA 16 14 0 14 11 11 9 11 66
5   Mika Salo RiiUA 0 0 13 12 7 16 0 13 61
6   Marko Ahto     11 12 10 9 9 13 10 0 56
7   Andrei Krüger   PSAS   16 0 0 10 13 0 13 0 52
8   Petri Pekkarinen 7 10 12 11 8 0 6 7 48
9 Petri Hippeläinen CCR 0 0 0 0 0 12 16 14 42
10 Heikki Mattila   PSAS   0 7 0 8 0 8 7 8 38
11 Kukka Savolainen 0 0 11 0 0 10 0 0 21
12 Niko Kiviranta THU-Team 0 0 0 0 10 9 0 0 19
13 Olli Romu FoSUA 8 9 0 0 0 0 0 0 17
14 Päivikki Viljakainen HyUA 0 0 9 6 0 0 0 0 15
15 Kari Piekkola 0 8 0 7 0 0 0 0 15
16 Jukka Pehkonen KiikoisAS 13 0 0 0 0 0 0 0 13
17 Kari Juhonen ElisanAK 0 0 0 0 0 0 0 12 12
18 Stefan Sundberg   AL-Hki   0 11 0 0 0 0 0 0 11
19 Ossi Salonen LopUA 0 0 0 0 0 0 8 0 8
20 Kaj Lehtinotko HyUA 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Tero Malinen 0 0 0 0 0 6 0 0 6
22 Sauli Luoma 0 0 0 0 0 0 0 5 5
B-LUOKKA  KULJETTAJAT  
        päivä   13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.  
Sija   Nimi   Seura   VaToSUA AAU LopUA TAUK AAU LamUA RiiUA HyUA Yhteensä
1   Jouko Kulmala LopUA   16 11 0 10 9 14 16 8 67
2   Marko Mäenpää AAU 13 0 16 13 8 0 6 13 63
3   Erkki Koskivirta TAUK 0 10 13 0 14 10 14 12 63
4   Esa Orava LopUA 6 13 0 7 3 12 12 16 60
5   Ari Karjalainen LamUA 9 7 14 9 2 0 0 11 50
6   Jari Laine AAU 10 12 0 0 0 16 10 0 48
7   Arja Dryg LopUA 0 6 0 14 11 9 7 6 47
8   Pasi Katajainen   ElisanAK   8 5 11 11 0 6 11 3 47
9 Esa Virtanen AAU 7 0 12 16 0 0 0 10 45
10 Åke Mether HyUA   11 9 0 3 6 0 9 0 38
11 Tuomas Piironen PSAS 0 0 10 0 7 7 2 7 33
12 Egil Sundberg UFAK 0 0 0 6 5 8 5 9 33
13 Tero Virtanen AAU 0 0 0 0 16 13 1 0 30
14 Hannu Säynätkari VääUA 0 14 0 12 0 3 0 0 29
15 Pertti Lahti TAUK 0 0 0 0 0 0 8 14 22
16 Jukka Silvennoinen PSAS 0 0 0 5 10 0 3 4 22
17 Janne Raitala LopUA 12 3 0 0 4 2 0 0 21
18 Arto Taponen 0 0 0 0 1 0 13 5 19
19 Ari Niemelä   EspUA   0 16 0 2 0 0 0 0 18
20 Juha Kulmala KiikoistenAS 0 0 0 0 13 0 4 0 17
21 Juha Paukku VaToSUA 0 8 0 8 0 0 0 0 16
22 Juho Aarnio LopUA 14 0 0 0 0 0 0 0 14
23 Jari Koivisto FoSUA   0 4 9 0 0 0 0 0 13
24 Hannu Rosberg 0 0 0 0 12 0 0 0 12
25 Jouni Vaajanen 0 0 0 0 0 11 0 0 11
26 Vesa Hosiasluoma 0 2 7 1 0 0 0 0 10
27 Jarno Laine AAU 0 0 8 0 0 0 0 0 8
28 Kari Mäkinen VaToSUA 0 0 0 0 0 5 0 0 5
29 Vesa Sarja HyUA 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Seppo Kivinen AAU 0 0 0 0 0 4 0 0 4
31 Veikko Luomi PSAS 0 0 0 0 0 0 0 2 2
32 Veikko Salminen 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hannu Lehtimäki KiikoistenAS 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Markku Metso 0 0 0 0 0 0 0 1 1
35 Vesa Rainio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petri Nieminen HyUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-LUOKKA  KARTANLUKIJAT  
        päivä   13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.  
Sija   Nimi   Seura   VaToSUA AAU LopUA TAUK AAU LamUA RiiUA HyUA Yhteensä
1   Seppo Kulmala LopUA 16 11 0 10 9 14 16 8 67
2   Toni-Pekka Niittymäki AAU 13 0 16 13 8 0 6 13 63
3   Seppo Välilä TAUK 0 10 13 0 14 10 14 12 63
4   Mikko Uusimäki LopUA 14 6 0 14 11 9 7 6 55
5   Mika Pulkkinen LopUA 0 13 0 0 0 12 12 16 53
6   Jyrki Kohtala LamUA 9 7 14 9 2 0 0 11 50
7   Jarno Laine AAU 10 12 0 0 0 16 10 0 48
8   Mika Hellsten ElisanAK 8 5 11 11 0 6 11 3 47
9 Tero Virtanen AAU 7 0 12 16 0 0 0 10 45
10 Lauri Säynätkari VääUA 0 14 0 12 12 3 0 0 41
11 Jari Fröblom   HyUA   11 9 0 3 6 0 9 0 38
12 Heikki Piironen PSAS 0 0 10 0 7 7 2 7 33
13 Bengt Ölander UFAK 0 0 0 6 5 8 5 9 33
14 Esa Virtanen AAU 0 0 0 0 16 13 1 0 30
15 Jari Parto KiikoistenAS 0 0 0 0 13 11 4 0 28
16 Kari Paulin TAUK 0 0 0 0 0 0 8 14 22
17 Kaj Peräkylä PSAS 0 0 0 5 10 0 3 4 22
18 Mika Jylhä LopUA 12 3 0 0 4 2 0 0 21
19 Markku Petterqvist   VaToSUA   0 8 0 8 0 5 0 0 21
20 Jari Koivisto FoSUA 0 0 0 0 1 0 13 5 19
21 Timo Virtanen   EspUA   0 16 0 2 0 0 0 0 18
22 Joni Orava 6 0 0 7 3 0 0 0 16
23 Markku Metso 0 2 7 1 0 0 0 0 10
24 Toni Koivisto FoSUA 0 0 9 0 0 0 0 0 9
25 Jari Laine AAU 0 0 8 0 0 0 0 0 8
26 Markku Kytäjä     0 4 0 0 0 0 0 0 4
Eero Viljakainen HyUA 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Marko Mäenpää AAU 0 0 0 0 0 4 0 0 4
29 Reijo Ristell PSAS 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30 Juha Kulmala KiikoistenAS 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ari Tuomala JSAST 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Vesa Hosiasluoma 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 Åke Mether HyUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M-LUOKKA  KULJETTAJAT  
        päivä   13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.  
Sija   Nimi   Seura   VaToSUA AAU LopUA TAUK AAU LamUA RiiUA HyUA Yhteensä
1   Markku Innala   TAUK   14 14 14 0 0 12 12 14 68
2   Rolf Sjöberg LohUA 0 0 16 0 14 13 11 12 66
3   Teuvo Lähde FoSUA 16 0 0 0 12 0 14 16 58
4   Erkki Sinisalo PSAS 0 0 0 14 16 16 0 9 55
5   Matti Raunimo   JAS   0 16 13 16 10 0 0 0 55
6 Hannu Lehtimäki KiikoistenAS 0 0 0 0 11 0 16 10 37
7 Esa Yliniemi FoSUA 0 0 0 0 9 14 0 0 23
8 Eero Suonranta HyUA 0 0 0 0 13 0 8 0 21
9 Lauri Säynätkari VääUA 0 0 11 0 0 0 9 0 20
10 Markku Jalava LopUA 0 11 0 0 0 0 0 7 18
11 Timo Vilenius KouAUK 0 0 0 0 0 0 7 8 15
12 Heidi Rousu 0 13 0 0 0 0 0 0 13
Jari Wikström HeiUA 13 0 0 0 0 0 0 0 13
Teppo Talvio LohUA 0 0 0 0 0 0 13 0 13
Mika Juselius THU-Team 0 0 0 0 0 0 0 13 13
16 Henri Salin     0 12 0 0 0 0 0 0 12
Pasi Ryhäntausta 12 0 0 0 0 0 0 0 12
Heikki Mattila PSAS 0 0 12 0 0 0 0 0 12
19 Jukka Aho TapUA 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Sami Heinonen PSAS 0 0 0 0 0 0 0 11 11
21 Raimo Vennola PSAS 0 0 0 0 0 0 10 0 10
22 Pasi Kekkonen UFAK 0 0 0 0 8 0 0 0 8
M-LUOKKA  KARTANLUKIJAT  
        päivä   13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.  
Sija   Nimi   Seura   VaToSUA AAU LopUA TAUK AAU LamUA RiiUA HyUA Yhteensä
1   Heikki Komeri TAUK 14 14 14 0 0 12 12 14 68
2   Kari Mamia   LohUA   12 12 16 0 14 13 0 12 67
3   Kalevi Kaija FoSUA 16 0 0 0 12 0 14 16 58
4   Jari Itäkodes   JAS   0 16 13 16 10 0 0 0 55
5   Jarkko Heino AL-Lohja 0 0 0 0 16 16 11 8 51
6   Jari Wikström VääUA 0 13 11 0 0 0 9 0 33
7   Ari Uotila KiikoistenAS 0 0 0 0 11 0 16 0 27
8 Jukka Lahtinen AL-Lohja 0 0 0 0 0 0 13 13 26
9 Leena Sihvo MikUA 0 0 0 0 9 14 0 0 23
10 Timo Simonen HyUA 0 0 0 0 13 0 10 0 23
11 Timo Leppäkorpi PSAS 0 0 0 0 0 0 8 11 19
12 Antti Alanko LopUA 0 11 0 0 0 0 0 7 18
13 Ari Hasa PSAS 0 0 0 14 0 0 0 0 14
14 Lauri Säynätkari VääUA 13 0 0 0 0 0 0 0 13
15 Timo Heiskanen EspUA 0 0 12 0 0 0 0 0 12
16 Riku Bitter RiiUA 0 0 0 0 0 11 0 0 11
17 Anssi Karppinen AAU 0 0 0 0 0 0 0 10 10
18 Heli Immonen RiiUA 0 0 0 0 0 0 0 9 9
19 Matti Muttilainen UFAK 0 0 0 0 8 0 0 0 8
20 Erkki Sinisalo PSAS 0 0 0 0 0 0 7 0 7
JOUKKUEKILPAILU  
        päivä   13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.  
Sija   Seura       VaToSUA AAU LopUA TAUK AAU LamUA RiiUA HyUA Yhteensä
1   Ahveniston Autourheilijat   AAU   0 0 16 16 16 16 16 16 80
2   Lopen Urheiluautoilijat LopUA 0 0 0 0 0 0 14 14 28
3   Hyvinkään Urheiluautoilijat   HyUA   0 0 0 14 0 0 0 0 14