| AUTOSUUNNISTUKSEN HARJOITUSAJOSARJA 2002 - SARJAPISTEET | ||||||||||||
| E-LUOKKA | KULJETTAJAT | 7.5. | 14.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8. | 20.8. | 27.8. | 3.9. | ||
| Sija | Nimi | Seura | TAUK | HAUK | LopUA | RiiUA | VaToSUA | TerUA | HyUA | LamUA | HmlUA | Yhteensä |
| 1 | Tommi Pentikäinen | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | 70 | |||||
| 2 | Jarmo Maijala | LopUA | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 63 | ||||
| 3 | Kari Laurila | LopUA | 16 | 12 | 16 | 0 | 16 | 60 | ||||
| 4 | Mika Snellman | HyUA | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 55 | ||||
| 5 | Hannu Koskela | LamUA | 14 | 0 | 13 | 8 | 12 | 47 | ||||
| 6 | Mikko Mononen | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 22 | |||||
| 7 | Janne Siikonen | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | |||||
| 8 | Katariina Korhonen | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 9 | Jussi Häsä | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
| 10 | Jani Laine | TAUK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Talvikki Niiniketo | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 12 | Jukka Hanninen | LopUA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 13 | Mika Vilenius | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 14 | Niina Anonen | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 15 | Jani Heino | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 16 | Kari Kallio | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 17 | Sirkku Heisakanen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| - | Börje Skogberg | Rufak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Mari Salmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Erkki Tammela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| E-LUOKKA | KARTANLUKIJAT | 7.5. | 14.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8. | 20.8. | 27.8. | 3.9. | ||
| Sija | Nimi | Seura | TAUK | HAUK | LopUA | RiiUA | VaToSUA | TerUA | HyUA | LamUA | HmlUA | Yhteensä |
| 1 | Ossi Salonen | LopUA | 16 | 12 | 16 | 10 | 16 | 70 | ||||
| 2 | Jaakko Ypyä | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | 70 | |||||
| 3 | Antti Uusimäki | LopUA | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 63 | ||||
| 4 | Arto Ahto | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 55 | |||||
| 5 | Tomi Saarenmaa | LamUA | 14 | 0 | 13 | 8 | 12 | 47 | ||||
| 6 | Aino Parviainen | 0 | 11 | 9 | 12 | 0 | 32 | |||||
| 7 | Niko Rapelo | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 22 | |||||
| 8 | Kati Siikonen | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | |||||
| 9 | Jari Laakso | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
| 10 | Janne Volotinen | TAUK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 11 | Taina Toivonen | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 12 | Terhi Heloaho | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 13 | Iiris Heinonen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 14 | Outi Kallio | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 13 | Marja Salmi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| - | Göran Tverin | Rufak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Sirkku Heiskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Stefan Tverin | Rufak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C-LUOKKA | KULJETTAJAT | 7.5. | 14.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8. | 20.8. | 27.8. | 3.9. | ||
| Sija | Nimi | Seura | TAUK | HAUK | LopUA | RiiUA | VaToSUA | TerUA | HyUA | LamUA | HmlUA | Yhteensä |
| 1 | Åke Mether | NuUA | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 64 | ||||
| 2 | Heikki Lehtonen | VatoSUA | 13 | 14 | 14 | 14 | 0 | 55 | ||||
| 3 | Jani-Jukka Miettinen | 10 | 13 | 12 | 0 | 16 | 51 | |||||
| 4 | Jari Mäkinen | TAUK | 0 | 11 | 13 | 12 | 14 | 50 | ||||
| 5 | Jukka Huhkio | 12 | 12 | 10 | 8 | 0 | 42 | |||||
| 6 | Riku Ristaho | TerUA | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 33 | ||||
| 7 | Kaj Lehtinotko | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 32 | |||||
| 8 | Mikko Aaltonen | HmlUA | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 32 | ||||
| 9 | Jani Rohkea | 8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 31 | |||||
| 10 | Juha Piittinen | RiiUA | 9 | 8 | 0 | 0 | 12 | 29 | ||||
| 11 | Stefan Sundberg | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | |||||
| 12 | Tero Ahlqvist | KiikoisAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 27 | ||||
| 13 | Jari Nyholm | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | |||||
| 14 | Andrei Krüger | PSAS | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 16 | ||||
| 15 | Kari Laajala | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 16 | Mari Meuronen | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 17 | Tero Malinen | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 18 | Talvikki Niiniketo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 19 | Hannu Törmänen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 20 | Kari Piekkola | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 21 | Jani Kuikka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| C-LUOKKA | KARTANLUKIJAT | 7.5. | 14.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8. | 20.8. | 27.8. | 3.9. | ||
| Sija | Nimi | Seura | TAUK | HAUK | LopUA | RiiUA | VaToSUA | TerUA | HyUA | LamUA | HmlUA | Yhteensä |
| 1 | Jari Fröblom | HyUA | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 64 | ||||
| 2 | Petri Hippeläinen | CCR | 13 | 14 | 14 | 14 | 0 | 55 | ||||
| 3 | Mika Salo | 10 | 13 | 12 | 0 | 16 | 51 | |||||
| 4 | Jukka Paloposki | TAUK | 0 | 11 | 13 | 12 | 14 | 50 | ||||
| 5 | Arto Huhkio | 12 | 12 | 10 | 8 | 0 | 42 | |||||
| 6 | Ari Piittinen | RiiUA | 9 | 8 | 11 | 0 | 12 | 40 | ||||
| 7 | Anu Suoranta | TerUA | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 38 | ||||
| 8 | Marko Ahto | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 37 | |||||
| 9 | Juha Aalto | HmlUA | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 36 | ||||
| 10 | Claus Ingman | 8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 31 | |||||
| 11 | Andrei Krüger | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | |||||
| 12 | Jukka Pehkonen | KiikoisAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 27 | ||||
| 13 | Kari Piekkola | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | |||||
| 14 | Heikki Mattila | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 15 | Stefan Sundberg | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 16 | Petri Pekkarinen | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 17 | Kukka Savolainen | PSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 18 | Juha Piittinen | RiiUA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 19 | Tero Malinen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 20 | Tomi Piekkola | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 21 | Jani Rohkea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| B-LUOKKA | KULJETTAJAT | 7.5. | 14.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8. | 20.8. | 27.8. | 3.9. | ||
| Sija | Nimi | Seura | TAUK | HAUK | LopUA | RiiUA | VaToSUA | TerUA | HyUA | LamUA | HmlUA | Yhteensä |
| 1 | Marko Mäenpää | HmlUA | 10 | 16 | 16 | 10 | 14 | 66 | ||||
| 2 | Jari Laine | HAUK | 16 | 0 | 13 | 16 | 16 | 61 | ||||
| 3 | Ari Karjalainen | LamUA | 14 | 9 | 11 | 6 | 8 | 48 | ||||
| 4 | Arja Uusimäki | LopUA | 13 | 11 | 0 | 12 | 10 | 46 | ||||
| 5 | Jouko Kulmala | LopUA | 7 | 14 | 0 | 13 | 9 | 43 | ||||
| 6 | Erkki Koskivirta | TAUK | 0 | 12 | 14 | 5 | 12 | 43 | ||||
| 7 | Pasi Katajainen | ElisanAK | 11 | 13 | 10 | 9 | 0 | 43 | ||||
| 8 | Janne Raitala | LopUA | 6 | 10 | 0 | 14 | 11 | 41 | ||||
| 9 | Tero Virtanen | HmlUA | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 27 | ||||
| 10 | Egil Sundberg | UFAK | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 | ||||
| 11 | Jari Parto | KiikoisAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
| 12 | Sami Heinonen | PSAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 13 | Kari Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||
| 14 | Janne Niitlahti | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||||
| 15 | Jari Koivisto | FoSUA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Arvo Etelä | VaToSUA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 17 | Juha Paukku | VaToSUA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Sakari Kivinen | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 19 | Jukka Pehkonen | AL-Lohja | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Timo Suojanen | TamUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 21 | Esa Yli-Eerola | HmlUA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 22 | Niko Kiviranta | THU-Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Henry Lindsten | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| B-LUOKKA | KARTANLUKIJAT | 7.5. | 14.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8. | 20.8. | 27.8. | 3.9. | ||
| Sija | Nimi | Seura | TAUK | HAUK | LopUA | RiiUA | VaToSUA | TerUA | HyUA | LamUA | HmlUA | Yhteensä |
| 1 | Toni-Pekka Niittymäki | HmlUA | 10 | 16 | 16 | 10 | 14 | 66 | ||||
| 2 | Jarno Laine | HAUK | 16 | 0 | 13 | 16 | 16 | 61 | ||||
| 3 | Jyrki Kohtala | LamUA | 14 | 9 | 11 | 6 | 8 | 48 | ||||
| 4 | Mikko Uusimäki | LopUA | 13 | 11 | 0 | 12 | 10 | 46 | ||||
| 5 | Seppo Kulmala | LopUA | 7 | 14 | 0 | 13 | 9 | 43 | ||||
| 6 | Seppo Välilä | TAUK | 0 | 12 | 14 | 5 | 12 | 43 | ||||
| 7 | Jouni Hakkarainen | ElisanAK | 11 | 13 | 10 | 9 | 0 | 43 | ||||
| 8 | Mika Jylhä | LopUA | 6 | 10 | 0 | 14 | 11 | 41 | ||||
| 9 | Markku Petterqvist | VaToSUA | 8 | 0 | 9 | 11 | 0 | 28 | ||||
| 10 | Esa Virtanen | HmlUA | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 11 | Bengt Ölander | UFAK | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 | ||||
| 12 | Tero Virtanen | HmlUA | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | ||||
| 13 | Jukka Niemi | KiikoisAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
| 14 | Timo Leppäkorpi | PSAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 15 | Lauri Säynätkari | VääUA | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | ||||
| 16 | Toni Koivisto | FoSUA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 17 | Mika Juselius | KiikoistenAS | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Juhani Tasanen | KangUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 19 | Anssi Karppinen | HmlUA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 20 | Veikko Aulanko | THU-Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Markku Metso | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
back