| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Erämaja Henna | Erämaja Antti | / | Peugeot | 1200 | 16 | |
| 2 | 6 | Arminen Tarja | Arminen Kai | LopUA/LopUA | Suzuki | 2492 | 14 | |
| 3 | 4 | Jukka Matinolli | Carin Hjorth-Matino | / | MB | 11570 | 13 | |
| 8 | Levonoja Pasi | Levonoja Päivi | / | VW Polo | PER | 0 | ||
| 9 | Taponen Samuel | Ojansuu Eetu | FoSUA/FoSUA | Mazda 323 | PER | 0 | ||
| 5 | Mattila Pekka | Mattila Tiina | / | PER | 0 |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 3 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 3 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Halme Hannu | Halme Joni | FoSUA/FoSUA | HaAS-Suzuki | 1492 | 16 | |
| 2 | 14 | Heino Anita | Pasi Winberg | HyUA/HyUA | Corsa | 1711 | 14 | |
| 3 | 13 | Koskela Hanski | Saarenmaa Tomi | LamUA/LamUA | Mazda 323 | 2715 | 13 | |
| 4 | 18 | Lehtinotko Kaj | Lehtinotko Laura | HyUA/- | Berner Pultti Cor | 3849 | 12 | |
| 5 | 15 | Kuusniemi Veli-Matt | Heinonen Joonas | FoSUA/FoSUA | Citroen saxo | 9175 | 11 | |
| 19 | Hytönen Ville | Saarenvalta Santeri | KySUA/KySUA | sierra | PER | 0 | ||
| 16 | Anssi Vuorinen | Hannu Pusa | HyUA/TCoF | AJ-Laiteasennus J | PER | 0 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 2 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | PSAS/KangUA | Terra-Team BMW | 1681 | 16 | |
| 2 | 33 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 2160 | 14 | |
| 3 | 34 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | AAU/AAU | TJ-Sähkö Leone | 2956 | 13 | |
| 4 | 29 | Mether Åke | Laine Jarno | HyUA/AAU | Starlet | 3520 | 12 | |
| 5 | 32 | Sinisalo Erkki | Mattila Arto | PSAS/VaToSUA | Nilan-Audi | 3549 | 11 | |
| 6 | 30 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Lancer | 3575 | 10 | |
| 7 | 24 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | AL-Lohja/AL-Lohja | Subaru | 3588 | 9 | |
| 8 | 27 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS/PSAS | Audi | 3590 | 8 | |
| 9 | 31 | Mäkinen Kari | Mäki Markus | VaToSUA/VaToSUA | Starlet | 4509 | 7 | |
| 10 | 23 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS/JAS | Toyota RAV4 | 6547 | 6 | |
| 22 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA/FoSUA | Rantasipi Subaru | PER | 0 | ||
| 25 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | PER | 0 | ||
| 28 | Ojala Rauno | Kaija Kalevi | FoSUA/FoSUA | Starlet | PER | 0 |
kpl: 13 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 3 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCoF/KangUA | Toyota | 1701 | 16 | |
| 2 | 41 | Niemelä Ari | Virtanen Timo | EspooUA/EspooUA | Golf | 2535 | 14 | |
| 3 | 43 | Orava Esa | Orava Joni | LopUa/LopUa | Subaru | 2822 | 13 | |
| 4 | 40 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | ALHki/ALHki | Kunto-Ilves Subar | 3895 | 12 | |
| 5 | 42 | Hietanen Ari | Uusikallio Jupe | HyUA/HyUA | Audi | 7898 | 11 |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0