| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Helminen Ville | Toivo Antti | / | TJ-Sähkö Subaru | 46 | 16 | |
| 2 | 5 | Erämaja Henna | Erämaja Antti | / | Laatupeugeot | 51 | 14 | |
| 3 | 9 | Arminen Tarja | Arminen KAi | LopUA/LopUA | Suzuki | 1575 | 13 | |
| 4 | 8 | Levonoja Pasi | Levonoja Päivi | / | VW Polo | 1781 | 12 | |
| 5 | 6 | Rantanen Heini | Paloposki Susanna | Tauk/ | VW Polo | 2092 | 11 | |
| 6 | 10 | Mattila Pekka | Mattila Tiina | / | 3976 | 10 | ||
| 4 | Paloposki Jukka | Jokinen Janne | TAUK/ | Omega | SULJ | 0 | Kilpailun ulkopuolella |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Koskela Hanski | Saarenmaa Tomi | LamAU/LamUA | Mazda | +0 | 16 | |
| 1 | 18 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA/HyUA | Winhaan Opel | +0 | 16 | |
| 3 | 21 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | HyUA/TCoF | AJ-laiteasennus J | 68 | 13 | |
| 4 | 19 | Halme Hannu | Halme Joni | FosUA/FosUA | HaAs Suzuki | 648 | 12 | |
| 5 | 16 | Kuusniemi Veli-Matt | Heinonen Joonas | FosUA/FosUA | Citroen Saxo | 709 | 11 | |
| 6 | 14 | Lehtinotko Kaj | Lehtinotko Laura | HyUA/ | Berner Pultti Cor | 753 | 10 | |
| 7 | 13 | Vuorela Petri | Heino Jani | HyUA/HyUA | 1200 | 9 | ||
| 8 | 20 | Hytönen Ville | Saarenvalta Santeri | KySUA/KySUA | Sierra | 1513 | 8 | |
| 9 | 17 | Salo Mika | Salo Eemi | RiiUA/ | Corolla | 1924 | 7 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCoF/KangUA | Toyota | 64 | 16 | |
| 2 | 28 | Orava Esa | Orava Joni | LopUA/LopUA | Subaru | 653 | 14 | |
| 3 | 29 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | FFKK/ALHKI | Kunto-Ilves Subar | 1224 | 13 |
kpl: 3 ilm: 0 trk: 3 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FosUA/FosUA | Starlet | +0 | 16 | |
| 1 | 38 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | PSAS/KangUA | Terra Team BMW | +0 | 16 | |
| 3 | 34 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | 69 | 13 | ||
| 4 | 33 | Mäkinen Kari | Mäki Markus | VaToSUA/VaTOSUA | Starlet | 198 | 12 | |
| 5 | 36 | Wilnerr Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Tercel | 616 | 11 | |
| 35 | Hämäläinen Hannu | Immonen Heli | RiiUA/RiiUA | PER | 0 |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0