| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lepistö Senni | Lepistö Mikko | Golffi | 1233 | 16 | ||
| 2 | 6 | Hakala Risto | Hakala Rasmus | Opel Kadett | 2319 | 14 | ||
| 3 | 4 | Rantanen Heini | Paloposki Susanna | -/TAUK | VW Polo | 3432 | 13 | |
| 4 | 5 | Arminen Tarja | Arminen Kai | LopUA | 3785 | 12 | ||
| 5 | 3 | Pesonen Jorma | Koivulahti Petteri | Jeep Wrangler | 4709 | 11 | ||
| 6 | 8 | Lehtonen Kirsi | Lehtonen Pasi | HauSi | Hippi | 4957 | 10 | |
| 7 | 7 | Kuusniemi Veli-Matt | Heinonen Joonas | Fosua/ | Citroen saxo | 8397 | 9 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Heino Anita | Wimberg Pasi | HyUA | Winhaan Opel | 764 | 16 | |
| 2 | 18 | Niemelä Antti | Muhli Jani | HyUA | Tohatsu 1600 | 1361 | 14 | |
| 3 | 14 | Halme Hannu | Halme Joni | FoSUA | HaAS-Suzuki | 1680 | 13 | |
| 4 | 17 | Heino Jani | Reinikainen Arto | HyUA | Volkkari | 1812 | 12 | |
| 5 | 15 | Saarenvalta Jukka | Saarenvalta Santeri | KysUA/ | evolution 3 | 2168 | 11 | |
| 6 | 16 | Lahti-Saloranta Hel | Lehtinotko Kaj | HyUA | Starlet | 2197 | 10 | |
| 7 | 12 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | HyUA/- | Subaru Justy | 2651 | 9 | |
| 8 | 19 | Piilola Matti | Pehkonen Jukka | Land Rover Defend | 4973 | 8 |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Palviainen Tuomas | Haikonen Aimo | /SavUA | Subaru | 1011 | 16 | |
| 2 | 28 | Mether Åke | Laine Jarno | HyUA/AAU | 1023 | 14 | ||
| 3 | 26 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK | Opel Corsa | 1111 | 13 | |
| 4 | 29 | Katajainen Pasi | Leppäkorpi Timo | PSAS | Audi | 1478 | 12 | |
| 5 | 30 | Aalto Juha | Virtanen Pekka | AAU | VW Golf | 2048 | 11 | |
| 6 | 23 | Mäkinen Kari | Mäki Markus | VaToSUA | Starlet | 2156 | 10 | |
| 7 | 21 | Jalava Markku | Haalahti Ari | LopUA | Audi | 2519 | 9 | |
| 8 | 25 | Kekkonen Pasi | Muttilainen Matti | UFAK | MazdA | 2762 | 8 | |
| 9 | 22 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Lancer 4wd | 2889 | 7 | |
| 10 | 27 | Vennola Raimo | Djupsjöbacka Stig | PSAS | Lada Niva WRC | 3536 | 6 |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Orava Esa | Orava Joni | LopUa | Subaru | 633 | 16 | |
| 2 | 38 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | AAU | Subaru Leone RX | 793 | 14 | |
| 3 | 35 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | FFKK/ALHki | Kuntoilves-Subaru | 1362 | 13 | |
| 4 | 32 | Karjalainen Ari | Kohtala Jyrki | VaToSUA | Audi | 1445 | 12 | |
| 5 | 41 | Sundberg Egil | Ölander Bengt | UFAK | Subaru | 1842 | 11 | |
| 6 | 33 | Pusa Pekka | Halme Jarno | FoSUA | HaAS-Daihatsu | 1916 | 10 | |
| 7 | 34 | Niemelä Ari | Virtanen Timo | EspooUA | Golf | 2183 | 9 | |
| 8 | 36 | Silvennoinen Jukka | Peräkylä Kaj | PSAS | Subaru Justy | 3211 | 8 | |
| 9 | 37 | Jyrkinen Matti | Piironen Heikki | /PSAS | Mazda | 4004 | 7 | |
| 10 | 40 | Etelä Arvo | Petterqvist Markku | VaToSUA/ | Fiat 850 | 6370 | 6 |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0