| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | AT1 | JAT4 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heino Jani | Vuorela Petri | -432 | +99 | +0 | -38 | -68 | +0 | 637 | 3600 | 0 | 4237 |
| 2 | 7 | Pekonen Henri | Pekonen Toivo | -194 | -51 | +3 | +1800 | -294 | +0 | 2342 | 2400 | 0 | 4742 |
| 3 | 4 | Fourgeaud Julian | Tiensuu Saija | -285 | -153 | -140 | +0 | -89 | +0 | 667 | 4200 | 0 | 4867 |
| 4 | 8 | Mäkinen Marko | Hollo Lauri | -167 | -110 | -315 | -40 | -95 | -75 | 802 | 7200 | 0 | 8002 |
| 5 | 6 | Mäkinen Mika | Nyström Olli | -1856 | -155 | -989 | +180 | +132 | -328 | 3640 | 6000 | 0 | 9640 |
kpl: 5 ILM: 0 TRK: 5 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | AT1 | JAT4 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Koskela Hanski | Saarenmaa Tomi | -91 | -22 | -145 | -2 | -136 | +0 | 396 | 1200 | 0 | 1596 |
| 2 | 15 | Korpiaho Tuomas | Toivo Antti | -242 | -95 | -311 | -28 | -264 | -95 | 1035 | 600 | 0 | 1635 |
| 3 | 20 | Repo Vesa | Malinen Tero | -198 | -125 | -299 | +12 | -143 | +0 | 777 | 1200 | 0 | 1977 |
| 4 | 21 | Toivonen Jukka | Toivonen Janne | -185 | -87 | -252 | -6 | -276 | +0 | 806 | 1200 | 0 | 2006 |
| 5 | 17 | Dryg Arja | Salonen Ossi | -179 | -93 | -537 | +0 | -203 | -24 | 1036 | 1800 | 0 | 2836 |
| 6 | 16 | Itkonen Mira | Luoma Sauli | -297 | -453 | -125 | +0 | -387 | +0 | 1262 | 1800 | 0 | 3062 |
| 7 | 18 | Winberg Jari | Winberg Pasi | -10 | +0 | -47 | +0 | -43 | -245 | 345 | 3600 | 0 | 3945 |
kpl: 7 ILM: 0 TRK: 7 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | AT1 | JAT4 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Innala Markku | Komeri Heikki | -143 | -260 | -249 | +0 | -327 | +0 | 979 | 3000 | 0 | 3979 |
| 2 | 35 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | +0 | -369 | -224 | +0 | -129 | +0 | 722 | 3600 | 0 | 4322 |
| 3 | 33 | Kulmala Jouko | Kulmala Seppo | -124 | -402 | -434 | +0 | -283 | +0 | 1243 | 4200 | 0 | 5443 |
| 4 | 32 | Mether Åke | Laine Jarno | -138 | -706 | -382 | +0 | -224 | +0 | 1450 | 4200 | 0 | 5650 |
| 5 | 31 | Aalto Juha | Loikanen Tero | -327 | -475 | -837 | +33 | -308 | +0 | 1980 | 4800 | 0 | 6780 |
| 6 | 34 | Pusa Pekka | Kaija Kalevi | -136 | -559 | -244 | +0 | -346 | +0 | 1285 | 6000 | 0 | 7285 |
| 7 | 30 | Uotila Ari | Katajainen Pasi | -258 | -669 | -428 | +0 | -291 | +0 | 1646 | 7200 | 0 | 8846 |
| 8 | 37 | Heikkilä Jouni | Heikkilä Ville | -352 | -489 | -502 | +231 | -382 | +0 | 1956 | 9000 | 0 | 10956 |
kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | AT1 | JAT4 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Miettinen Jani-Jukk | Salo Mika | -506 | -759 | -867 | +159 | -419 | +0 | 2710 | 2400 | 0 | 5110 |
| 2 | 46 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | -257 | -803 | -363 | +42 | -557 | +0 | 2022 | 3600 | 0 | 5622 |
| 3 | 47 | Sipiläinen Jussi | Erämäja Matti | -234 | -899 | -308 | +276 | -128 | +0 | 1845 | 6600 | 0 | 8445 |
| 4 | 48 | Snellman Mika | Ahto Arto | -329 | -1073 | -403 | +132 | -293 | +0 | 2230 | 6600 | 0 | 8830 |
| 5 | 42 | Orava Esa | Orava Joni | -192 | -730 | -643 | +0 | -290 | +0 | 1855 | 7200 | 0 | 9055 |
| 6 | 45 | Suoranta Eero | Piironen Heikki | -386 | -717 | -771 | +120 | -187 | +0 | 2181 | 8400 | 0 | 10581 |
| 44 | Niemelä Ari | Virtanen Timo | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | KESK |
kpl: 7 ILM: 0 TRK: 6 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0