| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Henri Pekonen | Toivo Pekonen | RiiUA/- | Toyota | 246 | 16 | |
| 2 | 5 | Jani Heino | Petri Vuorela | '- | VW | 600 | 14 |
kpl: 2 ILM: 0 TRK: 2 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Anita Heino | Pasi Winberg | HyUA | Winhaan Opel | 675 | 16 | |
| 2 | 9 | Jari Rosenblad | Ville Peltola | VaToSUA | Yksivärinen Subar | 1017 | 14 | |
| 3 | 12 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | '- | Subaru Leone 1.8 | 1200 | 13 | |
| 4 | 11 | Hanski Koskela | Tomi Saarenmaa | LamUA | Mazda 323 | 1716 | 12 |
kpl: 4 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tuomo Hämäläinen | Erkki Laakso | JAS/UFAK | Subaru | 575 | 16 | |
| 2 | 23 | Markku Innala | Heikki Komeri | TAUK | 648 | 14 | ||
| 3 | 22 | Jouko Kulmala | Seppo Kulmala | LopUA | 720 | 13 | ||
| 4 | 17 | Tero Loikainen | Juha Aalto | AAU | Justy 4 | 1543 | 12 | |
| 5 | 19 | Pekka Pusa | Kalevi Kaija | FoSUA | Daihatsu | 2089 | 11 | |
| 6 | 18 | Heikki Lehtonen | Petri Hippeläinen | VaToSUA/CCR | Lancer 4wd | 2475 | 10 | |
| 7 | 21 | Åke Mether | Jarno Laine | HyUA/AAU | Opel Corsa | 2750 | 9 | |
| 8 | 15 | Jari Koivisto | Arto Mattila | FoSUA/VatoSUA | 3215 | 8 | ||
| 16 | Arto Taponen | Markku Kytäjä | FoSUA | KESK | 0 |
kpl: 9 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Esa Orava | Joni Orava | LopUA/SSK | Subaru | 850 | 16 | |
| 2 | 31 | Ari Karjalainen | Jyrki Kohtala | VaToSUA | Kantaputki Audi | 1230 | 14 | |
| 3 | 32 | Jani-Jukka Miettine | Mika Salo | HyUA | Toyta Corolla | 1405 | 13 | |
| 4 | 34 | Jari Mäkinen | Jukka Paloposki | TAUK | 1563 | 12 | ||
| 5 | 30 | Ari Niemelä | Timo Virtanen | EspUA | VW Golf | 1658 | 11 | |
| 6 | 27 | Jussi Sipiläinen | Matti Erämaja | FFKK/AL.Hki | Suzuki | 2218 | 10 | |
| 7 | 33 | Mika Snellman | Arto Ahto | Subaru NBR | 2272 | 9 | ||
| 8 | 28 | Kari Mäkinen | Markus Mäki | VaToSUA | Subaru | 2765 | 8 |
kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0