| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Henri Pekonen | Toivo Pekonen | -246 | +0 | +0 | +0 | 246 | 0 | 0 | 246 |
| 2 | 5 | Jani Heino | Petri Vuorela | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
kpl: 2 ILM: 0 TRK: 2 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Anita Heino | Pasi Winberg | +0 | +0 | -75 | +0 | 75 | 600 | 0 | 675 |
| 2 | 9 | Jari Rosenblad | Ville Peltola | -237 | +0 | -180 | +0 | 417 | 600 | 0 | 1017 |
| 3 | 12 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 11 | Hanski Koskela | Tomi Saarenmaa | -986 | +0 | -130 | +0 | 1116 | 600 | 0 | 1716 |
kpl: 4 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tuomo Hämäläinen | Erkki Laakso | -575 | +0 | +0 | +0 | 575 | 0 | 0 | 575 |
| 2 | 23 | Markku Innala | Heikki Komeri | -623 | +0 | -25 | +0 | 648 | 0 | 0 | 648 |
| 3 | 22 | Jouko Kulmala | Seppo Kulmala | -650 | +0 | -70 | +0 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 4 | 29 | Esa Orava | Joni Orava | -815 | +0 | -35 | +0 | 850 | 0 | 0 | 850 |
| 5 | 31 | Ari Karjalainen | Jyrki Kohtala | -580 | +0 | -50 | +0 | 630 | 600 | 0 | 1230 |
| 6 | 32 | Jani-Jukka Mietti | Mika Salo | -1325 | +0 | -80 | +0 | 1405 | 0 | 0 | 1405 |
| 7 | 17 | Tero Loikainen | Juha Aalto | -893 | +0 | -50 | +0 | 943 | 600 | 0 | 1543 |
| 8 | 34 | Jari Mäkinen | Jukka Paloposki | -723 | +240 | +0 | +0 | 963 | 600 | 0 | 1563 |
| 9 | 30 | Ari Niemelä | Timo Virtanen | -1528 | +0 | -130 | +0 | 1658 | 0 | 0 | 1658 |
| 10 | 19 | Pekka Pusa | Kalevi Kaija | -864 | +0 | -25 | +0 | 889 | 1200 | 0 | 2089 |
| 11 | 27 | Jussi Sipiläinen | Matti Erämaja | -968 | +0 | -50 | +0 | 1018 | 1200 | 0 | 2218 |
| 12 | 33 | Mika Snellman | Arto Ahto | -1532 | +0 | -140 | +0 | 1672 | 600 | 0 | 2272 |
| 13 | 18 | Heikki Lehtonen | Petri Hippeläinen | -650 | +0 | -25 | +0 | 675 | 1800 | 0 | 2475 |
| 14 | 21 | Åke Mether | Jarno Laine | -950 | +0 | +0 | +0 | 950 | 1800 | 0 | 2750 |
| 15 | 28 | Kari Mäkinen | Markus Mäki | -915 | +0 | -50 | +0 | 965 | 1800 | 0 | 2765 |
| 16 | 15 | Jari Koivisto | Arto Mattila | -815 | +0 | +0 | +0 | 815 | 2400 | 0 | 3215 |
| 16 | Arto Taponen | Markku Kytäjä | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | KESK |
kpl: 17 ILM: 0 TRK: 16 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0