Sarjakisa TAUK 26.8.2008

tulostusaika: 26.08.2008 21.58:37

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

SijNroKuljettajaKartanlukija maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 4Henri Pekonen Toivo Pekonen +0 +0 +0 +0 +0 0 600 0 600
1 5Jani Heino Petri Vuorela +0 +0 +0 +0 +0 0 600 0 600
3 6Seve Eskola Jarkko Ikonen +0 +0 +0 -18 +0 18 1200 0 1218
4 2Olli Ilmarinen Antti Valkama +351 +285 +0 +0 +0 636 1800 0 2436
5 3Henri Valli Heimo Valli +837 +0 +516 +0 +0 1353 1200 0 2553
6 7Ulla Vilkman Hanna Häppölä +0 -406 +0 +219 +0 625 3000 0 3625

kpl: 6 ILM: 0 TRK: 6 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

SijNroKuljettajaKartanlukija maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 20Jari Rosenblad Ville Peltola +0 +0 +0 +0 +0 0 0 0 0
2 17Hannu Halme Joni Halme +0 +0 +0 +0 +0 0 0 0 0
2 13Hanski Koskela Tomi Saarenmaa +0 +0 +0 +0 +0 0 0 0 0
4 15Anita Heino Pasi Winberg +0 +0 -22 +0 +0 22 0 0 22
5 19Mikko Syrjä Jaana Marjoniemi +0 +0 -40 +0 +0 40 0 0 40
6 12Jukka Toivonen Janne Toivonen +0 +0 +0 +0 +0 0 600 0 600
6 18Kaj Lehtinotko Tero Malinen +0 +0 +0 +0 +0 0 600 0 600
8 16Matti Nuora Jarno Halme +270 +834 -29 -20 +0 1153 0 0 1153
9 14Tuomas Korpiaho Miikka Mäenpää +0 +0 +0 +0 +0 0 1200 0 1200

kpl: 9 ILM: 0 TRK: 9 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

SijNroKuljettajaKartanlukija maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 22Arto Mattila Juha Heikkilä +0 -56 +0 -419 +0 475 600 0 1075
2 28Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -183 -7 -243 +0 433 1200 0 1633
3 25Pekka Pusa Kale Kaija +270 -150 +0 -831 +0 1251 600 0 1851
4 24Jouko Kulmala Seppo Kulmala +0 -161 +0 -633 +0 794 1200 0 1994
5 29Juha Aalto Tero Loikainen +0 -367 -74 -815 +0 1256 1800 0 3056
6 26Åke Mether Jarno Laine +0 -216 -14 -584 +0 814 2400 0 3214
7 27Markku Jalava Ari Haalahti +0 -117 +0 -617 +0 734 3000 0 3734
8 23Arto Taponen Markku Kytäjä +168 +0 +0 -289 +0 457 3600 0 4057

kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

SijNroKuljettajaKartanlukija maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 33Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen +0 -448 -37 -916 +0 1401 0 0 1401
2 34Esa Orava Joni Orava +6 -509 +0 -985 +0 1500 600 0 2100
3 36Jani-Jukka MiettineMika Salo +45 -476 -32-1636 +0 2189 0 0 2189
4 39Pekka Järvelin Matti Erämaja +36 -290 -5 -965 +0 1296 1800 0 3096
5 37Ari Karjalainen Jyrki Kohtala +183 -323 -38 -836 +0 1380 1800 0 3180
6 32Kari Mäkinen Markus Mäki +0 -144 -69 -331 +0 544 3000 0 3544
7 35Mika Snellman Arto Ahto +396 -343 -17-1071 +0 1827 2400 0 4227
8 38Ari Niemelä Timo Virtanen +165 -634 -12-1993 +0 2804 1800 0 4604
9 40Jouni Heikkilä Ville Heikkilä +585 -372 -32-1731 +0 2720 6000 0 8720
31Janne Raitala Mika Jylhä 0 0 0 PER

kpl: 10 ILM: 0 TRK: 9 HYL: 0 KESK: 0 PER: 1 AUKI: 0