Sarjakisa LopUA 12.08.2008
tulostusaika: 13.08.2008 02.59:37| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pekonen Henri | Pekonen Toivo | RiiUA/- | Toyota | 3848 | 16 | |
| 2 | 5 | Heino Jani | Vuorela Petri | - | VW | 6467 | 14 |
kpl: 2 ILM: 0 TRK: 2 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA | Winhaan Opel | 609 | 16 | |
| 2 | 16 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | VaToSUA | Subaru | 654 | 14 | |
| 3 | 10 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | AAU | Subaru | 656 | 13 | |
| 4 | 20 | Orava Jonna | Orava Joni | - | Subaru | 1055 | 12 | |
| 5 | 13 | Syrjä Mikko | Marjoniemi Jaana | - | VW Polo | 1177 | 11 | |
| 6 | 12 | Repo Vesa | Malinen Tero | FoSUA | Corsa | 1402 | 10 | |
| 7 | 15 | Nuora Matti | Halme Jarmo | FoSUA | Rantasipi-Subaru | 1817 | 9 | |
| 8 | 14 | Toivonen Jukka | Toivonen Janne | RiiUA | Peugeot 309 | 2343 | 8 |
kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA | Starlet | 919 | 16 | |
| 2 | 30 | Hämäläinen Hannu | Kulmala Jari | RiiUA/KangUA | Subaru | 2130 | 14 | |
| 3 | 34 | Yliniemi Esa | Sihvo Leena | FoSUA/MikUA | Golf | 2248 | 13 | |
| 4 | 31 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | Subaru Justy | 3113 | 12 | |
| 5 | 32 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS | Mazda 323 4WD | 3121 | 11 | |
| 6 | 27 | Hämäläinen Tuomo | Laakso Erkki | JAS/UFAK | Subaru | 3471 | 10 | |
| 7 | 29 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK | Remet Suzuki | 3519 | 9 | |
| 8 | 35 | Bitter Riku | Immonen Heli | RiiUA | Audi | 3994 | 8 | |
| 9 | 25 | Katajainen Pasi | Leppäkorpi Timo | PSAS | Audi | 4222 | 7 | |
| 10 | 33 | Mäki-Tulokas Eero | Mattila Arto | FoSUA/VaToSUA | Suzuki | 4993 | 6 | |
| 11 | 26 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA | Rantasipi Subaru | 5071 | 5 | |
| 12 | 24 | Pusa Pekka | Kaija Kalevi | FoSUA | Daihatsu | 5090 | 4 |
kpl: 12 ILM: 0 TRK: 12 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Lancer 4WD | 3687 | 16 | |
| 2 | 42 | Karjalainen Ari | Kohtala Jyrki | VaToSUA | Vauhtiputki Audi | 4726 | 14 | |
| 3 | 45 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | NaSU/PunMK | Opel Corsa | 5055 | 13 | |
| 4 | 41 | Niemelä Ari | Virtanen Timo | EspUA | Golf | 5496 | 12 | |
| 5 | 38 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK | Opel Corsa | 5689 | 11 | |
| 6 | 37 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | FFKK/Hki | Suzuki | 6048 | 10 | |
| 7 | 44 | Snellman Mika | Ahto Arto | HyUA | Subaru NBR | 6174 | 9 | |
| 8 | 40 | Suonranta Eero | Piironen Heikki | PSAS | Mazda | 6804 | 8 | |
| 9 | 36 | Raukko Jari | Raukko Jukka | JSAST | - | 10512 | 7 | |
| 43 | Salo Mika | Salonen Toni | RiiUA | Toyota Corolla | KESK | 0 | max myöhä ylitetty |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 9 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0