| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pekonen Henri | Pekonen Toivo | -5 | -1153 | -290 | +0 | 1448 | 2400 | 0 | 3848 |
| 2 | 5 | Heino Jani | Vuorela Petri | +0 | -465 | -2 | +0 | 467 | 6000 | 0 | 6467 |
kpl: 2 ILM: 0 TRK: 2 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Heino Anita | Winberg Pasi | +0 | -6 | +3 | +0 | 9 | 600 | 0 | 609 |
| 2 | 16 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | +0 | -54 | +0 | +0 | 54 | 600 | 0 | 654 |
| 3 | 10 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | +0 | -56 | +0 | +0 | 56 | 600 | 0 | 656 |
| 4 | 20 | Orava Jonna | Orava Joni | +0 | -151 | -304 | +0 | 455 | 600 | 0 | 1055 |
| 5 | 13 | Syrjä Mikko | Marjoniemi Jaana | -7 | -355 | -215 | +0 | 577 | 600 | 0 | 1177 |
| 6 | 12 | Repo Vesa | Malinen Tero | +0 | -403 | -399 | +0 | 802 | 600 | 0 | 1402 |
| 7 | 15 | Nuora Matti | Halme Jarmo | -37 | -275 | -305 | +0 | 617 | 1200 | 0 | 1817 |
| 8 | 14 | Toivonen Jukka | Toivonen Janne | -1 | -407 | -135 | +0 | 543 | 1800 | 0 | 2343 |
kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | +0 | -199 | -120 | +0 | 319 | 600 | 0 | 919 |
| 2 | 30 | Hämäläinen Hannu | Kulmala Jari | +0 | -179 | -151 | +0 | 330 | 1800 | 0 | 2130 |
| 3 | 34 | Yliniemi Esa | Sihvo Leena | -12 | -360 | -76 | +0 | 448 | 1800 | 0 | 2248 |
| 4 | 31 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | -17 | -515 | -181 | +0 | 713 | 2400 | 0 | 3113 |
| 5 | 32 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | +0 | -392 | -329 | +0 | 721 | 2400 | 0 | 3121 |
| 6 | 27 | Hämäläinen Tuomo | Laakso Erkki | +0 | -269 | -202 | +0 | 471 | 3000 | 0 | 3471 |
| 7 | 29 | Innala Markku | Komeri Heikki | +0 | -601 | -518 | +0 | 1119 | 2400 | 0 | 3519 |
| 8 | 35 | Bitter Riku | Immonen Heli | +0 | -341 | -53 | +0 | 394 | 3600 | 0 | 3994 |
| 9 | 25 | Katajainen Pasi | Leppäkorpi Timo | +0 | -458 | -164 | +0 | 622 | 3600 | 0 | 4222 |
| 10 | 33 | Mäki-Tulokas Eero | Mattila Arto | +15 | -378 | -1000 | +0 | 1393 | 3600 | 0 | 4993 |
| 11 | 26 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | +9 | -642 | -220 | +0 | 871 | 4200 | 0 | 5071 |
| 12 | 24 | Pusa Pekka | Kaija Kalevi | -7 | -527 | -356 | +0 | 890 | 4200 | 0 | 5090 |
kpl: 12 ILM: 0 TRK: 12 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | -7 | -905 | -975 | +0 | 1887 | 1800 | 0 | 3687 |
| 2 | 42 | Karjalainen Ari | Kohtala Jyrki | +69 | -713 | -944 | +0 | 1726 | 3000 | 0 | 4726 |
| 3 | 45 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | -99 | -594 | -762 | +0 | 1455 | 3600 | 0 | 5055 |
| 4 | 41 | Niemelä Ari | Virtanen Timo | -61 | -876 | -1532 | -27 | 2496 | 3000 | 0 | 5496 |
| 5 | 38 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | +3 | -1164 | -1522 | +0 | 2689 | 3000 | 0 | 5689 |
| 6 | 37 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | -13 | -499 | -736 | +0 | 1248 | 4800 | 0 | 6048 |
| 7 | 44 | Snellman Mika | Ahto Arto | +153 | -795 | -1026 | +0 | 1974 | 4200 | 0 | 6174 |
| 8 | 40 | Suonranta Eero | Piironen Heikki | -31 | -999 | -974 | +0 | 2004 | 4800 | 0 | 6804 |
| 9 | 36 | Raukko Jari | Raukko Jukka | +57 | -895 | -1160 | +0 | 2112 | 8400 | 0 | 10512 |
| 43 | Salo Mika | Salonen Toni | -82 | -2042 | -2013 | +0 | 4137 | 5400 | 0 | KESK |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 9 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0