| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jani Heino | Petri Vuorela | VW | 1200 | ||
| 2 | 2 | Henri Pekonen | Toivo Pekonen | RiiUA / - | Toyota RAV4 | 3140 | |
| 3 | 1 | Krister Fellman | Heimo Valli | MB 190 | 4089 |
kpl: 3 ILM: 0 TRK: 3 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Hannu Piuhola | Timo Karonen | PSAS | Starlet | 1233 | |
| 2 | 15 | Mikko Syrjä | Jaana Marjoniemi | VW Polo | 1495 | ||
| 3 | 18 | Petri Pekkarinen | Tero Malinen | - / FoSUA | Subaru | 1830 | |
| 4 | 13 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | AAU | Volvo 240 | 2219 | |
| 5 | 12 | Jukka Toivonen | Janne Toivonen | RiiUA | Peugeot 309 | 2585 | |
| 6 | 16 | Hanski Koskela | Tomi Saarenmaa | LamUA | Mazda | 4275 | |
| 7 | 11 | Arja Dryg | Ossi Salonen | LopUA | Toyota | 5826 | |
| 8 | 10 | Mira Itkonen | Sauli Luoma | RiiUA | Audi Quattro | 10202 |
kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Jarno Laine | Jarkko Heino | AAU / AL-Lohja | Subaru 4WD Turbo | 332 | |
| 2 | 33 | Sami Heinonen | Timo Leppäkorpi | PSAS | Audi | 520 | |
| 3 | 30 | Jari Koivisto | Toni Koivisto | FoSUA | Starlet | 781 | |
| 4 | 26 | Rolf Sjöberg | Kari Mamia | LohUA | Daihatsu | 910 | |
| 5 | 36 | Mika Lahtinen | Jukka Lahtinen | AL-Lohja | Subaru | 1065 | |
| 6 | 34 | Jarmo Hakonen | Juha Sinkkonen | PSAS / KySUA | Mazda | 1454 | |
| 7 | 37 | Arto Taponen | Markku Kytäjä | FoSUA | Rantasipi Subaru | 1704 | |
| 8 | 35 | Pasi Kekkonen | Matti Muttilainen | UFAK | Mazda | 2361 | |
| 9 | 25 | Erkki Sinisalo | Björn Andersson | PSAS | Audi | 2413 | |
| 10 | 27 | Pekka Pusa | Kalevi Kaija | FoSUA | Daihatsu | 2432 | |
| 11 | 38 | Ari Uotila | Pasi Katajainen | NaSU / PSAS | Audi | 2527 | |
| 12 | 28 | Markku Innala | Heikki Komeri | TAUK | Remet-Suzuki | 2535 | |
| 13 | 29 | Juha Aalto | Tero Loikainen | AAU | Subaru | 2557 | |
| 14 | 32 | Jouko Kulmala | Seppo Kulmala | LopUA | Suzuki | 3259 | |
| 15 | 23 | Raimo Vennola | Arto Mattila | PSAS / VaToSUA | Mitsubishi Lancer | 4051 |
kpl: 15 ILM: 0 TRK: 15 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Heikki Lehtonen | Petri Hippeläinen | VaToSUA / CCR | Lancer | 1180 | |
| 2 | 47 | Ari Karjalainen | Jyrki Kohtala | VaToSUA | Kantaputki Oy Aud | 1310 | |
| 3 | 42 | Jussi Sipiläinen | Matti Erämaja | FFKK / AL-Hki | Kuntoilves-Suzuki | 2136 | |
| 4 | 41 | Egil Sundberg | Bengt Ölander | UFAK | Subaru | 2168 | |
| 5 | 39 | Jari Mäkinen | Jukka Paloposki | TAUK | Opel Corsa | 2748 | |
| 6 | 45 | Tuomas Piironen | Heikki Piironen | PSAS | Mazda | 2752 | |
| 7 | 48 | Esa Orava | Joni Orava | LopUA / SSK | Subaru | 2958 | |
| 8 | 43 | Ari Niemelä | Timo Virtanen | EspooUA | Golf | 3818 | |
| 9 | 44 | Eero Mäki-Tulokas | Rauno Ojala | FoSUA / AL-Lohja | Suzuki | 5344 | |
| 10 | 46 | Teemu Kallio | Mika Salo | - / RiiUA | Corolla | 5701 |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 10 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0