takaisin

HARJOITUSAJO HyUA 13.5.2008

tulostusaika: 14.05.2008 10.39:47

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 3Jani Heino Petri Vuorela +0 +0 +0 +0 +0 0 600 600 1200
2 2Henri Pekonen Toivo Pekonen +0 -22 -30 -88 +0 140 3000 0 3140
3 1Krister Fellman Heimo Valli -160+1743 -245 +141 +0 2289 1800 0 4089

kpl: 3 ILM: 0 TRK: 3 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 14Hannu Piuhola Timo Karonen -328 +39 -43 -14 -209 +0 633 600 0 1233
2 15Mikko Syrjä Jaana Marjoniemi -647 -18 -130 -231 -469 +0 1495 0 0 1495
3 18Petri Pekkarinen Tero Malinen -524 -42 -156 -151 -357 +0 1230 600 0 1830
4 13Tuomas Korpiaho Miikka Mäenpää -368 -109 -143 +0 -399 +0 1019 1200 0 2219
5 12Jukka Toivonen Janne Toivonen -1235 -101 -168 -148 -333 +0 1985 600 0 2585
6 16Hanski Koskela Tomi Saarenmaa -640 +0 -159 -187 -289 +0 1275 3000 0 4275
7 11Arja Dryg Ossi Salonen -630 -101 -129 -359 -302 -105 1626 4200 0 5826
8 10Mira Itkonen Sauli Luoma -892 +204 -153 -598 -555 +0 2402 6600 120010202

kpl: 8 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 24Jarno Laine Jarkko Heino -45 +0 -18 +0 -269 +0 332 0 0 332
2 33Sami Heinonen Timo Leppäkorpi -86 +45 -48 +102 -239 +0 520 0 0 520
3 30Jari Koivisto Toni Koivisto +0 +9 -9 +15 -148 +0 181 600 0 781
4 26Rolf Sjöberg Kari Mamia -60 +0 +0 +0 -250 +0 310 600 0 910
5 36Mika Lahtinen Jukka Lahtinen -59 -20 -32 +168 -186 +0 465 600 0 1065
6 34Jarmo Hakonen Juha Sinkkonen -308 -115 -50 +12 -369 +0 854 600 0 1454
7 37Arto Taponen Markku Kytäjä -86 +0 -83 +78 -257 +0 504 1200 0 1704
8 35Pasi Kekkonen Matti Muttilainen -136 +39 -12 +21 -353 +0 561 1800 0 2361
9 25Erkki Sinisalo Björn Andersson -584 +21 -108 -131 -369 +0 1213 1200 0 2413
10 27Pekka Pusa Kalevi Kaija -88 +63 -81 +0 -400 +0 632 1800 0 2432
11 38Ari Uotila Pasi Katajainen -736 -206 -227 -16 -742 +0 1927 600 0 2527
12 28Markku Innala Heikki Komeri -246 +54 -17 -40 -378 +0 735 1800 0 2535
13 29Juha Aalto Tero Loikainen -202 +9 -13 -9 -524 +0 757 1800 0 2557
14 32Jouko Kulmala Seppo Kulmala -235 -60 -118 +183 -263 +0 859 2400 0 3259
15 23Raimo Vennola Arto Mattila -30 +0 -8 -89 -324 +0 451 3600 0 4051

kpl: 15 ILM: 0 TRK: 15 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 40Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen -185 +0 -64 -24 -307 +0 580 600 0 1180
2 47Ari Karjalainen Jyrki Kohtala -285 +54 -42 +0 -329 +0 710 600 0 1310
3 42Jussi Sipiläinen Matti Erämaja -546 -72 -289 -21 -608 +0 1536 600 0 2136
4 41Egil Sundberg Bengt Ölander -686 -10 -216 -92 -564 +0 1568 600 0 2168
5 39Jari Mäkinen Jukka Paloposki -276 -140 -38 +6 -488 +0 948 1800 0 2748
6 45Tuomas Piironen Heikki Piironen -296 +0 -102 -29 -525 +0 952 1800 0 2752
7 48Esa Orava Joni Orava -392 -8 -128 -54 -576 +0 1158 1800 0 2958
8 43Ari Niemelä Timo Virtanen -419 +18 -216 -354 -411 +0 1418 2400 0 3818
9 44Eero Mäki-Tulokas Rauno Ojala -422 -25 -123 +318 -856 +0 1744 3600 0 5344
10 46Teemu Kallio Mika Salo -414 +222 -212 +0 -653 +0 1501 4200 0 5701

kpl: 10 ILM: 0 TRK: 10 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0