|
Kanta-Hämeen AS-sarjakisa 2/2008
Rengossa 20.5.2008
Ahveniston Autourheilijat AAU
Ahveniston Autourheilijoiden Rengon osasto kiittää kaikkia Rengossa tiistaina 20.5. ajettuun Kanta-Hämeen AS-sarjan kauden 2008 toiseen osakilpailuun osallistuneita kilpailijoita, asemahenkilöitä ja toimitsijoita siitä, että tapahtuma saatiin vietyä kunnialla läpi.
E-luokka
sija nro kuljettaja kartanlukija auto seura(t) tulos sp.
1. 6 Henri Pekonen Toivo Pekonen Toyota RiiUA/- 2 171 16
2. 7 Jani Heino Petri Vuorela VW 2 229 14
3. 5 Heimo Valli Krister Fellman Fiat 5 316 13
sija nro Jat 1 Jat 2 Jat 3 Jat 4 Jat 5 Maali RT AT tulos
1. 6 -277 0 -84 0 -10 0 3 371 2 171
2. 7 -336 6 21 0 -66 0 3 429 2 229
3. 5 -165 192 -41 9 -130 579 7 1 116 5 316
C-luokka
sija nro kuljettaja kartanlukija auto seura(t) tulos sp.
1. 16 Jari Rosenblad Ville Peltola Subaru VaToSUA 1 424 16
2. 11 Anita Heino Pasi Winberg Opel HyUA 1 802 14
3. 12 Vesa Repo Tero Malinen Subaru FoSUA 1 969 13
4. 14 Hannu Koskela Tomi Saarenmaa Mazda LamUA 1 982 12
5. 17 Mikko Syrjä Jaana Marjoniemi VW 2 285 11
6. 15 Jukka Toivonen Janne Toivonen Peugeot RiiUA 2 508 10
peruuttanut:
13 Arja Dryg Ossi Salonen Toyota LopUA työeste
sija nro Jat 1 Jat 2 Jat 3 Jat 4 Jat 5 Maali RT AT tulos
1. 16 -343 -86 -421 -303 -170 -101 0 1 424 1 424
2. 11 -251 0 -284 -19 0 -48 2 602 1 802
3. 12 -213 0 -227 -263 0 -66 2 769 1 969
4. 14 -111 0 -373 -130 48 -120 2 782 1 982
5. 17 -298 -35 -391 -193 0 -168 2 1 085 2 285
6. 15 -531 -90 -498 -93 0 -96 2 1 308 2 508
B-luokka
sija nro kuljettaja kartanlukija auto seura(t) tulos sp.
1. 42 Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen Mitsubishi VaToSUA/CCR 970 16
2. 35 Jani-Jukka Miettinen Mika Salo Toyota RiiUA 1 905 14
3. 37 Ari Niemelä Timo Virtanen VW EspUA 1 939 13
4. 41 Jussi Sipiläinen Matti Erämaja Suzuki FFKK/AL-Hki 2 343 12
5. 40 Ari Karjalainen Jyrki Kohtala Audi VaToSUA 2 795 11
6. 43 Mika Snellman Arto Ahto Subaru HyUA 3 224 10
7. 36 Esa Orava Joni Orava Subaru LopUA/SSK 3 343 9
8. 34 Hannu Putila Risto Suomela Subaru SaloUA 3 401 8
9. 38 Eero Mäki-Tulokas Rauno Ojala Suzuki FoSUA/AL-Lohja 4 531 7
10. 44 Jari Mäkinen Jukka Paloposki Opel TAUK 5 118 6
11. 39 Eero Suonranta Heikki Piironen Mazda HyUA/PSAS 5 141 5
12. 46 Egil Sundberg Bengt Ölander Subaru UFAK 6 982 4
peruuttanut:
45 Åke Mether Jari Fröblom Opel HyUA väärä luokka
sija nro Jat 1 Jat 2 Jat 3 Jat 4 Jat 5 Maali RT AT tulos
1. 42 -296 -183 -421 -14 0 -56 0 970 970
2. 35 -416 -85 -516 -143 -78 -67 1 1 305 1 905
3. 37 -332 -220 -546 -110 -44 -87 1 1 339 1 939
4. 41 -279 -214 -536 -95 -15 -4 2 1 143 2 343
5. 40 -144 -93 -601 -64 -22 -71 3 995 2 795
6. 43 -325 -311 -683 -374 -269 -62 2 2 024 3 224
7. 36 -341 -211 -811 -67 -1 -112 3 1 543 3 343
8. 34 -116 -91 -441 -225 -24 -104 4 1 001 3 401
9. 38 -92 -43 -352 -199 -27 -218 6 931 4 531
10. 44 -295 -101 -537 -311 -192 -82 6 1 518 5 118
11. 39 -222 -84 -271 -218 -44 -102 7 941 5 141
12. 46 -146 -293 -577 -319 -124 123 9 1 582 6 982
M-luokka
sija nro kuljettaja kartanlukija auto seura(t) tulos sp.
1. 28 Markku Innala Heikki Komeri Suzuki TAUK 511 16
2. 27 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen Subaru AL-Lohja 644 14
3. 29 Jari Koivisto Toni Koivisto Toyota FoSUA 973 13
4. 32 Markku Jalava Ari Haalahti Audi LopUA 1 965 12
5. 24 Åke Mether Jari Fröblom Opel HyUA 2 419 11
6. 22 Tuomo Hämäläinen Erkki Laakso Subaru JAS/UFAK 2 535 10
7. 25 Arto Taponen Markku Kytäjä Subaru FoSUA 2 727 9
8. 23 Mikko Rintamäki Arto Mattila Mitsubishi JSAST/VaToSUA 2 991 8
9. 26 Kari Mäkinen Markus Mäki Subaru VaToSUA 3 390 7
10. 31 Pekka Pusa Kalevi Kaija Daihatsu FoSUA 3 491 6
11. 30 Jouko Kulmala Seppo Kulmala Suzuki LopUA 3 849 5
12. 21 Raimo Vennola Erkki Sinisalo Audi PSAS 5 547 4
sija nro Jat 1 Jat 2 Jat 3 Jat 4 Jat 5 Maali RT AT tulos
1. 28 -103 -58 -279 -64 0 -7 0 511 511
2. 27 -130 -76 -371 0 -28 -39 0 644 644
3. 29 -33 -117 -201 -19 0 -3 1 373 973
4. 32 -131 -100 -226 -263 -18 -27 2 765 1 965
5. 24 -189 -78 -411 -464 -17 -60 2 1 219 2 419
6. 22 -133 -63 -278 -158 -18 -85 3 735 2 535
7. 25 -95 -51 -117 -15 -19 30 4 327 2 727
8. 23 -97 -126 -196 -136 0 -36 4 591 2 991
9. 26 -189 -73 -406 -199 -40 -83 4 990 3 390
10. 31 -251 -55 -345 -396 -12 -32 4 1 091 3 491
11. 30 -294 -91 -295 -645 0 -124 4 1 449 3 849
12. 21 -126 -65 -445 -582 18 -111 7 1 347 5 547
|