takaisin
E-luokan asemakohtaiset tulokset
Sija Nro JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 MAALI p/y RT AT y AT Muut YHT
1 6 -191 0 -1032 -124 -303 0 -498 0 0/0 2148 0 0 2148
2 10 -312 0 -1015 0 -165 0 -435 0 1/0 1927 0 0 2527
3 9 186 0 -950 -407 -523 21 -277 0 3/0 2364 0 0 4164
4 7 345 0 -372 0 -260 -805 -884 0 11/0 2666 0 3000 12266
C-luokan asemakohtaiset tulokset
Sija Nro JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 MAALI p/y RT AT y AT Muut YHT
1 18 -185 0 -92 9 -32 0 -299 0 1/0 617 0 0 1217
2 22 -63 0 -194 0 -46 -6 -296 0 3/0 605 0 0 2405
3 21 243 480 -1 0 -40 -6 -102 0 3/0 872 0 0 2672
4 24 -155 0 -378 -12 -141 -156 -494 0 3/0 1336 0 0 3136
5 16 -146 6 -462 9 -44 21 -268 0 4/0 956 0 0 3356
6 19 -141 0 -179 0 -38 0 -233 0 5/0 591 0 0 3591
7 15 -49 -20 -476 39 -40 9 -310 0 6/0 943 0 0 4543
8 23 -46 0 840 0 -33 0 -101 0 7/0 1020 0 0 5220
9 17 -104 0 -147 0 -12 -41 -139 0 8/0 443 0 0 5243
10 20 -63 0 -645 0 -187 -169 -560 0 12/0 1624 0 0 8824
B-luokan asemakohtaiset tulokset
Sija Nro JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 MAALI p/y RT AT y AT Muut YHT
1 52 -89 0 -381 0 -72 0 -657 0 0/0 1199 0 0 1199
2 45 -215 -2 -279 78 -1 225 -408 0 0/0 1208 0 0 1208
3 53 -146 0 -311 -89 -178 0 -703 0 0/0 1427 0 0 1427
4 47 -167 243 -361 -5 -89 9 -654 0 2/0 1528 0 0 2728
5 46 -304 12 -495 -19 -131 0 -922 0 2/0 1883 0 0 3083
6 51 -95 0 -382 0 -85 153 -582 0 4/0 1297 0 0 3697
7 48 -100 0 -436 0 -74 0 -571 0 6/0 1181 0 0 4781
8 54 -260 0 -396 -127 -194 204 -689 0 5/0 1870 0 0 4870
9 49 -65 -15 -676 0 -62 99 -671 0 6/0 1588 0 0 5188
10 50 -103 -28 -797 237 -15 0 -397 0 7/0 1577 0 0 5777
11 43 -52 0 -451 0 -62 3 -467 0 11/0 1035 0 0 7635
MA-luokan asemakohtaiset tulokset
Sija Nro JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 MAALI p/y RT AT y AT Muut YHT
1 33 -168 0 -319 0 -22 0 -319 0 0/0 828 0 0 828
2 26 -99 -2 -302 0 -28 0 -403 0 0/0 834 0 0 834
3 38 -204 15 -182 0 -54 -2 -494 0 0/0 951 0 0 951
4 35 -109 0 -123 0 0 0 -202 0 1/0 434 0 0 1034
5 30 -62 0 -137 0 -26 0 -634 0 1/0 859 0 0 1459
6 37 -98 15 -131 0 -19 -3 -659 0 2/0 925 0 0 2125
7 34 -128 3 -306 3 -13 0 -473 0 2/0 926 0 0 2126
8 31 -94 0 -211 0 -20 18 -319 0 3/0 662 0 0 2462
9 32 -236 0 -211 48 0 18 -507 0 3/0 1020 0 0 2820
10 36 -164 0 -271 0 -66 0 -691 0 4/0 1192 0 0 3592
11 39 -68 0 -271 0 -14 3 -314 0 5/0 670 0 0 3670
12 27 -349 39 -247 -2 -48 0 -1010 0 5/0 1695 0 0 4695
13 29 -57 0 -371 -2 -38 0 -174 0 7/0 642 0 0 4842