Sarjan logo

Autosuunnistuksen
Kanta-Hämeen
harjoitusajosarja

autosuunnistus.net
sarjan etusivu
vanhat uutiset
säännöt
kilpailut 2010
tulokset:
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002

Lopen UA:n as-sarjakilpailu 28.8.2007

E-luokan asemakohtaiset tulokset

Sija Nro AT 1 JAT 1 JAT 2 JAT 3 AT 2 JAT 4 MAALI p/y RT AT y AT Muut YHT
1 3 0 -222 0 0 0 -50 0 0/0 272 0 0 272
2 5 0 -209 -75 -60 -6 -93 0 3/0 443 0 0 2243
3 4 0 -307 0 0 0 -142 0 3/0 449 0 0 2249
4 6 0 -30 -213 0 0 -24 0 6/0 267 0 0 3867
5 2 -45 -196 -214 -100 -160 -304 0 6/0 1019 0 0 4619
6 7 963 99 -37 -10 0 -207 0 8/0 1316 0 0 6116

C-luokan asemakohtaiset tulokset

Sija Nro AT 1 JAT 1 JAT 2 JAT 3 AT 2 JAT 4 JAT 5 MAALI p/y RT AT y AT Muut YHT
1 21 0 -23 -17 -59 -54 -145 -336 0 0/0 634 0 0 634
2 15 0 -28 9 315 -7 -94 -213 0 0/0 666 0 0 666
3 16 12 -4 0 0 0 -53 -167 0 1/0 236 0 0 836
4 14 0 -96 -10 24 297 24 -129 0 1/0 580 0 0 1180
5 17 0 -119 -40 -11 0 -88 -959 0 0/0 1217 0 0 1217
6 20 0 -96 0 0 0 -56 -732 0 1/0 884 0 0 1484
7 22 0 -3 -52 -10 -4 -44 -194 0 2/0 307 0 0 1507
8 13 0 -6 -33 -82 -3 -74 -474 0 2/0 672 0 0 1872
9 19 -48 -265 -17 -44 -52 -139 -410 0 2/0 975 0 0 2175
10 18 0 -69 -126 -117 165 -8 -939 0 2/0 1424 0 0 2624
11 23 0 -68 -80 0 0 -165 -173 0 8/0 486 0 0 5286

B-luokan asemakohtaiset tulokset

Sija Nro AT 1 JAT 1 JAT 2 JAT 3 AT 2 JAT 4 JAT 5 MAALI p/y RT AT y AT Muut YHT
1 40 0 -176 -226 -90 -8 -156 -532 0 1/0 1188 0 0 1788
2 43 0 -263 -224 -187 6 -185 -974 0 0/0 1839 0 0 1839
3 45 0 -266 -301 -57 -63 -238 -887 0 3/0 1812 0 0 3612
4 39 -155 -333 -390 -118 0 -207 -769 0 3/0 1972 0 0 3772
5 44 0 -220 -203 -82 -135 -415 -615 0 8/0 1670 0 0 6470
6 42 0 -242 -254 -382 -160 -457 -1022 0 14/0 2517 0 0 10917
7 41 237 -488 -239 -218 -301 -705 -655 0 16/0 2843 0 0 12443

M-luokan asemakohtaiset tulokset

Sija Nro AT 1 JAT 1 JAT 2 JAT 3 AT 2 JAT 4 JAT 5 MAALI p/y RT AT y AT Muut YHT
1 31 9 -139 -122 -8 -2 -165 -245 0 0/0 690 0 0 690
2 27 0 -148 -112 0 0 -101 -372 0 1/0 733 0 0 1333
3 26 0 -130 -180 -8 0 -72 -395 0 2/0 785 0 0 1985
4 32 0 -143 -119 0 0 -84 -193 0 3/0 539 0 0 2339
5 30 0 -347 -195 -11 -22 -225 -346 0 3/0 1146 0 0 2946
6 29 3 -94 -194 0 0 -178 -443 0 4/0 912 0 0 3312
7 34 -11 -227 -210 114 -48 -303 -440 0 4/0 1353 0 0 3753
8 28 0 -123 -110 0 0 -277 -389 0 5/0 899 0 0 3899