| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jukka Toivonen | Janne Toivonen | +0 | -201 | -51 | -143 | -20 | -194 | +72 | -235 | -102 | -343 | +0 | 1361 | 0 | 0 | 1361 |
| 2 | 3 | Jani Romppainen | Tomi Seppä | +0 | -28 | -288 | -706 | +0 | -121 | -15 | -49 | -1 | +138 | +0 | 1346 | 600 | 0 | 1946 |
| 3 | 5 | Piia Suomu-Virtanen | Marika Niemi | +0 | -108 | -52 | -151 | -59 | -175 | -156 | -131 | -115 | -60 | +0 | 1007 | 1200 | 0 | 2207 |
| 4 | 2 | Simo Vapaakoski | Tommi Vapaakoski | -81 | -190 | +294 | -158 | -22 | -353 | -49 | -155 | -1154 | +213 | +0 | 2669 | 6600 | 600 | 9869 |
kpl: 4 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | AT4 | JAT7 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jani-Jukka Miettine | Mika Salo | +0 | +0 | +21 | +0 | +78 | +0 | +0 | +0 | -2 | -56 | -26 | +0 | 183 | 0 | 0 | 183 |
| 2 | 17 | Ari Viholainen | Mikko Peltonen | +3 | +0 | +9 | +0 | +201 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 213 | 0 | 0 | 213 |
| 3 | 9 | Hanski Koskela | Tomi Saarenmaa | +6 | +0 | +0 | -17 | -1 | -80 | +0 | -21 | +0 | -108 | -215 | +0 | 448 | 0 | 0 | 448 |
| 4 | 15 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | +0 | +0 | +168 | +93 | +0 | -12 | +0 | -27 | +0 | +0 | -12 | +0 | 312 | 600 | 0 | 912 |
| 5 | 11 | Anita Heino | Pasi Wimberg | +0 | +0 | +72 | +0 | +24 | -29 | +0 | -11 | -16 | -178 | -227 | +0 | 557 | 1200 | 0 | 1757 |
| 6 | 10 | Arto Palin | Janne Pola | +0 | +0 | +651 | +0 | +0 | -44 | -2 | -5 | -8 | -28 | -54 | +0 | 792 | 1200 | 0 | 1992 |
| 7 | 12 | Jari Rosenblad | Ville Peltola | +0 | +6 | +534 | +0 | +0 | -79 | +69 | -52 | -67 | +660 | +0 | +0 | 1467 | 1200 | 0 | 2667 |
| 8 | 19 | Tarja Heinonen | Kari Piekkola | -85 | -206 | +579 | +15 | -12 | -257 | +0 | -158 | -114 | +270 | -64 | +0 | 1760 | 1800 | 1200 | 4760 |
| 13 | Johanna Ahlberg | Björn Andersson | 0 | 0 | 0 | PER | |||||||||||||
| 16 | Henna Limingoja | Urvelo Miettinen | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 2 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | JAT3 | AT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | AT4 | JAT8 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Jouko Kulmala | Seppo Kulmala | +0 | +0 | +0 | -99 | -116 | +0 | -93 | -19 | -279 | -29 | +15 | -77 | +0 | 727 | 600 | 0 | 1327 |
| 2 | 38 | Asko Virtanen | Teemu Virtanen | +3 | +0 | +18 | -150 | -169 | +0 | -84 | +0 | -210 | -22 | +0 | -130 | +0 | 786 | 1200 | 0 | 1986 |
| 3 | 40 | Egil Sundberg | Bengt Ölander | +21 | +6 | +6 | -71 | -79 | +72 | -99 | -26 | -243 | -53 | +117 | +0 | +0 | 793 | 1200 | 0 | 1993 |
| 4 | 43 | Kari Mäkinen | Markus Mäki | +0 | +0 | +6 | -72 | -130 | +99 | -104 | -8 | -110 | -81 | +60 | -98 | +0 | 768 | 2400 | 0 | 3168 |
| 5 | 47 | Esa Orava | Joni Orava | +0 | +0 | +0 | -152 | -223 | -10 | -147 | +9 | -245 | -52 | +0 | -175 | +0 | 1013 | 2400 | 0 | 3413 |
| 6 | 41 | Arto Ahto | Mika Snellman | +0 | +0 | +0 | -100 | -231 | +0 | -77 | -5 | -365 | -21 | -87 | -230 | +0 | 1116 | 2400 | 0 | 3516 |
| 7 | 45 | Heikki Lehtonen | Petri Hippeläinen | +0 | +0 | +33 | -35 | -166 | +0 | -108 | +0 | -152 | -35 | -83 | -154 | +0 | 766 | 3000 | 0 | 3766 |
| 8 | 48 | Mikko Jokinen | Teuvo Suonpää | +0 | +0 | +0 | -162 | -175 | -16 | -101 | +0 | -203 | -20 | +0 | -94 | +0 | 771 | 3000 | 0 | 3771 |
| 9 | 50 | Hannu Putila | Risto Suomela | +0 | +0 | +162 | -150 | -78 | -9 | -90 | +0 | -249 | -39 | +36 | -53 | +0 | 866 | 3000 | 0 | 3866 |
| 10 | 42 | Jari Mäkinen | Jukka Paloposki | +0 | +0 | -9 | -145 | -142 | +0 | -92 | +0 | -173 | -28 | -34 | -98 | +0 | 721 | 3600 | 0 | 4321 |
| 11 | 37 | Eero Mäki-Tulokas | Timo Alanne | +213 | +0 | +0 | -122 | -183 | +192 | -103 | -50 | -319 | -30 | -48 | -204 | +0 | 1464 | 3000 | 0 | 4464 |
| 12 | 49 | Jukka Vinnikainen | Juha Kivinen | +0 | +0 | +96 | -449 | -176 | +228 | -57 | +66 | -208 | -24 | +9 | -119 | +0 | 1432 | 3600 | 0 | 5032 |
| 44 | Jarmo Hakonen | Andrei Kruger | 0 | 0 | 0 | PER | ||||||||||||||
| 46 | Vesa Hosialuoma | Markku Metso | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 14 ILM: 0 TRK: 12 HYL: 0 KESK: 0 PER: 2 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | JAT3 | AT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | AT4 | JAT8 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pasi Katajainen | Jarkko Heino | +0 | +0 | +0 | +0 | -130 | +0 | -29 | +0 | -41 | +0 | +0 | +0 | +0 | 200 | 1800 | 0 | 2000 |
| 2 | 33 | Mikko Rintamäki | Arto Mattila | +0 | +0 | +0 | -47 | -253 | +0 | -35 | +0 | -88 | -22 | +0 | -25 | +0 | 470 | 2400 | 0 | 2870 |
| 3 | 30 | Erkki Sinisalo | Kari Typpi | +0 | +0 | +0 | -13 | -146 | +0 | -36 | +0 | -52 | +0 | -26 | -27 | +0 | 300 | 3000 | 0 | 3300 |
| 4 | 29 | Rolf Sjöberg | Kari Mamia | +0 | +0 | +0 | -14 | -83 | +0 | -19 | +0 | -59 | +0 | +0 | -36 | +0 | 211 | 3600 | 0 | 3811 |
| 5 | 31 | Markku Innala | Heikki Komeri | +0 | +0 | +21 | -28 | -151 | +0 | -102 | -4 | -44 | +0 | -3 | -22 | +0 | 375 | 4800 | 0 | 5175 |
| 6 | 34 | Raimo Vennola | Pekka Pusa | +0 | +0 | +6 | -279 | -510 | +0 | -212 | -72 | -394 | +0 | +6 | -157 | +0 | 1636 | 3000 | 600 | 5236 |
kpl: 6 ILM: 0 TRK: 6 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0