| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jukka Toivonen | Janne Toivonen | RiiUA/-- | 1361 | 16 | ||
| 2 | 3 | Jani Romppainen | Tomi Seppä | FoSUA | Subaru | 1946 | 14 | |
| 3 | 5 | Piia Suomu-Virtanen | Marika Niemi | Opel Vectra | 2207 | 13 | ||
| 4 | 2 | Simo Vapaakoski | Tommi Vapaakoski | Daewoo Evanda | 9869 | 12 |
kpl: 4 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jani-Jukka Miettine | Mika Salo | RiiUA | Corolla | 183 | 16 | |
| 2 | 17 | Ari Viholainen | Mikko Peltonen | VaToSUA | Toyota Corolla | 213 | 14 | |
| 3 | 9 | Hanski Koskela | Tomi Saarenmaa | LamUA | Lancer | 448 | 13 | |
| 4 | 15 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | Subaru Leone | 912 | 12 | ||
| 5 | 11 | Anita Heino | Pasi Wimberg | HyUA | Winhaan Opel | 1757 | 11 | |
| 6 | 10 | Arto Palin | Janne Pola | VaToSUA | Ford Escort | 1992 | 10 | |
| 7 | 12 | Jari Rosenblad | Ville Peltola | VaToSUA | Isuzu Pick-up | 2667 | 9 | |
| 8 | 19 | Tarja Heinonen | Kari Piekkola | Ford Escort | 4760 | 8 | ||
| 13 | Johanna Ahlberg | Björn Andersson | PSAS | Tukkatalon Saparo | PER | 0 | ||
| 16 | Henna Limingoja | Urvelo Miettinen | Skoda Felicia | PER | 0 |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 2 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Jouko Kulmala | Seppo Kulmala | LopUA | Suzuki | 1327 | 16 | |
| 2 | 38 | Asko Virtanen | Teemu Virtanen | SaloUA | Mazda 323 | 1986 | 14 | |
| 3 | 40 | Egil Sundberg | Bengt Ölander | UFAK | Subaru | 1993 | 13 | |
| 4 | 43 | Kari Mäkinen | Markus Mäki | VaToSUA | 3168 | 12 | ||
| 5 | 47 | Esa Orava | Joni Orava | LopUA/SSK | Subaru | 3413 | 11 | |
| 6 | 41 | Arto Ahto | Mika Snellman | HyUA | Subaru NBR | 3516 | 10 | |
| 7 | 45 | Heikki Lehtonen | Petri Hippeläinen | VaToSUA | Opel Corsa B | 3766 | 9 | |
| 8 | 48 | Mikko Jokinen | Teuvo Suonpää | NaSu/PunMK/UA | Opel Corsa B | 3771 | 8 | |
| 9 | 50 | Hannu Putila | Risto Suomela | SaloUA | Subaru | 3866 | 7 | |
| 10 | 42 | Jari Mäkinen | Jukka Paloposki | TAUK | Corsa | 4321 | 6 | |
| 11 | 37 | Eero Mäki-Tulokas | Timo Alanne | Salo UA/--- | Toyota | 4464 | 5 | |
| 12 | 49 | Jukka Vinnikainen | Juha Kivinen | KySUA | Subaru | 5032 | 4 | |
| 44 | Jarmo Hakonen | Andrei Kruger | Mazda | PER | 0 | |||
| 46 | Vesa Hosialuoma | Markku Metso | Subaru Justy | PER | 0 |
kpl: 14 ILM: 0 TRK: 12 HYL: 0 KESK: 0 PER: 2 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pasi Katajainen | Jarkko Heino | PSAS/AL-LOHJA | Audi | 2000 | 16 | |
| 2 | 33 | Mikko Rintamäki | Arto Mattila | JSAST/VaToSUA | Madza 323 4WD | 2870 | 14 | |
| 3 | 30 | Erkki Sinisalo | Kari Typpi | PSAS/EspUA | Audi | 3300 | 13 | |
| 4 | 29 | Rolf Sjöberg | Kari Mamia | LohUA | Daihatsu | 3811 | 12 | |
| 5 | 31 | Markku Innala | Heikki Komeri | TAUK | Suzuki | 5175 | 11 | |
| 6 | 34 | Raimo Vennola | Pekka Pusa | PSAS | Daihatsu | 5236 | 10 |
kpl: 6 ILM: 0 TRK: 6 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0